Home / Fondsen / JPM Securities Japan Co Ltd.
JPM Securities Japan Co Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Liberta Co.,ltd. | Japan | 2,64% | 20 oktober 2026 |
| Infomart Corporation | Japan | 2,24% | 20 oktober 2026 |
| Digital Media Professionals Inc. | Japan | 1,88% | 20 oktober 2026 |
| ELEMENTS,Inc. | Japan | 1,84% | 20 oktober 2026 |
| Nextware Ltd. | Japan | 1,70% | 20 oktober 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1,60% | 20 oktober 2026 |
| Shiseido Company,Limited | Japan | 1,59% | 20 oktober 2026 |
| ACSL Ltd. | Japan | 1,38% | 20 oktober 2026 |
| Accrete Inc. | Japan | 1,38% | 20 oktober 2026 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. | Japan | 1,24% | 20 oktober 2026 |
| ASTERIA Corporation | Japan | 1,23% | 20 oktober 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 1,19% | 20 oktober 2026 |
| AI storm Co.,Ltd. | Japan | 1,04% | 20 oktober 2026 |
| eole Inc. | Japan | 1,02% | 20 oktober 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japan | 0,97% | 20 oktober 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,94% | 20 oktober 2026 |
| Globalway,Inc. | Japan | 0,94% | 20 oktober 2026 |
| Suncall Corporation | Japan | 0,93% | 20 oktober 2026 |
| ANA Holdings INC. | Japan | 0,91% | 20 oktober 2026 |
| Mobilus Corporation | Japan | 0,90% | 20 oktober 2026 |
| Toda Kogyo Corp. | Japan | 0,90% | 20 oktober 2026 |
| Wintest Corp. | Japan | 0,83% | 20 oktober 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,79% | 20 oktober 2026 |
| FFRI Security,Inc. | Japan | 0,76% | 20 oktober 2026 |
| SHIFT Inc. | Japan | 0,76% | 20 oktober 2026 |
| GAKUJO CO.,Ltd. | Japan | 0,74% | 20 oktober 2026 |
| Gurunavi,Inc. | Japan | 0,74% | 20 oktober 2026 |
| SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Japan | 0,71% | 20 oktober 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0,69% | 20 oktober 2026 |
| Media Links Co.,ltd. | Japan | 0,68% | 20 oktober 2026 |
| River Eletec Corporation | Japan | 0,67% | 20 oktober 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 0,65% | 20 oktober 2026 |
| Cuorips Inc. | Japan | 0,64% | 20 oktober 2026 |
| Birdman Inc. | Japan | 0,62% | 20 oktober 2026 |
| Ferrotec Corporation | Japan | 0,60% | 20 oktober 2026 |
| Headwaters Co.,Ltd | Japan | 0,60% | 20 oktober 2026 |
| Soliton Systems K.K. | Japan | 0,60% | 20 oktober 2026 |
| AGC Inc. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| Atrae,Inc. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| JEOL Ltd. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| Skylark Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,56% | 20 oktober 2026 |
| Chugoku Marine Paints,Ltd. | Japan | 0,54% | 20 oktober 2026 |
| Ceres INC. | Japan | 0,53% | 20 oktober 2026 |
| MERF Inc. | Japan | 0,52% | 20 oktober 2026 |
| Toho Co.,ltd | Japan | 0,51% | 20 oktober 2026 |
| Baroque Japan Limited | Japan | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Tokyo Tekko Co.,ltd. | Japan | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 20 oktober 2026 |
| Qol Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 20 oktober 2026 |
| Mars Group Holdings Corporation | Japan | 0,48% | 20 oktober 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japan | 0,47% | 20 oktober 2026 |
| Sanken Electric Co.,Ltd. | Japan | 0,47% | 20 oktober 2026 |
| MFS,Inc. | Japan | 0,39% | 20 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPM Securities Japan Co Ltd. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
3.633 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 27 augustus 2026 | Terra Drone Corporation | Japan | 0,62% | |
| 27 augustus 2026 | JMDC Inc. | Japan | 0,60% | |
| 27 augustus 2026 | Aisan Technology Co.,ltd. | Japan | 0,59% | |
| 27 augustus 2026 | Carna Biosciences,Inc. | Japan | 0,59% | |
| 27 augustus 2026 | Fuji Electric Co.,ltd. | Japan | 0,59% | |
| 27 augustus 2026 | J-Holdings Corp. | Japan | 0,59% | |
| 27 augustus 2026 | Sanrio Company,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 27 augustus 2026 | Heartseed Inc. | Japan | 0,56% | |
| 27 augustus 2026 | Lifedrink Company,inc. | Japan | 0,56% | |
| 27 augustus 2026 | CENTRAL REIT Investment Corporation | Japan | 0,53% | |
| 27 augustus 2026 | Toho Zinc Co.,Ltd. | Japan | 0,53% | |
| 27 augustus 2026 | Trend Micro Incorporated | Japan | 0,51% | |
| 27 augustus 2026 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | |
| 27 augustus 2026 | Toho Co.,ltd | Japan | 0,50% | |
| 27 augustus 2026 | A-tie Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 27 augustus 2026 | Ikuyo Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 27 augustus 2026 | Hatena Co.,Ltd. | Japan | 0,48% | |
| 27 augustus 2026 | Taiheiyo Cement Corporation | Japan | 0,48% | |
| 27 augustus 2026 | Plat'Home Co.,ltd. | Japan | 0,47% | |
| 27 augustus 2026 | Wacoal Holdings Corp. | Japan | 0,46% | |
| 27 augustus 2026 | S-Pool,Inc. | Japan | 0,43% | |
| 27 augustus 2026 | Tazmo Co.,ltd. | Japan | 0,43% | |
| 27 augustus 2026 | Innotech Corporation | Japan | 0,36% | |
| 27 augustus 2026 | Dai-Dan Co.,ltd. | Japan | 0,31% | |
| 26 augustus 2026 | Future Innovation Group,Inc. | Japan | 2,66% | |
| 26 augustus 2026 | Taiyo Bussan Kaisha,ltd. | Japan | 2,29% | |
| 26 augustus 2026 | ReYuu Japan Inc. | Japan | 1,95% | |
| 26 augustus 2026 | Def consulting,inc. | Japan | 1,75% | |
| 26 augustus 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 1,46% | |
| 26 augustus 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 1,39% | |
| 26 augustus 2026 | JSH Co.,Ltd. | Japan | 1,38% | |
| 26 augustus 2026 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japan | 1,36% | |
| 26 augustus 2026 | ispace,inc. | Japan | 1,30% | |
| 26 augustus 2026 | istyle Inc. | Japan | 1,20% | |
| 26 augustus 2026 | ACSL Ltd. | Japan | 1,18% | |
| 26 augustus 2026 | BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. | Japan | 1,18% | |
| 26 augustus 2026 | Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 1,15% | |
| 26 augustus 2026 | Healios K.K. | Japan | 1,12% | |
| 26 augustus 2026 | Shinwa Wise Holdings Co.,ltd. | Japan | 1,05% | |
| 26 augustus 2026 | Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated | Japan | 0,99% | |
| 26 augustus 2026 | Yoshimura Food Holdings K.K. | Japan | 0,99% | |
| 26 augustus 2026 | note inc. | Japan | 0,93% | |
| 26 augustus 2026 | MITSUBA Corporation | Japan | 0,91% | |
| 26 augustus 2026 | SanBio Company Limited | Japan | 0,91% | |
| 26 augustus 2026 | Syuppin Co.,Ltd. | Japan | 0,87% | |
| 26 augustus 2026 | Wilson Learning Worldwide INC. | Japan | 0,85% | |
| 26 augustus 2026 | Nitto Boseki Co.,ltd. | Japan | 0,83% | |
| 26 augustus 2026 | Unitika LTD. | Japan | 0,83% | |
| 26 augustus 2026 | Lifenet Insurance Company | Japan | 0,79% | |
| 26 augustus 2026 | OXIDE Corporation | Japan | 0,75% | |
3.633 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPM Securities Japan Co Ltd., gegevens van 20 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd?page=49