Home / Fondsen / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
26 open posities
1 Markt
16 september 2026 Laatste melding
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Kusuri NO Aoki Holdings Co.,ltd. | Japan | 1,83% | 16 september 2026 |
| Zeon Corporation | Japan | 1,50% | 16 september 2026 |
| Timee,Inc. | Japan | 1,15% | 16 september 2026 |
| Kagome Co.,ltd. | Japan | 1,10% | 16 september 2026 |
| Niterra Co.,Ltd. | Japan | 1,10% | 16 september 2026 |
| Nitori Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,81% | 16 september 2026 |
| Infomart Corporation | Japan | 0,80% | 16 september 2026 |
| United Arrows LTD. | Japan | 0,80% | 16 september 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Japan | 0,77% | 16 september 2026 |
| Mito Securities Co.,Ltd. | Japan | 0,74% | 16 september 2026 |
| Iwatani Corporation | Japan | 0,70% | 16 september 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japan | 0,70% | 16 september 2026 |
| Subaru Corporation | Japan | 0,69% | 16 september 2026 |
| ReYuu Japan Inc. | Japan | 0,68% | 16 september 2026 |
| THK Co.,ltd. | Japan | 0,60% | 16 september 2026 |
| Wacom Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | 16 september 2026 |
| Samco INC. | Japan | 0,53% | 16 september 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,52% | 16 september 2026 |
| Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | Japan | 0,51% | 16 september 2026 |
| Morito Co.,ltd. | Japan | 0,50% | 16 september 2026 |
| OAT Agrio Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | 16 september 2026 |
| create restaurants holdings inc. | Japan | 0,50% | 16 september 2026 |
| ARE Holdings,Inc. | Japan | 0,49% | 16 september 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0,49% | 16 september 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0,44% | 16 september 2026 |
| Daiseki Co.,Ltd. | Japan | 0,15% | 16 september 2026 |
De bewegingen op Citigroup Global Markets Limited per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 3 augustus 2026 | Wacom Co.,Ltd. | Japan | 0,54% | |
| 3 augustus 2026 | Meiji Electric Industries Co.,ltd. | Japan | 0,51% | |
| 3 augustus 2026 | Tera Probe,Inc. | Japan | 0,51% | |
| 3 augustus 2026 | Carlit Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | |
| 3 augustus 2026 | JDC Corporation | Japan | 0,50% | |
| 3 augustus 2026 | RIBOMIC Inc. | Japan | 0,49% | |
| 3 augustus 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 0,49% | |
| 3 augustus 2026 | yutori,Inc. | Japan | 0,49% | |
| 3 augustus 2026 | Inui Global Logistics Co.,Ltd. | Japan | 0,46% | |
| 3 augustus 2026 | Sanken Electric Co.,Ltd. | Japan | 0,44% | |
| 30 september 2021 | Loopup Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 27 november 2020 | Loopup Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,05% | |
| 12 april 2016 | Worldpay Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 11 april 2016 | Worldpay Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | |
| 1 december 2014 | Futuren | Frankrijk | 0,21% | 17 december 2014 |
| 1 december 2014 | Theolia | Frankrijk | 0,21% | 17 december 2014 |
| 27 november 2014 | Futuren | Frankrijk | 0,64% | 17 december 2014 |
| 27 november 2014 | Theolia | Frankrijk | 0,64% | 17 december 2014 |
1118 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Goldman Sachs International 6 bedrijven gemeen
- BNP Paribas Financial Markets SNC 5 bedrijven gemeen
- Barclays Capital Securities Ltd 5 bedrijven gemeen
- UBS AG 5 bedrijven gemeen
- JPM Securities Japan Co Ltd. 2 bedrijven gemeen
- Nomura International plc 2 bedrijven gemeen
- Merrill Lynch International 1 bedrijf gemeen
- Schonfeld Strategic Advisors (Hong Kong) Ltd 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, gegevens van 16 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=23