Home / Fondsen / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Citadel Europe LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
8.015 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 21 september 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,16% | |
| 21 september 2020 | B&M European Value Retail S.A. | Verenigd Koninkrijk | 1,11% | |
| 21 september 2020 | Entain PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,06% | |
| 21 september 2020 | GVC Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,06% | |
| 21 september 2020 | Nadara Italy SpA | Italië | 0,63% | |
| 21 september 2020 | Auto Trader Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 21 september 2020 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,58% | |
| 21 september 2020 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,43% | |
| 18 september 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,24% | |
| 18 september 2020 | Howden Joinery Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,75% | |
| 18 september 2020 | Accor | Frankrijk | 0,62% | 26 oktober 2020 |
| 18 september 2020 | Moncler SPA | Italië | 0,59% | |
| 18 september 2020 | Great Portland Estates PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 18 september 2020 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,45% | |
| 18 september 2020 | Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,00% | |
| 17 september 2020 | Neoen | Frankrijk | 1,30% | 9 november 2021 |
| 17 september 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,19% | |
| 17 september 2020 | Next PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 17 september 2020 | Hugo Boss AG | Duitsland | 0,67% | |
| 17 september 2020 | ArcelorMittal S.A. | Nederland | 0,67% | |
| 17 september 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,60% | |
| 17 september 2020 | Howden Joinery Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 17 september 2020 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 17 september 2020 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 17 september 2020 | Nadara Italy SpA | Italië | 0,58% | |
| 16 september 2020 | Neoen | Frankrijk | 1,29% | 9 november 2021 |
| 16 september 2020 | Outokumpu | Finland | 1,22% | |
| 16 september 2020 | Johnson Matthey PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,11% | |
| 16 september 2020 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 0,86% | |
| 16 september 2020 | Hugo Boss AG | Duitsland | 0,75% | |
| 16 september 2020 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | |
| 16 september 2020 | Network International Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 15 september 2020 | Sacyr, S.A. | Spanje | 1,68% | |
| 15 september 2020 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,88% | |
| 15 september 2020 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,69% | |
| 15 september 2020 | Moncler SPA | Italië | 0,64% | |
| 15 september 2020 | WM Morrison Supermarkets | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 15 september 2020 | Travis Perkins PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 15 september 2020 | Accor | Frankrijk | 0,44% | 17 september 2020 |
| 14 september 2020 | Travis Perkins PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,65% | |
| 14 september 2020 | ST James'S Place PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 14 september 2020 | Accor | Frankrijk | 0,50% | 17 september 2020 |
| 11 september 2020 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 1,30% | |
| 11 september 2020 | Outokumpu | Finland | 1,14% | |
| 11 september 2020 | B&M European Value Retail S.A. | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | |
| 11 september 2020 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,94% | |
| 11 september 2020 | Entain PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | |
| 11 september 2020 | GVC Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | |
| 11 september 2020 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,77% | |
| 11 september 2020 | Ssab AB | Zweden | 0,60% | |
8.015 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citadel Europe LLP, gegevens van 3 januari 2022, https://www.quivad.be/detenteur/citadel-europe-llp?page=38