Home / Verenigd Koninkrijk / Next PLC
Next PLC
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
278 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%2%4%6%8%
7,07% 2017 0% vandaag
20202025
Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 7 juli 2022 | Marshall Wace LLP | 0,69% | lopend |
| 7 juli 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,67% | lopend |
| 4 juli 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,79% | lopend |
| 4 juli 2022 | Marshall Wace LLP | 0,78% | lopend |
| 14 juni 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,71% | lopend |
| 13 juni 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,80% | lopend |
| 9 juni 2022 | Marshall Wace LLP | 0,82% | lopend |
| 1 juni 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,61% | lopend |
| 31 mei 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,72% | lopend |
| 27 mei 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | lopend |
| 23 mei 2022 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 23 mei 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,64% | lopend |
| 20 mei 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,55% | lopend |
| 18 mei 2022 | Marshall Wace LLP | 0,61% | lopend |
| 27 april 2022 | Marshall Wace LLP | 0,51% | lopend |
| 11 april 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,48% | lopend |
| 7 april 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,50% | lopend |
| 21 december 2020 | Citadel Europe LLP | 0,44% | lopend |
| 16 december 2020 | Citadel Europe LLP | 0,58% | lopend |
| 15 december 2020 | Citadel Europe LLP | 0,63% | lopend |
| 2 december 2020 | Citadel Europe LLP | 0,79% | lopend |
| 27 november 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | lopend |
| 26 november 2020 | Citadel Europe LLP | 0,87% | lopend |
| 25 november 2020 | Citadel Europe LLP | 0,95% | lopend |
| 25 november 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,58% | lopend |
| 24 november 2020 | Citadel Europe LLP | 1,05% | lopend |
| 17 november 2020 | Citadel Europe LLP | 1,18% | lopend |
| 17 november 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,68% | lopend |
| 10 november 2020 | Citadel Europe LLP | 1,23% | lopend |
| 10 november 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,71% | lopend |
| 9 november 2020 | Citadel Europe LLP | 1,12% | lopend |
| 5 november 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,62% | lopend |
| 4 november 2020 | Citadel Europe LLP | 0,91% | lopend |
| 3 november 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,52% | lopend |
| 2 november 2020 | Citadel Europe LLP | 0,81% | lopend |
| 30 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,74% | lopend |
| 28 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,66% | lopend |
| 27 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,00% | lopend |
| 23 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,66% | lopend |
| 22 oktober 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | lopend |
| 21 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,72% | lopend |
| 20 oktober 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,58% | lopend |
| 19 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,80% | lopend |
| 14 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,90% | lopend |
| 12 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,89% | lopend |
| 8 oktober 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,63% | lopend |
| 5 oktober 2020 | Citadel Europe LLP | 0,93% | lopend |
| 5 oktober 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,57% | lopend |
| 2 oktober 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | lopend |
| 28 september 2020 | Citadel Europe LLP | 0,82% | lopend |
| 28 september 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | lopend |
| 17 september 2020 | Citadel Europe LLP | 0,73% | lopend |
| 3 september 2020 | Citadel Europe LLP | 0,67% | lopend |
| 2 september 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | lopend |
| 1 september 2020 | Citadel Europe LLP | 0,70% | lopend |
| 1 september 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | lopend |
| 12 augustus 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,47% | lopend |
| 10 augustus 2020 | Eminence Capital, LP | 0,45% | lopend |
| 7 augustus 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | lopend |
| 5 augustus 2020 | Citadel Europe LLP | 0,61% | lopend |
| 3 augustus 2020 | Citadel Europe LLP | 0,55% | lopend |
| 15 juli 2020 | Eminence Capital, LP | 0,52% | lopend |
| 23 juni 2020 | Eminence Capital, LP | 0,67% | lopend |
| 4 mei 2020 | Eminence Capital, LP | 0,77% | lopend |
| 4 mei 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,43% | lopend |
| 30 april 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,58% | lopend |
| 24 april 2020 | Eminence Capital, LP | 0,61% | lopend |
| 2 april 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,60% | lopend |
| 20 maart 2020 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,35% | lopend |
| 19 maart 2020 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,63% | lopend |
| 13 maart 2020 | Eminence Capital, LP | 0,34% | lopend |
| 27 februari 2020 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,79% | lopend |
| 26 februari 2020 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,84% | lopend |
| 13 januari 2020 | Eminence Capital, LP | 0,56% | lopend |
| 27 december 2019 | Eminence Capital, LP | 0,48% | lopend |
| 21 oktober 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,43% | lopend |
| 8 oktober 2019 | Tiger Global Management, LLC | 0,45% | lopend |
| 3 oktober 2019 | Tiger Global Management, LLC | 0,57% | lopend |
| 2 oktober 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,58% | lopend |
| 1 oktober 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,60% | lopend |
| 27 september 2019 | Tiger Global Management, LLC | 0,63% | lopend |
| 26 september 2019 | Tiger Global Management, LLC | 0,63% | lopend |
| 5 augustus 2019 | Eminence Capital, LP | 0,57% | lopend |
| 2 augustus 2019 | Eminence Capital, LP | 0,63% | lopend |
| 31 juli 2019 | Tiger Global Management, LLC | 0,86% | lopend |
| 31 juli 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,76% | lopend |
| 13 juni 2019 | Eminence Capital, LP | 0,72% | lopend |
| 12 juni 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,93% | lopend |
| 11 juni 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,81% | lopend |
| 30 mei 2019 | Eminence Capital, LP | 0,52% | lopend |
| 21 mei 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,70% | lopend |
| 12 april 2019 | Tiger Global Management, LLC | 0,74% | lopend |
| 1 april 2019 | Lone Pine Capital LLC | 0,49% | lopend |
| 29 maart 2019 | Lone Pine Capital LLC | 0,59% | lopend |
| 16 januari 2019 | Lone Pine Capital LLC | 0,73% | lopend |
| 15 januari 2019 | Lone Pine Capital LLC | 0,62% | lopend |
| 28 december 2018 | Lone Pine Capital LLC | 0,54% | lopend |
| 14 december 2018 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,94% | lopend |
| 13 december 2018 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,89% | lopend |
| 12 december 2018 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,75% | lopend |
| 11 december 2018 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,65% | lopend |
| 10 december 2018 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,51% | lopend |
| 10 december 2018 | Anchorage Capital Master Offshore, LTD. | 0,42% | lopend |
| 7 december 2018 | Anchorage Capital Master Offshore, LTD. | 0,53% | lopend |
| 7 december 2018 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | 0,41% | lopend |
| 6 december 2018 | Anchorage Capital Master Offshore, LTD. | 0,60% | lopend |
| 16 november 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,59% | lopend |
| 15 november 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,73% | lopend |
| 30 oktober 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,86% | lopend |
| 29 oktober 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,96% | lopend |
| 3 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,47% | lopend |
| 26 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | lopend |
| 21 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | lopend |
| 18 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | lopend |
| 8 juni 2018 | Melvin Capital Management LP | 0,30% | lopend |
| 7 juni 2018 | Lone Pine Capital LLC | 0,00% | lopend |
| 6 juni 2018 | Melvin Capital Management LP | 0,79% | lopend |
| 6 juni 2018 | Lone Pine Capital LLC | 0,72% | lopend |
| 6 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | lopend |
| 30 mei 2018 | Tiger Global Management, LLC | 1,02% | lopend |
| 30 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,77% | lopend |
| 24 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,89% | lopend |
| 18 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,91% | lopend |
| 11 mei 2018 | Melvin Capital Management LP | 0,81% | lopend |
| 10 mei 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,97% | lopend |
| 10 mei 2018 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,63% | lopend |
| 9 mei 2018 | Soroban Capital Partners LP | 0,49% | lopend |
| 8 mei 2018 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,51% | lopend |
| 4 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,89% | lopend |
| 3 mei 2018 | Soroban Capital Partners LP | 0,59% | lopend |
| 2 mei 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,82% | lopend |
| 2 mei 2018 | Soroban Capital Partners LP | 0,67% | lopend |
| 27 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90% | lopend |
| 27 april 2018 | Soroban Capital Partners LP | 0,81% | lopend |
| 27 april 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,77% | lopend |
| 26 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,89% | lopend |
| 26 april 2018 | Tiger Global Management, LLC | 0,53% | lopend |
| 24 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90% | lopend |
| 19 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,88% | lopend |
| 18 april 2018 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,66% | lopend |
| 17 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90% | lopend |
| 17 april 2018 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,73% | lopend |
| 5 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,87% | lopend |
| 29 maart 2018 | Soroban Capital Partners LP | 1,00% | lopend |
| 22 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90% | lopend |
| 19 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,83% | lopend |
| 13 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,71% | lopend |
| 9 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,62% | lopend |
| 6 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,51% | lopend |
| 14 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,46% | lopend |
| 9 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,57% | lopend |
| 8 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,64% | lopend |
| 6 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,79% | lopend |
| 2 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,89% | lopend |
| 26 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,99% | lopend |
| 23 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,07% | lopend |
| 18 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,18% | lopend |
| 16 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,25% | lopend |
| 12 januari 2018 | Melvin Capital Management LP | 0,73% | lopend |
| 11 januari 2018 | Melvin Capital Management LP | 0,57% | lopend |
| 8 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,37% | lopend |
| 5 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,43% | lopend |
| 3 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,58% | lopend |
| 3 januari 2018 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,82% | lopend |
| 3 januari 2018 | Citadel Europe LLP | 0,38% | lopend |
| 27 december 2017 | Citadel Europe LLP | 0,50% | lopend |
| 22 december 2017 | Marshall Wace LLP | 1,60% | lopend |
| 21 december 2017 | Marshall Wace LLP | 1,59% | lopend |
| 20 december 2017 | Marshall Wace LLP | 1,60% | lopend |
| 18 december 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,20% | lopend |
| 15 december 2017 | Marshall Wace LLP | 1,51% | lopend |
| 6 december 2017 | Marshall Wace LLP | 1,40% | lopend |
| 16 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,31% | lopend |
| 9 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,23% | lopend |
| 7 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,12% | lopend |
| 3 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,02% | lopend |
| 31 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,93% | lopend |
| 27 oktober 2017 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,69% | lopend |
| 19 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,80% | lopend |
| 19 oktober 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,48% | lopend |
| 13 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,71% | lopend |
| 10 oktober 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,56% | lopend |
| 5 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,60% | lopend |
| 4 oktober 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,19% | lopend |
| 3 oktober 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,34% | lopend |
| 2 oktober 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,58% | lopend |
| 28 september 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,85% | lopend |
| 21 september 2017 | Marshall Wace LLP | 0,58% | lopend |
| 15 september 2017 | Marshall Wace LLP | 0,61% | lopend |
| 14 september 2017 | Soroban Capital Partners LP | 0,97% | lopend |
| 14 september 2017 | Marshall Wace LLP | 0,58% | lopend |
| 14 september 2017 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,48% | lopend |
| 11 september 2017 | Marshall Wace LLP | 0,60% | lopend |
| 8 september 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | lopend |
| 6 september 2017 | Marshall Wace LLP | 0,52% | lopend |
| 6 september 2017 | Melvin Capital Management LP | 0,47% | lopend |
| 29 augustus 2017 | Melvin Capital Management LP | 0,58% | lopend |
| 24 augustus 2017 | AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited | 0,50% | lopend |
| 15 augustus 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | lopend |
| 3 augustus 2017 | Melvin Capital Management LP | 0,42% | lopend |
| 27 juli 2017 | Melvin Capital Management LP | 0,73% | lopend |
| 3 juli 2017 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,88% | lopend |
| 30 juni 2017 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,63% | lopend |
| 29 juni 2017 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 0,51% | lopend |
| 22 juni 2017 | Soroban Capital Partners LP | 0,80% | lopend |
| 21 juni 2017 | Soroban Capital Partners LP | 0,76% | lopend |
| 20 juni 2017 | Soroban Capital Partners LP | 0,62% | lopend |
| 16 juni 2017 | Soroban Capital Partners LP | 0,51% | lopend |
| 15 juni 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,98% | lopend |
| 15 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 0,49% | lopend |
| 9 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 0,53% | lopend |
| 8 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 0,48% | lopend |
| 6 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 0,50% | lopend |
| 5 juni 2017 | Citadel Europe LLP | 0,49% | lopend |
| 22 mei 2017 | Citadel Europe LLP | 0,59% | lopend |
| 19 mei 2017 | Citadel Europe LLP | 0,67% | lopend |
| 11 mei 2017 | Melvin Capital Management LP | 0,63% | lopend |
| 10 mei 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,88% | lopend |
| 9 mei 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,48% | lopend |
| 8 mei 2017 | Citadel Europe LLP | 0,70% | lopend |
| 5 mei 2017 | Citadel Europe LLP | 0,66% | lopend |
| 4 mei 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | lopend |
| 4 mei 2017 | Citadel Europe LLP | 0,48% | lopend |
| 28 april 2017 | Citadel Europe LLP | 0,51% | lopend |
| 28 april 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | lopend |
| 27 april 2017 | Anchorage Capital Master Offshore, LTD. | 0,75% | lopend |
| 26 april 2017 | Anchorage Capital Master Offshore, LTD. | 0,61% | lopend |
| 25 april 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | lopend |
| 24 april 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | lopend |
| 12 april 2017 | Citadel Europe LLP | 0,69% | lopend |
| 10 april 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,61% | lopend |
| 7 april 2017 | Lone Pine Capital LLC | 1,51% | lopend |
| 7 april 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | lopend |
| 5 april 2017 | Marshall Wace LLP | 0,45% | lopend |
| 4 april 2017 | Citadel Europe LLP | 0,70% | lopend |
| 4 april 2017 | Melvin Capital Management LP | 0,51% | lopend |
| 3 april 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | lopend |
| 29 maart 2017 | Citadel Europe LLP | 0,63% | lopend |
| 28 maart 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | lopend |
| 27 maart 2017 | Marshall Wace LLP | 0,59% | lopend |
| 24 maart 2017 | Marshall Wace LLP | 0,61% | lopend |
| 23 maart 2017 | Marshall Wace LLP | 0,55% | lopend |
| 23 maart 2017 | Citadel Europe LLP | 0,51% | lopend |
| 13 maart 2017 | Anchorage Capital Master Offshore, LTD. | 0,50% | lopend |
| 30 december 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,22% | lopend |
| 28 december 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,15% | lopend |
| 10 november 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,49% | lopend |
| 9 november 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,50% | lopend |
| 9 november 2016 | Third Point LLC | 0,45% | lopend |
| 6 oktober 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,05% | lopend |
| 5 oktober 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,14% | lopend |
| 15 september 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,27% | lopend |
| 15 september 2016 | Third Point LLC | 0,52% | lopend |
| 14 september 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,10% | lopend |
| 13 september 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,07% | lopend |
| 15 juli 2016 | Lone Pine Capital LLC | 0,91% | lopend |
| 13 juli 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,03% | lopend |
| 11 juli 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,14% | lopend |
| 5 juli 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,20% | lopend |
| 24 juni 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,19% | lopend |
| 12 april 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,26% | lopend |
| 11 april 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,38% | lopend |
| 8 april 2016 | AEK (UK) Limited | 0,47% | lopend |
| 29 maart 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,42% | lopend |
| 24 maart 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,36% | lopend |
| 24 maart 2016 | AEK (UK) Limited | 0,55% | lopend |
| 21 maart 2016 | AEK (UK) Limited | 0,77% | lopend |
| 2 maart 2016 | AEK (UK) Limited | 0,82% | lopend |
| 29 februari 2016 | AEK (UK) Limited | 1,02% | lopend |
| 29 februari 2016 | Lone Pine Capital LLC | 1,01% | lopend |
| 26 februari 2016 | Lone Pine Capital LLC | 0,91% | lopend |
| 25 februari 2016 | Lone Pine Capital LLC | 0,82% | lopend |
| 5 februari 2016 | Lone Pine Capital LLC | 0,72% | lopend |
| 1 februari 2016 | Lone Pine Capital LLC | 0,60% | lopend |
| 6 januari 2016 | AEK (UK) Limited | 1,14% | lopend |
| 5 januari 2016 | AEK (UK) Limited | 0,94% | lopend |
| 5 januari 2016 | Lone Pine Capital LLC | 0,57% | lopend |
| 4 januari 2016 | AEK (UK) Limited | 0,62% | lopend |
Andere short verkochte bedrijven in het Verenigd Koninkrijk
- Ibstock PLC 20,56% van het kapitaal short verkocht
- Vistry Group PLC 18,78% van het kapitaal short verkocht
- Capita PLC 14,01% van het kapitaal short verkocht
- Ocado Group PLC 13,16% van het kapitaal short verkocht
- WH Smith PLC 12,60% van het kapitaal short verkocht
- Wizz Air Holdings PLC 11,49% van het kapitaal short verkocht
- Crest Nicholson Holdings PLC 11,05% van het kapitaal short verkocht
- Chemring Group PLC 10,46% van het kapitaal short verkocht
- Ceres Power Holdings PLC 10,45% van het kapitaal short verkocht
- Pinewood Technologies Group Plc 10,18% van het kapitaal short verkocht
- Domino's Pizza Group PLC 9,95% van het kapitaal short verkocht
- Breedon Group Plc 9,74% van het kapitaal short verkocht