Home / Fondsen / BNP Paribas Financial Markets SNC
BNP Paribas Financial Markets SNC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 2,40% | 10 november 2026 |
| Nippon Building Fund Inc. | Japan | 1,88% | 17 november 2026 |
| Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 1,73% | 18 november 2026 |
| Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japan | 1,44% | 13 november 2026 |
| Japan Electronic Materials Corporation | Japan | 1,34% | 18 november 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japan | 1,30% | 18 november 2026 |
| Socionext Inc. | Japan | 1,24% | 11 november 2026 |
| CellSeed Inc. | Japan | 1,14% | 6 november 2026 |
| ANA Holdings INC. | Japan | 1,11% | 13 november 2026 |
| Kansai Paint Co.,ltd. | Japan | 1,10% | 16 november 2026 |
| West Japan Railway Company | Japan | 1,04% | 18 november 2026 |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0,98% | 6 november 2026 |
| Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,97% | 13 november 2026 |
| Nippon Steel Corporation | Japan | 0,96% | 17 november 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 0,96% | 12 november 2026 |
| JAFCO Group Co.,Ltd. | Japan | 0,90% | 28 september 2026 |
| SBS Holdings,Inc. | Japan | 0,90% | 9 oktober 2026 |
| Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0,83% | 15 september 2026 |
| Nippon Kodoshi Corporation | Japan | 0,79% | 17 november 2026 |
| ULVAC, Inc. | Japan | 0,76% | 18 november 2026 |
| Bitcoin Japan Corporation | Japan | 0,74% | 13 november 2026 |
| H.I.S.Co.,Ltd. | Japan | 0,73% | 13 november 2026 |
| Makuake,Inc. | Japan | 0,71% | 6 november 2026 |
| Almedio INC. | Japan | 0,70% | 13 november 2026 |
| ANYCOLOR Inc. | Japan | 0,68% | 30 oktober 2026 |
| Mazda Motor Corporation | Japan | 0,68% | 18 november 2026 |
| Zenrin Co.,ltd. | Japan | 0,68% | 17 november 2026 |
| MEC Company LTD. | Japan | 0,67% | 18 november 2026 |
| Organo Corporation | Japan | 0,66% | 18 november 2026 |
| NOK Corporation | Japan | 0,62% | 18 september 2026 |
| Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. | Japan | 0,62% | 12 november 2026 |
| Cookpad Inc. | Japan | 0,59% | 8 oktober 2026 |
| Lifenet Insurance Company | Japan | 0,59% | 30 oktober 2026 |
| SRE Holdings Corporation | Japan | 0,59% | 2 november 2026 |
| Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | 9 november 2026 |
| BPLATS,Inc. | Japan | 0,53% | 13 november 2026 |
| Plus Alpha Consulting Co.,LTD. | Japan | 0,53% | 18 november 2026 |
| Toho Zinc Co.,Ltd. | Japan | 0,52% | 6 november 2026 |
| Japan Communications Inc. | Japan | 0,51% | 27 oktober 2026 |
| Tsuburaya Fields Holdings INC. | Japan | 0,51% | 2 september 2026 |
| AGC Inc. | Japan | 0,50% | 17 november 2026 |
| CanBas Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | 7 oktober 2026 |
| ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | 16 november 2026 |
| Kyushu Electric Power Company,Incorporated | Japan | 0,50% | 25 september 2026 |
| Nakamura Choukou Co.,ltd. | Japan | 0,50% | 16 november 2026 |
| Takashimaya Company,Limited | Japan | 0,50% | 18 november 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op BNP Paribas Financial Markets SNC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.431 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|
| 5 augustus 2026 | Rohm Company Limited | Japan | 0,27% | |
| 4 augustus 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1,29% | |
| 4 augustus 2026 | Daiwa LTD. | Japan | 1,14% | |
| 4 augustus 2026 | Roland Corporation | Japan | 0,94% | |
| 4 augustus 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0,90% | |
| 4 augustus 2026 | Sega Sammy Holdings INC. | Japan | 0,84% | |
| 4 augustus 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0,81% | |
| 4 augustus 2026 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,75% | |
| 4 augustus 2026 | Kansai Paint Co.,ltd. | Japan | 0,68% | |
| 4 augustus 2026 | Tazmo Co.,ltd. | Japan | 0,63% | |
| 4 augustus 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 0,61% | |
| 4 augustus 2026 | AI storm Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | |
| 4 augustus 2026 | Dentsu Group INC. | Japan | 0,50% | |
| 4 augustus 2026 | CKD Corporation | Japan | 0,42% | |
| 4 augustus 2026 | Otsuka Corporation | Japan | 0,39% | |
| 3 augustus 2026 | Kyokuto Securities Co.,ltd. | Japan | 1,79% | |
| 3 augustus 2026 | Nippon Building Fund Inc. | Japan | 1,12% | |
| 3 augustus 2026 | Daiwa LTD. | Japan | 1,09% | |
| 3 augustus 2026 | ANA Holdings INC. | Japan | 0,96% | |
| 3 augustus 2026 | Fujio Food Group INC. | Japan | 0,92% | |
| 3 augustus 2026 | Nippon Steel Corporation | Japan | 0,90% | |
| 3 augustus 2026 | MITSUBA Corporation | Japan | 0,83% | |
| 3 augustus 2026 | H.I.S.Co.,Ltd. | Japan | 0,79% | |
| 3 augustus 2026 | Dentsu Group INC. | Japan | 0,78% | |
| 3 augustus 2026 | Kirin Holdings Company,Limited | Japan | 0,78% | |
| 3 augustus 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0,77% | |
| 3 augustus 2026 | Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. | Japan | 0,73% | |
| 3 augustus 2026 | CKD Corporation | Japan | 0,60% | |
| 3 augustus 2026 | Kikkoman Corporation | Japan | 0,50% | |
| 3 augustus 2026 | Mazda Motor Corporation | Japan | 0,48% | |
| 3 augustus 2026 | Sansan,Inc. | Japan | 0,47% | |
1.431 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, BNP Paribas Financial Markets SNC, gegevens van 18 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/bnp-paribas-financial-markets-snc?page=29