Home / Fondsen / Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds | Melding |
|---|
| VELO3D, INC. | Duitsland | 5,33% | 22 september 2026 | |
| GameSquare Holdings Inc | Duitsland | 4,23% | 25 augustus 2026 | |
| Ocean Power Technologies Inc | Duitsland | 3,85% | 15 september 2026 | |
| Atlas Energy Solutions Inc. | Duitsland | 3,84% | 23 september 2026 | |
| Cardlytics, INC. | Duitsland | 3,78% | 6 augustus 2026 | |
| Borr Drilling Limited | Noorwegen | 3,30% | 23 september 2026 | |
| Enviri Corporation | Duitsland | 3,18% | 15 september 2026 | |
| KULR Technology Group Inc | Duitsland | 2,71% | 2 mei 2025 | |
| Offerpad Solutions Inc. | Duitsland | 2,07% | 10 juni 2026 | |
| Wave Life Sciences LTD. | Duitsland | 1,83% | 22 september 2026 | |
| Cibus Real Estate AB (publ) | Zweden | 1,79% | 10 september 2026 | |
| Tigo Energy, INC. | Duitsland | 1,75% | 17 september 2026 | |
| Seabridge Gold INC. | Duitsland | 1,59% | 22 september 2026 | |
| Fubotv INC. | Duitsland | 1,51% | 18 september 2026 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 1,40% | 22 juli 2026 | |
| Abivax | Frankrijk | 1,36% | 11 september 2026 | |
| Playboy, INC. | Duitsland | 1,33% | 22 september 2026 | |
| Corem Property Group AB | Zweden | 1,10% | 17 september 2026 | |
| Expro Ltd | Duitsland | 1,10% | 22 september 2026 | |
| Hypoport SE | Duitsland | 1,09% | 27 augustus 2026 | |
| Imcd N.V. | Nederland | 1,09% | 23 september 2026 | |
| Castellum Aktiebolag | Zweden | 1,07% | 22 september 2026 | |
| Hexatronic Group AB | Zweden | 1,00% | 15 september 2026 | |
| Grieg Seafood | Noorwegen | 0,98% | 23 september 2026 | |
| DBV Technologies | Frankrijk | 0,90% | 10 september 2026 | |
| Sanlorenzo SPA | Italië | 0,90% | 15 september 2026 | |
| Wienerberger AG | Oostenrijk | 0,90% | 21 september 2026 | |
| Kemira OYJ | Finland | 0,89% | 18 september 2026 | |
| Powercell Sweden AB (publ) | Zweden | 0,84% | 3 maart 2026 | |
| HBX Group International PLC | Spanje | 0,80% | 21 september 2026 | |
| RENK Group AG | Duitsland | 0,79% | 23 september 2026 | |
| Nokian Renkaat OYJ | Finland | 0,70% | 27 augustus 2026 | |
| Stellantis NV | Italië | 0,70% | 4 september 2026 | |
| Vossloh Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,70% | 23 september 2026 | |
| Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spanje | 0,69% | 6 augustus 2026 | |
| Marex Group Limited | Duitsland | 0,69% | 23 september 2026 | |
| Stora Enso OYJ | Finland | 0,69% | 8 mei 2026 | |
| TXT E-Solutions SPA | Italië | 0,69% | 1 september 2026 | |
| Logistea AB | Zweden | 0,68% | 13 juli 2026 | |
| Sivers Semiconductors AB | Zweden | 0,68% | 18 augustus 2026 | |
| Sveafastigheter AB (publ) | Zweden | 0,68% | 21 september 2026 | |
| Addnode Group Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,67% | 23 september 2026 | |
| Talgo, S.A. | Spanje | 0,66% | 4 maart 2026 | |
| SED Energy Holdings PLC | Noorwegen | 0,63% | 23 september 2026 | |
| Marr SPA | Italië | 0,61% | 9 juni 2026 | |
| Bakkafrost | Noorwegen | 0,60% | 14 september 2026 | |
| Hensoldt AG | Duitsland | 0,60% | 14 september 2026 | |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | 8 september 2026 | |
| Catena AB | Zweden | 0,59% | 24 april 2026 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,59% | 11 september 2026 | |
| Gerresheimer AG | Duitsland | 0,59% | 11 augustus 2026 | |
| KlaraBo Sverige AB | Zweden | 0,59% | 9 juli 2026 | |
| PNE AG | Duitsland | 0,59% | 24 juli 2025 | |
| Kinnevik AB | Zweden | 0,58% | 23 september 2026 | |
| Goldgroup Mining Inc. | Duitsland | 0,56% | 22 juli 2026 | |
| Nemus Bioscience, Inc. | Duitsland | 0,54% | 25 augustus 2026 | |
| Metsä Board OYJ | Finland | 0,53% | 23 september 2026 | |
| MedinCell | Frankrijk | 0,51% | 21 september 2026 | |
| Socionext Inc. | Japan | 0,51% | 18 september 2026 | |
| Renault | Frankrijk | 0,50% | 14 september 2026 | |
| GENOVA,Inc. | Japan | 0,48% | 18 september 2026 | |
Volgen via RSS
De bewegingen op Arrowstreet Capital, Limited Partnership per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
2160 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|
| 18 mei 2026 | Abivax | Frankrijk | 0,81% | | AMF |
| 15 mei 2026 | Addnode Group Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,61% | | |
| 15 mei 2026 | Holmen Aktiebolag | Zweden | 0,52% | | |
| 13 mei 2026 | Dynavox Group AB | Zweden | 0,60% | | |
| 12 mei 2026 | Davide Campari-Milano NV | Italië | 0,69% | | |
| 11 mei 2026 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 1,10% | | |
| 11 mei 2026 | Cint Group AB (publ) | Zweden | 0,88% | | |
| 11 mei 2026 | Borr Drilling Limited | Noorwegen | 0,85% | 12 mei 2026 | |
| 11 mei 2026 | Davide Campari-Milano NV | Italië | 0,70% | | |
| 8 mei 2026 | Stora Enso OYJ | Finland | 0,69% | lopend | |
| 8 mei 2026 | Davide Campari-Milano NV | Italië | 0,69% | | |
| 7 mei 2026 | Borr Drilling Limited | Noorwegen | 0,98% | 11 mei 2026 | |
| 7 mei 2026 | Cint Group AB (publ) | Zweden | 0,97% | | |
| 7 mei 2026 | Stora Enso OYJ | Finland | 0,70% | | |
| 6 mei 2026 | Cint Group AB (publ) | Zweden | 1,03% | | |
| 5 mei 2026 | Borr Drilling Limited | Noorwegen | 1,09% | 6 mei 2026 | |
| 5 mei 2026 | Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | | |
| 4 mei 2026 | Cint Group AB (publ) | Zweden | 1,16% | | |
| 30 april 2026 | Stif | Frankrijk | 0,45% | 4 mei 2026 | |
| 29 april 2026 | Corem Property Group AB | Zweden | 1,01% | | |
| 29 april 2026 | Grieg Seafood | Noorwegen | 0,86% | 8 mei 2026 | |
| 28 april 2026 | Cint Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | | |
| 27 april 2026 | Stif | Frankrijk | 0,56% | 4 mei 2026 | |
| 24 april 2026 | Borr Drilling Limited | Noorwegen | 1,18% | 5 mei 2026 | |
| 24 april 2026 | Catena AB | Zweden | 0,59% | lopend | |
| 24 april 2026 | Addnode Group Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,50% | | |
| 23 april 2026 | GPI SPA | Italië | 0,49% | | |
| 22 april 2026 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 1,98% | | |
| 22 april 2026 | Borr Drilling Limited | Noorwegen | 1,25% | 24 april 2026 | |
| 20 april 2026 | Cibus Real Estate AB (publ) | Zweden | 1,97% | | |
| 20 april 2026 | Fabege AB | Zweden | 0,69% | | |
| 17 april 2026 | Stif | Frankrijk | 0,67% | 4 mei 2026 | |
| 17 april 2026 | AB Sagax | Zweden | 0,59% | | |
| 16 april 2026 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 2,08% | | |
| 16 april 2026 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 1,08% | | |
| 16 april 2026 | Logistea AB | Zweden | 0,79% | | |
| 15 april 2026 | Fabege AB | Zweden | 0,79% | | |
| 14 april 2026 | Cibus Real Estate AB (publ) | Zweden | 2,09% | | |
| 13 april 2026 | Hypoport SE | Duitsland | 1,10% | | |
| 13 april 2026 | Sveafastigheter AB (publ) | Zweden | 0,79% | | |
| 10 april 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,59% | 22 april 2026 | |
| 9 april 2026 | Inventiva | Frankrijk | 0,49% | 13 april 2026 | |
| 8 april 2026 | Logistea AB | Zweden | 0,80% | | |
| 7 april 2026 | Noble Corporation Plc | Denemarken | 0,00% | 7 april 2026 | |
| 2 april 2026 | Lakefront Biotherapeutics NV | Nederland | 0,48% | | |
| 1 april 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 1,21% | | |
| 1 april 2026 | Stora Enso OYJ | Finland | 0,65% | | |
| 31 maart 2026 | Corem Property Group AB | Zweden | 0,90% | | |
| 31 maart 2026 | Sveafastigheter AB (publ) | Zweden | 0,80% | | |
| 31 maart 2026 | Kinnevik AB | Zweden | 0,60% | | |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
2160 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Arrowstreet Capital, Limited Partnership, gegevens van 23 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/arrowstreet-capital-limited-partnership?page=8