Home / Frankrijk / Societe BIC

Societe BIC

Shortpositie gemeld op 31 juli 2019.

Volgen

Verloop van het gemelde totaal

0%0,2%0,4%0,6%0,8%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 10,10% op 7 augustus 2019. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

1 februari 2018 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
EMS Capital LP0,66%ongewijzigd31 juli 2019

Omgekeerd: de fondsen die Societe BIC aanhouden Titelia

Historie van de meldingen

243 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
19 februari 2019Engadine Partners LLP0,77%10 mei 2019
15 februari 2019Hound Partners, LLC0,91%27 september 2019
15 februari 2019Engadine Partners LLP0,87%10 mei 2019
14 februari 2019Marshall Wace LLP1,75%3 december 2019
14 februari 2019Engadine Partners LLP0,92%10 mei 2019
14 februari 2019Hound Partners, LLC0,73%27 september 2019
13 februari 2019Marshall Wace LLP1,68%3 december 2019
13 februari 2019Engadine Partners LLP1,10%10 mei 2019
13 februari 2019Marshall Wace Asia Limited0,50%8 november 2019
12 februari 2019Hound Partners, LLC0,67%27 september 2019
11 februari 2019Marshall Wace LLP1,78%3 december 2019
11 februari 2019Hound Partners, LLC0,51%27 september 2019
8 februari 2019Engadine Partners LLP1,37%10 mei 2019
5 februari 2019Adelphi Capital LLP0,57%15 november 2019
1 februari 2019Adelphi Capital LLP0,67%15 november 2019
29 januari 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,93%26 januari 2021
28 januari 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,73%26 januari 2021
25 januari 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,66%26 januari 2021
24 januari 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59%26 januari 2021
16 januari 2019Marshall Wace LLP1,89%3 december 2019
27 december 2018Marshall Wace LLP1,98%3 december 2019
27 december 2018Engadine Partners LLP1,40%10 mei 2019
20 december 2018Marshall Wace LLP2,02%3 december 2019
17 december 2018Marshall Wace LLP1,90%3 december 2019
10 december 2018Marshall Wace LLP1,80%3 december 2019
30 november 2018Marshall Wace LLP1,70%3 december 2019
23 november 2018SFM UK Management LLP0,64%3 november 2020
22 november 2018SFM UK Management LLP0,75%3 november 2020
21 november 2018Marshall Wace LLP1,68%3 december 2019
20 november 2018Polar Capital LLP0,48%22 november 2018
16 november 2018Marshall Wace LLP1,76%3 december 2019
16 november 2018Engadine Partners LLP1,31%10 mei 2019
8 november 2018Marshall Wace LLP1,82%3 december 2019
7 november 2018Marshall Wace LLP1,78%3 december 2019
2 november 2018Marshall Wace LLP1,80%3 december 2019
1 november 2018SFM UK Management LLP0,86%3 november 2020
26 oktober 2018Marshall Wace LLP1,75%3 december 2019
25 oktober 2018Engadine Partners LLP1,20%10 mei 2019
24 oktober 2018Marshall Wace LLP1,82%3 december 2019
23 oktober 2018Engadine Partners LLP1,12%10 mei 2019
18 oktober 2018Marshall Wace LLP2,00%3 december 2019
2 oktober 2018Marshall Wace LLP1,93%3 december 2019
2 oktober 2018Tower House Partners LLP0,47%4 oktober 2018
28 september 2018Engadine Partners LLP1,09%10 mei 2019
27 september 2018Marshall Wace LLP1,89%3 december 2019
20 september 2018Marshall Wace LLP1,90%3 december 2019
7 september 2018Adelphi Capital LLP0,73%15 november 2019
6 september 2018Engadine Partners LLP1,10%10 mei 2019
31 augustus 2018Marshall Wace LLP1,80%3 december 2019
31 augustus 2018SFM UK Management LLP0,78%3 november 2020

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk

Downloaden als CSV

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, Societe BIC, bron AMF, gegevens van 31 juli 2019, https://www.quivad.be/action/societe-bic?page=4