Home / Frankrijk / Societe BIC

Societe BIC

Shortpositie gemeld op 31 juli 2019.

Volgen

Verloop van het gemelde totaal

0%0,2%0,4%0,6%0,8%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 10,10% op 7 augustus 2019. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

1 februari 2018 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
EMS Capital LP0,66%ongewijzigd31 juli 2019

Omgekeerd: de fondsen die Societe BIC aanhouden Titelia

Historie van de meldingen

243 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
30 augustus 2018SFM UK Management LLP0,68%3 november 2020
29 augustus 2018Marshall Wace LLP1,71%3 december 2019
29 augustus 2018Polar Capital LLP0,52%22 november 2018
22 augustus 2018Marshall Wace LLP1,60%3 december 2019
21 augustus 2018Engadine Partners LLP1,00%10 mei 2019
17 augustus 2018Marshall Wace LLP1,51%3 december 2019
13 augustus 2018Marshall Wace LLP1,40%3 december 2019
8 augustus 2018Marshall Wace LLP1,33%3 december 2019
3 augustus 2018Marshall Wace LLP1,29%3 december 2019
2 augustus 2018Marshall Wace LLP1,30%3 december 2019
1 augustus 2018Engadine Partners LLP0,90%10 mei 2019
30 juli 2018Tower House Partners LLP0,52%4 oktober 2018
24 juli 2018Marshall Wace LLP1,27%3 december 2019
13 juli 2018Marshall Wace LLP1,39%3 december 2019
10 juli 2018Marshall Wace LLP1,48%3 december 2019
5 juli 2018Engadine Partners LLP0,81%10 mei 2019
22 juni 2018Marshall Wace LLP1,59%3 december 2019
14 juni 2018Marshall Wace LLP1,60%3 december 2019
12 juni 2018Marshall Wace LLP1,59%3 december 2019
12 juni 2018Engadine Partners LLP0,72%10 mei 2019
5 juni 2018Marshall Wace LLP1,60%3 december 2019
9 mei 2018Marshall Wace LLP1,58%3 december 2019
8 mei 2018Marshall Wace LLP1,61%3 december 2019
26 april 2018Engadine Partners LLP0,61%10 mei 2019
25 april 2018Marshall Wace LLP1,59%3 december 2019
24 april 2018Marshall Wace LLP1,62%3 december 2019
20 april 2018Marshall Wace LLP1,53%3 december 2019
17 april 2018Marshall Wace LLP1,41%3 december 2019
12 april 2018Marshall Wace LLP1,38%3 december 2019
5 april 2018Marshall Wace LLP1,41%3 december 2019
5 april 2018Engadine Partners LLP0,51%10 mei 2019
21 maart 2018Marshall Wace LLP1,31%3 december 2019
20 maart 2018Marshall Wace LLP1,26%3 december 2019
16 maart 2018Marshall Wace LLP1,14%3 december 2019
2 maart 2018Adelphi Capital LLP0,62%15 november 2019
1 maart 2018Marshall Wace LLP1,01%3 december 2019
23 februari 2018Marshall Wace LLP0,99%3 december 2019
22 februari 2018Marshall Wace LLP1,01%3 december 2019
22 februari 2018Adelphi Capital LLP0,51%15 november 2019
15 februari 2018Marshall Wace LLP0,90%3 december 2019
5 februari 2018Marshall Wace LLP0,85%3 december 2019
2 februari 2018Marshall Wace LLP0,77%3 december 2019
1 februari 2018Marshall Wace LLP0,61%3 december 2019

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk

Downloaden als CSV

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, Societe BIC, bron AMF, gegevens van 31 juli 2019, https://www.quivad.be/action/societe-bic?page=5