Home / Fondsen / Marshall Wace Asia Limited
Marshall Wace Asia Limited
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
De bewegingen op Marshall Wace Asia Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 maart 2023 | Klépierre | Frankrijk | 0,49% | 8 maart 2023 | |
| 2 februari 2023 | Klépierre | Frankrijk | 0,57% | 8 maart 2023 | |
| 9 januari 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,48% | 11 januari 2023 | AMF |
| 3 januari 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,50% | 11 januari 2023 | AMF |
| 16 november 2022 | Alstom | Frankrijk | 0,44% | 18 november 2022 | |
| 10 november 2022 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,48% | ||
| 3 november 2022 | Alstom | Frankrijk | 0,66% | 18 november 2022 | |
| 27 oktober 2022 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,59% | ||
| 17 oktober 2022 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,69% | ||
| 29 september 2022 | Alstom | Frankrijk | 0,73% | 18 november 2022 | |
| 28 september 2022 | Klépierre | Frankrijk | 0,60% | 8 maart 2023 | |
| 22 september 2022 | Alstom | Frankrijk | 0,62% | 18 november 2022 | |
| 13 september 2022 | Alstom | Frankrijk | 0,50% | 18 november 2022 | |
| 1 september 2022 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,79% | ||
| 4 augustus 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,47% | 4 augustus 2022 | |
| 14 juli 2022 | Klépierre | Frankrijk | 0,50% | 8 maart 2023 | |
| 6 juli 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,59% | 6 juli 2022 | |
| 31 mei 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,68% | 31 mei 2022 | |
| 19 mei 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,82% | 19 mei 2022 | |
| 4 mei 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,70% | 4 mei 2022 | |
| 22 april 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,61% | 22 april 2022 | |
| 5 april 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,58% | 5 april 2022 | |
| 18 maart 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,61% | 18 maart 2022 | |
| 28 februari 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,50% | 28 februari 2022 | |
| 18 november 2021 | Ambu A/S | Denemarken | 0,49% | 18 november 2021 | |
| 15 oktober 2021 | Ambu A/S | Denemarken | 0,50% | 15 oktober 2021 | |
| 17 juni 2021 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,80% | ||
| 3 mei 2021 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,70% | ||
| 13 april 2021 | Valmet OYJ | Finland | 0,46% | ||
| 6 april 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,49% | ||
| 1 april 2021 | Valmet OYJ | Finland | 0,50% | ||
| 31 maart 2021 | Valmet OYJ | Finland | 0,49% | ||
| 23 maart 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,59% | ||
| 19 maart 2021 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,66% | ||
| 16 maart 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,68% | ||
| 10 maart 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,74% | ||
| 8 maart 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,89% | ||
| 4 maart 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,99% | ||
| 4 februari 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,09% | ||
| 3 februari 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,14% | ||
| 1 februari 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,27% | ||
| 1 februari 2021 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,71% | ||
| 1 februari 2021 | Valmet OYJ | Finland | 0,50% | ||
| 27 januari 2021 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,39% | ||
| 25 november 2020 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,43% | ||
| 8 oktober 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,48% | ||
| 11 september 2020 | Elis | Frankrijk | 0,49% | 15 september 2020 | AMF |
| 1 september 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,51% | ||
| 11 augustus 2020 | Elis | Frankrijk | 0,59% | 15 september 2020 | |
| 21 juli 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,50% |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
238 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Marshall Wace Asia Limited, gegevens van 6 maart 2023, https://www.quivad.be/detenteur/marshall-wace-asia-limited