Home / Japan / SK-Electronics CO.,LTD.
SK-Electronics CO.,LTD.
Shortpositie gemeld op 19 november 2026.
5,18% van het kapitaal short verkocht
5 meldende fondsen
128 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%2%4%6%
2 sep22 sep12 okt1 nov21 nov
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs International | 1,43% | een jaar geleden afwezig | 17 november 2026 | |
| モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,12% | een jaar geleden afwezig | 19 november 2026 | |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1,06% | een jaar geleden afwezig | 17 november 2026 | |
| Nomura International plc | 0,79% | +0,27 pp | 18 november 2026 | |
| UBS AG | 0,78% | een jaar geleden afwezig | 17 november 2026 |
De bewegingen op SK-Electronics CO.,LTD. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|---|---|---|
| 4 september 2026 | UBS AG | 0,94% | |
| 3 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,22% | |
| 3 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,20% | |
| 3 september 2026 | Nomura International plc | 0,78% | |
| 2 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,15% | |
| 2 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,05% | |
| 2 september 2026 | Nomura International plc | 0,81% | |
| 2 september 2026 | UBS AG | 0,80% | |
| 1 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,86% | |
| 1 september 2026 | UBS AG | 0,59% | |
| 31 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,94% | |
| 31 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,75% | |
| 31 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 0,62% | |
| 31 augustus 2026 | UBS AG | 0,62% | |
| 27 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,85% | |
| 27 augustus 2026 | UBS AG | 0,56% | |
| 26 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,82% | |
| 25 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,77% | |
| 24 augustus 2026 | Nomura International plc | 1,07% | |
| 24 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,95% | |
| 21 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,86% | |
| 19 augustus 2026 | Nomura International plc | 1,18% | |
| 19 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,72% | |
| 19 augustus 2026 | UBS AG | 0,61% | |
| 18 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,77% | |
| 17 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,69% | |
| 14 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,75% | |
| 13 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,52% |
128 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- QD Laser,Inc. 15,48% van het kapitaal short verkocht
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 14,53% van het kapitaal short verkocht
- INTERTRADE Co.,Ltd. 13,65% van het kapitaal short verkocht
- Towa Corporation 13,60% van het kapitaal short verkocht
- Nissan Motor Co.,ltd. 13,58% van het kapitaal short verkocht
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 13,08% van het kapitaal short verkocht
- KLab Inc. 12,35% van het kapitaal short verkocht
- Unitika LTD. 12,16% van het kapitaal short verkocht
- 3-D Matrix,Ltd. 11,88% van het kapitaal short verkocht
- Metaplanet Inc. 11,70% van het kapitaal short verkocht
- AIMECHATEC,Ltd. 11,65% van het kapitaal short verkocht
- Socionext Inc. 11,52% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, SK-Electronics CO.,LTD., bron JPX, gegevens van 19 november 2026, https://www.quivad.be/action/sk-electronics-co-ltd?page=3