Home / Japan / SK-Electronics CO.,LTD.
SK-Electronics CO.,LTD.
Shortpositie gemeld op 19 november 2026.
5,18% van het kapitaal short verkocht
5 meldende fondsen
128 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%2%4%6%
2 sep22 sep12 okt1 nov21 nov
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs International | 1,43% | een jaar geleden afwezig | 17 november 2026 | |
| モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,12% | een jaar geleden afwezig | 19 november 2026 | |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1,06% | een jaar geleden afwezig | 17 november 2026 | |
| Nomura International plc | 0,79% | +0,27 pp | 18 november 2026 | |
| UBS AG | 0,78% | een jaar geleden afwezig | 17 november 2026 |
De bewegingen op SK-Electronics CO.,LTD. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | UBS AG | 0,78% | |
| 15 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,60% | |
| 14 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,11% | |
| 13 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,18% | |
| 13 oktober 2026 | UBS AG | 0,60% | |
| 9 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,09% | |
| 9 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,51% | |
| 8 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,11% | |
| 6 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,91% | |
| 6 oktober 2026 | UBS AG | 0,50% | |
| 5 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,27% | |
| 5 oktober 2026 | UBS AG | 0,48% | |
| 5 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,44% | |
| 2 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,81% | |
| 2 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,50% | |
| 1 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,45% | |
| 1 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,95% | |
| 1 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,79% | |
| 30 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,88% | |
| 29 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,59% | |
| 29 september 2026 | UBS AG | 0,55% | |
| 28 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,70% | |
| 28 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,88% | |
| 25 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,83% | |
| 25 september 2026 | UBS AG | 0,69% | |
| 24 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,94% | |
| 24 september 2026 | Nomura International plc | 0,42% | |
| 18 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,02% | |
| 18 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,96% | |
| 18 september 2026 | UBS AG | 0,72% | |
| 17 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,90% | |
| 17 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,99% | |
| 16 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,88% | |
| 16 september 2026 | UBS AG | 0,66% | |
| 16 september 2026 | Nomura International plc | 0,54% | |
| 14 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,05% | |
| 11 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,80% | |
| 11 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,05% | |
| 11 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,97% | |
| 10 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,67% | |
| 9 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,77% | |
| 9 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,96% | |
| 9 september 2026 | UBS AG | 0,70% | |
| 8 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,53% | |
| 8 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,06% | |
| 8 september 2026 | UBS AG | 0,99% | |
| 8 september 2026 | Nomura International plc | 0,75% | |
| 7 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,12% | |
| 7 september 2026 | UBS AG | 0,89% | |
| 7 september 2026 | Nomura International plc | 0,66% |
128 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- QD Laser,Inc. 15,48% van het kapitaal short verkocht
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 14,53% van het kapitaal short verkocht
- INTERTRADE Co.,Ltd. 13,65% van het kapitaal short verkocht
- Towa Corporation 13,60% van het kapitaal short verkocht
- Nissan Motor Co.,ltd. 13,58% van het kapitaal short verkocht
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 13,08% van het kapitaal short verkocht
- KLab Inc. 12,35% van het kapitaal short verkocht
- Unitika LTD. 12,16% van het kapitaal short verkocht
- 3-D Matrix,Ltd. 11,88% van het kapitaal short verkocht
- Metaplanet Inc. 11,70% van het kapitaal short verkocht
- AIMECHATEC,Ltd. 11,65% van het kapitaal short verkocht
- Socionext Inc. 11,52% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, SK-Electronics CO.,LTD., bron JPX, gegevens van 19 november 2026, https://www.quivad.be/action/sk-electronics-co-ltd?page=2