Home / Frankrijk / Casino Guichard-Perrachon
Casino Guichard-Perrachon
Shortpositie gemeld op 23 juni 2026.
2,00% van het kapitaal short verkocht
1 meldende fondsen
1.117 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%0,5%1%1,5%2%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
24 juli 2015 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Millennium Capital Partners LLP | 2,00% | nieuw | 23 juni 2026 |
Omgekeerd: de fondsen die Casino Guichard-Perrachon aanhouden Titelia
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 22 maart 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,57% | 4 april 2019 |
| 21 maart 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,80% | 12 juni 2020 |
| 21 maart 2019 | Sound Point Luna LLC | 0,46% | 25 maart 2019 |
| 20 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 1,21% | 18 september 2019 |
| 20 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 1,10% | 2 juli 2020 |
| 20 maart 2019 | Sound Point Luna LLC | 0,53% | 25 maart 2019 |
| 19 maart 2019 | Naya Capital Management UK Limited | 0,61% | 5 april 2019 |
| 19 maart 2019 | Engadine Partners LLP | 0,57% | 28 mei 2019 |
| 18 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 1,11% | 18 september 2019 |
| 15 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 1,01% | 2 juli 2020 |
| 15 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,96% | 18 september 2019 |
| 15 maart 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,72% | 12 juni 2020 |
| 15 maart 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,62% | 4 april 2019 |
| 15 maart 2019 | Maplelane Capital, LLC | 0,50% | 1 april 2019 |
| 14 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,91% | 2 juli 2020 |
| 14 maart 2019 | Maplelane Capital, LLC | 0,82% | 1 april 2019 |
| 14 maart 2019 | Engadine Partners LLP | 0,66% | 28 mei 2019 |
| 14 maart 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,66% | 12 juni 2020 |
| 14 maart 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,58% | 4 april 2019 |
| 12 maart 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,46% | 14 maart 2019 |
| 11 maart 2019 | Engadine Partners LLP | 0,78% | 28 mei 2019 |
| 8 maart 2019 | Scopia Capital Management LP | 1,60% | 1 april 2020 |
| 8 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,82% | 18 september 2019 |
| 7 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,80% | 2 juli 2020 |
| 5 maart 2019 | Scopia Capital Management LP | 1,53% | 1 april 2020 |
| 5 maart 2019 | Engadine Partners LLP | 0,87% | 28 mei 2019 |
| 5 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,74% | 18 september 2019 |
| 5 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,71% | 2 juli 2020 |
| 4 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,84% | 2 juli 2020 |
| 4 maart 2019 | Sound Point Luna LLC | 0,60% | 25 maart 2019 |
| 1 maart 2019 | Engadine Partners LLP | 0,96% | 28 mei 2019 |
| 1 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 18 september 2019 |
| 28 februari 2019 | Maplelane Capital, LLC | 0,65% | 1 april 2019 |
| 28 februari 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,56% | 3 april 2024 |
| 26 februari 2019 | Citadel Europe LLP | 0,90% | 2 juli 2020 |
| 22 februari 2019 | Citadel Europe LLP | 0,89% | 2 juli 2020 |
| 21 februari 2019 | Maplelane Capital, LLC | 0,77% | 1 april 2019 |
| 21 februari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 18 september 2019 |
| 20 februari 2019 | Engadine Partners LLP | 1,09% | 28 mei 2019 |
| 20 februari 2019 | Citadel Europe LLP | 0,90% | 2 juli 2020 |
| 20 februari 2019 | Sound Point Luna LLC | 0,50% | 25 maart 2019 |
| 19 februari 2019 | Sound Point Luna LLC | 0,49% | 21 februari 2019 |
| 18 februari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,63% | 18 september 2019 |
| 18 februari 2019 | Sound Point Luna LLC | 0,50% | 21 februari 2019 |
| 15 februari 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,58% | 14 maart 2019 |
| 15 februari 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,52% | 12 juni 2020 |
| 12 februari 2019 | Maplelane Capital, LLC | 0,67% | 1 april 2019 |
| 11 februari 2019 | Naya Capital Management UK Limited | 0,56% | 5 april 2019 |
| 8 februari 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,60% | 14 maart 2019 |
| 4 februari 2019 | Jericho Capital Asset Management L.P. | 1,68% | 9 december 2019 |
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 13,90% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 10,92% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 8,94% van het kapitaal short verkocht
- Renault 6,44% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,17% van het kapitaal short verkocht
- Remy Cointreau 5,36% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 5,25% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 5,23% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,04% van het kapitaal short verkocht
- Worldline 4,48% van het kapitaal short verkocht
- Vusiongroup 4,08% van het kapitaal short verkocht
- Forvia 4,06% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Casino Guichard-Perrachon, bron AMF, gegevens van 23 juni 2026, https://www.quivad.be/action/casino-guichard-perrachon?page=12