Home / Frankrijk / Casino Guichard-Perrachon
Casino Guichard-Perrachon
Shortpositie gemeld op 23 juni 2026.
Verloop van het gemelde totaal
24 juli 2015 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Capital Partners LLP | 2,00% | nieuw | 23 juni 2026 | AMF |
In de Verenigde Staten CGUIF (OTC): 4.253 aandelen short verkocht op 15 oktober 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Casino Guichard-Perrachon aanhouden Titelia
De bewegingen op Casino Guichard-Perrachon hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 20 mei 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 2,29% | 13 december 2021 | |
| 17 mei 2019 | Tybourne Capital Management (HK) Limited | 2,17% | 13 december 2021 | |
| 17 mei 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,71% | 28 juni 2019 | |
| 16 mei 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,01% | 3 april 2024 | |
| 15 mei 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,58% | 30 mei 2019 | |
| 13 mei 2019 | Scopia Capital Management LP | 1,37% | 1 april 2020 | |
| 13 mei 2019 | Greenvale Capital LLP | 1,12% | 12 juni 2020 | |
| 10 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 1,89% | 18 september 2019 | |
| 10 mei 2019 | Scopia Capital Management LP | 1,48% | 1 april 2020 | |
| 3 mei 2019 | Citadel Europe LLP | 0,71% | 2 juli 2020 | |
| 3 mei 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,60% | 28 juni 2019 | |
| 2 mei 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,92% | 3 april 2024 | |
| 1 mei 2019 | Citadel Europe LLP | 0,69% | 2 juli 2020 | |
| 26 april 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,81% | 3 april 2024 | |
| 26 april 2019 | Citadel Europe LLP | 0,79% | 2 juli 2020 | |
| 25 april 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,60% | 3 april 2024 | |
| 23 april 2019 | Citadel Europe LLP | 0,98% | 2 juli 2020 | |
| 18 april 2019 | Marshall Wace LLP | 1,90% | 18 september 2019 | |
| 18 april 2019 | Naya Capital Management UK Limited | 0,60% | 28 mei 2019 | |
| 16 april 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,60% | 30 mei 2019 | |
| 15 april 2019 | GMT Capital Corp. | 0,70% | 12 januari 2021 | |
| 15 april 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50% | 28 juni 2019 | |
| 12 april 2019 | Greenvale Capital LLP | 1,00% | 12 juni 2020 | |
| 12 april 2019 | GMT Capital Corp. | 0,65% | 12 januari 2021 | |
| 11 april 2019 | Marshall Wace LLP | 1,88% | 18 september 2019 | |
| 10 april 2019 | Marshall Wace LLP | 1,91% | 18 september 2019 | |
| 10 april 2019 | Citadel Europe LLP | 1,01% | 2 juli 2020 | |
| 9 april 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,96% | 12 juni 2020 | |
| 8 april 2019 | GMT Capital Corp. | 0,52% | 12 januari 2021 | |
| 8 april 2019 | Naya Capital Management UK Limited | 0,50% | 28 mei 2019 | |
| 4 april 2019 | Marshall Wace LLP | 1,81% | 18 september 2019 | |
| 4 april 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,51% | 30 mei 2019 | |
| 3 april 2019 | Marshall Wace LLP | 1,72% | 18 september 2019 | |
| 3 april 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,80% | 12 juni 2020 | |
| 3 april 2019 | Naya Capital Management UK Limited | 0,47% | 5 april 2019 | |
| 2 april 2019 | Marshall Wace LLP | 1,68% | 18 september 2019 | |
| 2 april 2019 | Jericho Capital Asset Management L.P. | 1,06% | 9 december 2019 | |
| 2 april 2019 | Greenvale Capital LLP | 0,77% | 12 juni 2020 | |
| 2 april 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,46% | 4 april 2019 | |
| 1 april 2019 | Jericho Capital Asset Management L.P. | 1,49% | 9 december 2019 | |
| 1 april 2019 | Citadel Europe LLP | 0,99% | 2 juli 2020 | |
| 1 april 2019 | Brahman Capital Corp. | 0,47% | 4 april 2019 | |
| 29 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 1,00% | 2 juli 2020 | |
| 28 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 1,54% | 18 september 2019 | |
| 28 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,98% | 2 juli 2020 | |
| 28 maart 2019 | Maplelane Capital, LLC | 0,44% | 1 april 2019 | |
| 26 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 1,42% | 18 september 2019 | |
| 22 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 1,30% | 18 september 2019 | |
| 22 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 1,04% | 2 juli 2020 | |
| 22 maart 2019 | Dsam Partners (London) LTD | 0,57% | 4 april 2019 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
1.116 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Valeo 12,22% van het kapitaal short verkocht
- Renault 11,13% van het kapitaal short verkocht
- Ubisoft Entertainment 10,68% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 10,50% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,73% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,59% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 5,49% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 5,32% van het kapitaal short verkocht
- Atos Group 4,38% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,32% van het kapitaal short verkocht
- Gaztransport et Technigaz 4,21% van het kapitaal short verkocht
- Forvia 3,99% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Casino Guichard-Perrachon, bron AMF, gegevens van 23 juni 2026, https://www.quivad.be/action/casino-guichard-perrachon?page=11