Home / Fondsen / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| OPS Italia SPA | Italië | 1,31% | 21 april 2026 |
| Nanobiotix | Frankrijk | 1,10% | 22 oktober 2026 |
| Viridien | Frankrijk | 1,09% | 4 november 2026 |
| Alfen N.V. | Nederland | 1,07% | 3 november 2026 |
| DoVALUE SPA | Italië | 0,98% | 30 oktober 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Duitsland | 0,97% | 4 november 2026 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,89% | 4 november 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 0,89% | 19 oktober 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italië | 0,88% | 19 maart 2026 |
| DBV Technologies | Frankrijk | 0,70% | 4 november 2026 |
| Amper, S.A. | Spanje | 0,69% | 29 oktober 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,69% | 5 november 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italië | 0,69% | 3 november 2026 |
| Puma SE | Duitsland | 0,68% | 5 november 2026 |
| Avio SPA | Italië | 0,66% | 30 oktober 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Noorwegen | 0,63% | 5 november 2026 |
| Enagas, S.A. | Spanje | 0,62% | 5 november 2026 |
| Gecina | Frankrijk | 0,60% | 16 oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | 2 november 2026 |
| Instalco AB | Zweden | 0,60% | 5 november 2026 |
| Fidia SPA | Italië | 0,53% | 2 juli 2026 |
| Worldline | Frankrijk | 0,52% | 4 november 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankrijk | 0,51% | 2 november 2026 |
| Matas A/S | Denemarken | 0,51% | 17 september 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Zweden | 0,50% | 12 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Worldquant, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
13.351 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 27 juli 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,68% | |
| 27 juli 2022 | Euronav NV | België | 0,59% | 2 augustus 2022 |
| 27 juli 2022 | Bouygues | Frankrijk | 0,50% | 15 augustus 2022 |
| 27 juli 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,47% | |
| 25 juli 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,77% | |
| 25 juli 2022 | Euronav NV | België | 0,67% | |
| 25 juli 2022 | Deutz Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,49% | |
| 22 juli 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,69% | |
| 22 juli 2022 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,46% | |
| 21 juli 2022 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,89% | |
| 21 juli 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,59% | |
| 21 juli 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,59% | |
| 20 juli 2022 | Euronav NV | België | 0,79% | |
| 20 juli 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,56% | |
| 18 juli 2022 | Euronav NV | België | 0,86% | |
| 18 juli 2022 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | |
| 18 juli 2022 | TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,46% | |
| 15 juli 2022 | Atos SE | Frankrijk | 0,38% | 19 juli 2022 |
| 15 juli 2022 | Atos Group | Frankrijk | 0,38% | 19 juli 2022 |
| 14 juli 2022 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,92% | |
| 14 juli 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,69% | |
| 14 juli 2022 | TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,53% | |
| 13 juli 2022 | Euronav NV | België | 0,98% | |
| 13 juli 2022 | Atos SE | Frankrijk | 0,55% | 19 juli 2022 |
| 13 juli 2022 | Atos Group | Frankrijk | 0,55% | 19 juli 2022 |
| 12 juli 2022 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,89% | |
| 11 juli 2022 | Euronav NV | België | 1,10% | |
| 11 juli 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,69% | |
| 11 juli 2022 | Atos SE | Frankrijk | 0,69% | 19 juli 2022 |
| 11 juli 2022 | Atos Group | Frankrijk | 0,69% | 19 juli 2022 |
| 11 juli 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,49% | 11 juli 2022 |
| 8 juli 2022 | Atos SE | Frankrijk | 0,72% | 19 juli 2022 |
| 8 juli 2022 | Atos Group | Frankrijk | 0,72% | 19 juli 2022 |
| 8 juli 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,72% | |
| 7 juli 2022 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,82% | |
| 7 juli 2022 | Carnival PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 6 juli 2022 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 6 juli 2022 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 6 juli 2022 | Victrex PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 6 juli 2022 | Carnival PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,42% | |
| 5 juli 2022 | Euronav NV | België | 1,03% | |
| 5 juli 2022 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,90% | |
| 5 juli 2022 | Atos SE | Frankrijk | 0,87% | 19 juli 2022 |
| 5 juli 2022 | Atos Group | Frankrijk | 0,87% | 19 juli 2022 |
| 5 juli 2022 | Carnival PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | |
| 4 juli 2022 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,82% | |
| 4 juli 2022 | Westwing Group SE | Duitsland | 0,77% | |
| 4 juli 2022 | Ambu A/S | Denemarken | 0,58% | 4 juli 2022 |
| 4 juli 2022 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 4 juli 2022 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
13.351 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Worldquant, LLC, gegevens van 5 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/worldquant-llc?page=41