Home / Fondsen / Voleon Capital Management LP
Voleon Capital Management LP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|
| B&M European Value Retail S.A. | Duitsland | 0,79% | 20 april 2026 | |
| Oryzon Genomics, S.A. | Spanje | 0,60% | 5 oktober 2026 | |
| Tubacex, S.A. | Spanje | 0,60% | 30 oktober 2026 | |
| Genuit Group plc | Duitsland | 0,54% | 20 oktober 2026 | |
| Atos Group | Frankrijk | 0,50% | 21 oktober 2026 | |
| Mips AB | Zweden | 0,50% | 21 oktober 2026 |
De bewegingen op Voleon Capital Management LP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 november 2020 | Nobina AB | Zweden | 0,90% | ||
| 11 november 2020 | CGG | Frankrijk | 0,84% | 18 november 2020 | |
| 11 november 2020 | Viridien | Frankrijk | 0,84% | 18 november 2020 | |
| 11 november 2020 | Fugro N.V. | Nederland | 0,84% | ||
| 11 november 2020 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,76% | ||
| 11 november 2020 | Cloetta AB | Zweden | 0,69% | ||
| 11 november 2020 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | ||
| 10 november 2020 | Vallourec | Frankrijk | 1,49% | 19 februari 2021 | |
| 10 november 2020 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 1,18% | ||
| 10 november 2020 | 4D Pharma PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,12% | ||
| 10 november 2020 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,05% | ||
| 10 november 2020 | CGG | Frankrijk | 1,04% | 18 november 2020 | |
| 10 november 2020 | Viridien | Frankrijk | 1,04% | 18 november 2020 | |
| 10 november 2020 | Fugro N.V. | Nederland | 0,95% | ||
| 10 november 2020 | Pharming Group N.V. | Nederland | 0,71% | ||
| 10 november 2020 | Corestate Capital Holding | Duitsland | 0,68% | ||
| 10 november 2020 | PostNL N.V. | Nederland | 0,59% | ||
| 9 november 2020 | CGG | Frankrijk | 1,27% | 18 november 2020 | |
| 9 november 2020 | Viridien | Frankrijk | 1,27% | 18 november 2020 | |
| 9 november 2020 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,11% | ||
| 9 november 2020 | Fugro N.V. | Nederland | 1,08% | ||
| 9 november 2020 | Cloetta AB | Zweden | 0,79% | ||
| 9 november 2020 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Duitsland | 0,75% | ||
| 9 november 2020 | PostNL N.V. | Nederland | 0,60% | ||
| 6 november 2020 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,78% | ||
| 6 november 2020 | CGG | Frankrijk | 1,61% | 18 november 2020 | |
| 6 november 2020 | Viridien | Frankrijk | 1,61% | 18 november 2020 | |
| 6 november 2020 | Vallourec | Frankrijk | 1,54% | 19 februari 2021 | |
| 6 november 2020 | Fugro N.V. | Nederland | 1,27% | ||
| 6 november 2020 | 4D Pharma PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,01% | ||
| 6 november 2020 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,80% | ||
| 5 november 2020 | CGG | Frankrijk | 1,74% | 18 november 2020 | |
| 5 november 2020 | Viridien | Frankrijk | 1,74% | 18 november 2020 | |
| 5 november 2020 | Vallourec | Frankrijk | 1,48% | 19 februari 2021 | |
| 5 november 2020 | Fugro N.V. | Nederland | 1,35% | ||
| 5 november 2020 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 1,29% | ||
| 5 november 2020 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,26% | ||
| 5 november 2020 | Cell Impact AB (publ) | Zweden | 1,19% | ||
| 5 november 2020 | DBV Technologies | Frankrijk | 0,92% | 3 maart 2021 | |
| 5 november 2020 | 4D Pharma PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,91% | ||
| 5 november 2020 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,79% | ||
| 5 november 2020 | PostNL N.V. | Nederland | 0,52% | ||
| 5 november 2020 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,48% | ||
| 5 november 2020 | Genfit | Frankrijk | 0,48% | 9 november 2020 | AMF |
| 4 november 2020 | Fugro N.V. | Nederland | 1,43% | ||
| 4 november 2020 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE | Duitsland | 1,08% | ||
| 4 november 2020 | DBV Technologies | Frankrijk | 0,83% | 3 maart 2021 | |
| 4 november 2020 | Corestate Capital Holding | Duitsland | 0,79% | ||
| 4 november 2020 | Deutsche Euroshop AG | Duitsland | 0,49% | ||
| 4 november 2020 | MC PHY Energy | Frankrijk | 0,49% | 6 november 2020 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
6.010 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Capital Fund Management 1 bedrijf gemeen
- Capital Fund Management SA 1 bedrijf gemeen
- CenterBook Partners LP 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors LLC 1 bedrijf gemeen
- Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. 1 bedrijf gemeen
- D E Shaw Co LP 1 bedrijf gemeen
- GSA Capital Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1 bedrijf gemeen
- Marshall Wace LLP 1 bedrijf gemeen
- PDT Partners, LLC 1 bedrijf gemeen
- Squarepoint Ops LLC 1 bedrijf gemeen
- Systematica Investments Limited 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Voleon Capital Management LP, gegevens van 30 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/voleon-capital-management-lp?page=73