Home / Fondsen / TT International
TT International
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op TT International hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.418 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|
| 21 maart 2019 | Purplebricks Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,44% | |
| 21 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,57% | |
| 15 maart 2019 | AO World PLC ORD | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | |
| 15 maart 2019 | Pharming Group N.V. | Nederland | 0,52% | |
| 5 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | |
| 4 maart 2019 | Catena Media PLC | Zweden | 0,53% | |
| 27 februari 2019 | AO World PLC ORD | Verenigd Koninkrijk | 1,18% | |
| 26 februari 2019 | Advanced Medical Solutions | Verenigd Koninkrijk | 0,28% | |
| 22 februari 2019 | Purplebricks Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | |
| 22 februari 2019 | Advanced Medical Solutions | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 21 februari 2019 | Purplebricks Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | |
| 21 februari 2019 | Nordex SE | Duitsland | 0,95% | |
| 20 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,57% | |
| 13 februari 2019 | Munters Group AB | Zweden | 1,26% | |
| 12 februari 2019 | Netent AB (publ) | Zweden | 0,00% | |
| 11 februari 2019 | Bonava AB (Publ) | Zweden | 0,65% | |
| 8 februari 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,49% | |
| 7 februari 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,50% | |
| 7 februari 2019 | Bonava AB (Publ) | Zweden | 0,50% | |
| 6 februari 2019 | Ceconomy Retail Gmbh | Duitsland | 0,45% | |
| 5 februari 2019 | Advanced Medical Solutions | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 5 februari 2019 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 4 februari 2019 | Ceconomy Retail Gmbh | Duitsland | 0,57% | |
| 1 februari 2019 | Victoria PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,27% | |
| 31 januari 2019 | Advanced Medical Solutions | Verenigd Koninkrijk | 0,74% | |
| 31 januari 2019 | Domino'S Pizza Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 30 januari 2019 | Ceconomy Retail Gmbh | Duitsland | 0,66% | |
| 30 januari 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,47% | 1 februari 2019 |
| 25 januari 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,64% | |
| 25 januari 2019 | Pharming Group N.V. | Nederland | 0,48% | |
| 25 januari 2019 | First Derivatives PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 24 januari 2019 | Pharming Group N.V. | Nederland | 0,69% | |
| 22 januari 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,70% | |
| 21 januari 2019 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,42% | |
| 18 januari 2019 | Netent AB (Publ) | Zweden | 0,53% | |
| 18 januari 2019 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 18 januari 2019 | Imcd N.V. | Nederland | 0,48% | |
| 17 januari 2019 | Purplebricks Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 14 januari 2019 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
| 11 januari 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,80% | |
| 9 januari 2019 | Catena Media PLC | Zweden | 0,00% | |
| 8 januari 2019 | Netent AB (publ) | Zweden | 0,00% | |
| 3 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | |
| 2 januari 2019 | AO World PLC ORD | Verenigd Koninkrijk | 1,24% | |
| 2 januari 2019 | Ceconomy Retail Gmbh | Duitsland | 0,77% | |
| 28 december 2018 | AO World PLC ORD | Verenigd Koninkrijk | 1,16% | |
| 27 december 2018 | Ceconomy Retail Gmbh | Duitsland | 0,67% | |
| 24 december 2018 | AA PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | |
| 21 december 2018 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | |
| 20 december 2018 | Rallye | Frankrijk | 0,61% | 1 februari 2019 |
1.418 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, TT International, gegevens van 22 juni 2022, https://www.quivad.be/detenteur/tt-international?page=5