Home / Fondsen / TT International
TT International
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op TT International hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.418 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|
| 1 augustus 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,41% | |
| 31 juli 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,59% | |
| 31 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,25% | |
| 29 juli 2019 | Cyan AG | Duitsland | 0,82% | |
| 29 juli 2019 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,41% | |
| 25 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,81% | |
| 24 juli 2019 | Cyan AG | Duitsland | 0,67% | |
| 24 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,67% | |
| 23 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,43% | |
| 23 juli 2019 | Dignity PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 23 juli 2019 | Cyan AG | Duitsland | 0,60% | |
| 22 juli 2019 | Leoni AG | Duitsland | 0,84% | |
| 22 juli 2019 | Dignity PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | |
| 19 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,21% | |
| 19 juli 2019 | Dignity PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 18 juli 2019 | ON the Beach Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | |
| 18 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,53% | |
| 17 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,19% | |
| 17 juli 2019 | Munters Group AB | Zweden | 1,14% | |
| 16 juli 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,12% | |
| 16 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,96% | |
| 16 juli 2019 | Munters Group AB | Zweden | 1,26% | |
| 15 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,68% | |
| 12 juli 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,87% | |
| 12 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,33% | |
| 12 juli 2019 | Leoni AG | Duitsland | 0,58% | |
| 11 juli 2019 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 10 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,27% | |
| 10 juli 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,76% | |
| 9 juli 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,50% | |
| 8 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,02% | |
| 8 juli 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,35% | |
| 4 juli 2019 | Bonava AB (publ) | Zweden | 0,00% | |
| 3 juli 2019 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 2 juli 2019 | Munters Group AB | Zweden | 1,48% | |
| 2 juli 2019 | Indivior PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,42% | |
| 2 juli 2019 | Pharming Group N.V. | Nederland | 0,79% | |
| 1 juli 2019 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 28 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,95% | |
| 28 juni 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,19% | |
| 28 juni 2019 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 27 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,89% | |
| 26 juni 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,07% | |
| 24 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,60% | |
| 21 juni 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,95% | |
| 20 juni 2019 | Domino'S Pizza Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,39% | |
| 19 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,40% | |
| 18 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,28% | |
| 18 juni 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,64% | |
| 17 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,11% | |
1.418 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, TT International, gegevens van 22 juni 2022, https://www.quivad.be/detenteur/tt-international?page=3