Home / Fondsen / 大和証券株式会社
大和証券株式会社
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| FIXER Inc. | Japan | 3,39% | 22 oktober 2026 |
| INTERTRADE Co.,Ltd. | Japan | 2,97% | 22 oktober 2026 |
| Kaizen Platform,Inc. | Japan | 2,22% | 22 oktober 2026 |
| Linkers Corporation | Japan | 2,15% | 22 oktober 2026 |
| Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 1,05% | 22 oktober 2026 |
| MINKABU THE INFONOID,Inc. | Japan | 0,93% | 22 oktober 2026 |
| NPC Incorporated | Japan | 0,81% | 22 oktober 2026 |
| Washhouse Co.,ltd. | Japan | 0,80% | 22 oktober 2026 |
| ENECHANGE Ltd. | Japan | 0,76% | 22 oktober 2026 |
| Besterra Co.,ltd | Japan | 0,65% | 22 oktober 2026 |
| Pepper Food Service Co.,ltd. | Japan | 0,57% | 22 oktober 2026 |
| Howa Machinery,Ltd. | Japan | 0,53% | 22 oktober 2026 |
| VELTRA Corporation | Japan | 0,48% | 22 oktober 2026 |
| ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 0,37% | 22 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op 大和証券株式会社 hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.029 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 7 augustus 2026 | Jtec Corporation | Japan | 2,28% | |
| 7 augustus 2026 | Access Co.,ltd. | Japan | 2,09% | |
| 7 augustus 2026 | CrowdWorks Inc. | Japan | 1,60% | |
| 7 augustus 2026 | Ledax Co.,Ltd. | Japan | 1,31% | |
| 7 augustus 2026 | Smartvalue Co.,Ltd. | Japan | 1,28% | |
| 7 augustus 2026 | IG Port,Inc. | Japan | 1,20% | |
| 7 augustus 2026 | KLab Inc. | Japan | 1,19% | |
| 7 augustus 2026 | Atsugi Co.,ltd. | Japan | 1,09% | |
| 7 augustus 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0,88% | |
| 7 augustus 2026 | Mipox Corporation | Japan | 0,73% | |
| 7 augustus 2026 | Pacific Metals Co.,ltd. | Japan | 0,70% | |
| 7 augustus 2026 | Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. | Japan | 0,70% | |
| 7 augustus 2026 | Asukanet Company,Limited | Japan | 0,67% | |
| 7 augustus 2026 | Kadokawa Corporation | Japan | 0,53% | |
| 7 augustus 2026 | Tsubaki Nakashima Co.,ltd. | Japan | 0,52% | |
| 7 augustus 2026 | Zeta INC. | Japan | 0,49% | |
| 6 augustus 2026 | Asahi Rubber INC. | Japan | 3,39% | |
| 6 augustus 2026 | Signpost Corporation | Japan | 2,20% | |
| 6 augustus 2026 | Access Co.,ltd. | Japan | 1,97% | |
| 6 augustus 2026 | Almedio INC. | Japan | 1,75% | |
| 6 augustus 2026 | CrowdWorks Inc. | Japan | 1,59% | |
| 6 augustus 2026 | Ledax Co.,Ltd. | Japan | 1,29% | |
| 6 augustus 2026 | SMK Corporation | Japan | 1,24% | |
| 6 augustus 2026 | SUSMED,Inc. | Japan | 1,19% | |
| 6 augustus 2026 | Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 1,04% | |
| 6 augustus 2026 | Cyber Security Cloud,Inc. | Japan | 1,00% | |
| 6 augustus 2026 | Healios K.K. | Japan | 1,00% | |
| 6 augustus 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0,96% | |
| 6 augustus 2026 | Mipox Corporation | Japan | 0,80% | |
| 6 augustus 2026 | Yoshimura Food Holdings K.K. | Japan | 0,59% | |
| 6 augustus 2026 | pluszero,Inc. | Japan | 0,49% | |
| 5 augustus 2026 | ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 3,58% | |
| 5 augustus 2026 | Jtec Corporation | Japan | 2,37% | |
| 5 augustus 2026 | Access Co.,ltd. | Japan | 2,09% | |
| 5 augustus 2026 | VELTRA Corporation | Japan | 2,07% | |
| 5 augustus 2026 | monoAI technology Co.,Ltd. | Japan | 1,86% | |
| 5 augustus 2026 | ENECHANGE Ltd. | Japan | 1,74% | |
| 5 augustus 2026 | Morpho,Inc. | Japan | 1,69% | |
| 5 augustus 2026 | Link-U Group Inc. | Japan | 1,47% | |
| 5 augustus 2026 | KLab Inc. | Japan | 1,42% | |
| 5 augustus 2026 | Miyakoshi Holdings,Inc. | Japan | 1,08% | |
| 5 augustus 2026 | p-ban.com Corp. | Japan | 1,04% | |
| 5 augustus 2026 | Cyber Security Cloud,Inc. | Japan | 0,99% | |
| 5 augustus 2026 | Healios K.K. | Japan | 0,99% | |
| 5 augustus 2026 | Precision System Science Co.,Ltd. | Japan | 0,96% | |
| 5 augustus 2026 | Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 0,95% | |
| 5 augustus 2026 | Futaba Corporation | Japan | 0,89% | |
| 5 augustus 2026 | Mipox Corporation | Japan | 0,78% | |
| 5 augustus 2026 | Asukanet Company,Limited | Japan | 0,70% | |
| 5 augustus 2026 | Pacific Metals Co.,ltd. | Japan | 0,68% | |
1.029 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, 大和証券株式会社, gegevens van 22 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/sans-nom-68fcc85acde0bd71?page=20