Home / Fondsen / Renaissance Technologies LLC
Renaissance Technologies LLC
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Renaissance Technologies LLC per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
403 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|
| 4 juli 2025 | Softwareone Holding | Noorwegen | 0,51% | 15 juli 2025 | |
| 7 augustus 2024 | Antares Vision SPA | Italië | 0,49% | | |
| 19 juli 2024 | Antares Vision SPA | Italië | 0,59% | | |
| 12 juni 2024 | Antares Vision SPA | Italië | 0,69% | | |
| 10 juni 2024 | Antares Vision SPA | Italië | 0,74% | | |
| 27 maart 2024 | Fermentalg | Frankrijk | 0,48% | 2 april 2024 | AMF |
| 7 maart 2024 | Fermentalg | Frankrijk | 0,53% | 2 april 2024 | AMF |
| 15 februari 2024 | Mithra | België | 0,50% | | |
| 7 november 2022 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,24% | | |
| 2 november 2022 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,50% | | |
| 18 oktober 2022 | Avenir Telecom | Frankrijk | 0,48% | 20 oktober 2022 | |
| 17 oktober 2022 | Avenir Telecom | Frankrijk | 0,61% | 20 oktober 2022 | |
| 13 oktober 2022 | Avenir Telecom | Frankrijk | 0,75% | 20 oktober 2022 | |
| 27 september 2022 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,49% | | |
| 23 september 2022 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,51% | | |
| 25 juli 2022 | Europlasma | Frankrijk | 0,48% | 27 juli 2022 | |
| 11 juli 2022 | Europlasma | Frankrijk | 0,52% | 27 juli 2022 | |
| 25 mei 2022 | Scor SE | Frankrijk | 0,49% | 27 mei 2022 | AMF |
| 23 mei 2022 | Scor SE | Frankrijk | 0,50% | 27 mei 2022 | AMF |
| 4 maart 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,49% | | |
| 3 maart 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 24 februari 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,49% | | |
| 23 februari 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 22 februari 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,49% | | |
| 18 februari 2022 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 24 november 2021 | 4D Pharma PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | | |
| 21 oktober 2021 | 4D Pharma PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | | |
| 13 augustus 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,49% | | |
| 30 juli 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,58% | | |
| 28 juli 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,60% | | |
| 22 juli 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,58% | | |
| 19 juli 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,60% | | |
| 1 juli 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 14 mei 2021 | Carbios | Frankrijk | 0,48% | | |
| 13 mei 2021 | Carbios | Frankrijk | 0,50% | | |
| 15 januari 2021 | Neovacs | Frankrijk | 0,19% | 20 januari 2021 | AMF |
| 14 oktober 2020 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,48% | | |
| 13 oktober 2020 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 1 september 2020 | Intrum AB | Zweden | 0,00% | | |
| 14 juli 2020 | SIG PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,28% | | |
| 9 juli 2020 | SIG PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | | |
| 1 juli 2020 | Intrum AB | Zweden | 0,53% | | |
| 29 juni 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | | |
| 26 juni 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | | |
| 26 juni 2020 | Virgin Money UK PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | | |
| 24 juni 2020 | Virgin Money UK PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | | |
| 24 juni 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | | |
| 19 juni 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | | |
| 8 juni 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | | |
| 5 juni 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | | |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
403 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Renaissance Technologies LLC, gegevens van 4 juli 2025, https://www.quivad.be/detenteur/renaissance-technologies-llc