Home / Fondsen / Qube Research & Technologies Limited
Qube Research & Technologies Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,99% | 17 september 2026 | |
| Crquantum | Polen | 1,69% | 8 september 2026 | |
| Median Technologies | Frankrijk | 1,45% | 16 september 2026 | |
| JSW | Polen | 1,29% | 11 september 2026 | |
| Dinopl | Polen | 1,23% | 18 september 2026 | |
| Hunter Group | Noorwegen | 1,11% | 22 september 2026 | |
| Modivo | Polen | 1,02% | 14 september 2026 | |
| Kety | Polen | 0,97% | 18 september 2026 | |
| Allegro | Polen | 0,93% | 17 september 2026 | |
| Bally'S Intralot α.ε. | Griekenland | 0,90% | 9 september 2026 | |
| ανωνυμη εταιρεια αδμηε συμμετοχων | Griekenland | 0,89% | 17 september 2026 | |
| CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,80% | 12 november 2024 | |
| Kambi Group PLC | Zweden | 0,74% | 10 september 2026 | |
| GomSpace Group AB | Zweden | 0,60% | 14 september 2026 | |
| Budimex | Polen | 0,59% | 11 september 2026 | |
| Cavendish Hydrogen ASA | Noorwegen | 0,59% | 28 juli 2026 | |
| Swedencare AB (publ) | Zweden | 0,57% | 22 september 2026 | |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Duitsland | 0,56% | 11 december 2025 | |
| CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία | Griekenland | 0,55% | 18 september 2026 | |
| Cdprojekt | Polen | 0,54% | 18 september 2026 | |
| Creotech | Polen | 0,52% | 18 september 2026 |
De bewegingen op Qube Research & Technologies Limited per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mei 2026 | Elior Group | Frankrijk | 1,30% | 30 juni 2026 | |
| 28 mei 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 0,72% | 8 juni 2026 | |
| 28 mei 2026 | engcon AB | Zweden | 0,70% | ||
| 28 mei 2026 | Coffee Stain Group AB | Zweden | 0,67% | ||
| 28 mei 2026 | MedinCell | Frankrijk | 0,50% | 11 augustus 2026 | |
| 27 mei 2026 | Median Technologies | Frankrijk | 0,87% | AMF | |
| 27 mei 2026 | Verve Group Media SE | Zweden | 0,59% | ||
| 27 mei 2026 | Svolder Aktiebolag | Zweden | 0,52% | ||
| 26 mei 2026 | Elior Group | Frankrijk | 1,23% | 30 juni 2026 | |
| 26 mei 2026 | Eutelsat Communications | Frankrijk | 1,01% | 27 augustus 2026 | |
| 26 mei 2026 | Altri, S.G.P.S., S.A. | Portugal | 0,74% | ||
| 26 mei 2026 | Median Technologies | Frankrijk | 0,73% | AMF | |
| 26 mei 2026 | Nanobiotix | Frankrijk | 0,48% | 28 mei 2026 | |
| 25 mei 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,58% | ||
| 25 mei 2026 | Kambi Group PLC | Zweden | 1,13% | ||
| 25 mei 2026 | Elior Group | Frankrijk | 1,10% | 30 juni 2026 | |
| 25 mei 2026 | Dynavox Group AB | Zweden | 0,90% | ||
| 25 mei 2026 | Studsvik AB | Zweden | 0,55% | ||
| 25 mei 2026 | Nanobiotix | Frankrijk | 0,51% | 28 mei 2026 | |
| 22 mei 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,63% | ||
| 22 mei 2026 | Capital B | Frankrijk | 1,50% | 13 augustus 2026 | |
| 22 mei 2026 | Elior Group | Frankrijk | 1,01% | 30 juni 2026 | |
| 22 mei 2026 | Coffee Stain Group AB | Zweden | 0,79% | ||
| 22 mei 2026 | Elkem | Noorwegen | 0,54% | 27 mei 2026 | |
| 21 mei 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,76% | ||
| 21 mei 2026 | Capital B | Frankrijk | 1,42% | 13 augustus 2026 | |
| 21 mei 2026 | Eutelsat Communications | Frankrijk | 0,97% | 27 augustus 2026 | |
| 21 mei 2026 | Elior Group | Frankrijk | 0,75% | 30 juni 2026 | |
| 21 mei 2026 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,60% | ||
| 21 mei 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,50% | ||
| 20 mei 2026 | Capital B | Frankrijk | 1,39% | 13 augustus 2026 | |
| 20 mei 2026 | Swedencare AB (publ) | Zweden | 0,89% | ||
| 20 mei 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 0,61% | 27 mei 2026 | |
| 19 mei 2026 | engcon AB | Zweden | 0,60% | ||
| 19 mei 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,51% | ||
| 19 mei 2026 | Nanobiotix | Frankrijk | 0,49% | 21 mei 2026 | |
| 18 mei 2026 | Capital B | Frankrijk | 1,41% | 13 augustus 2026 | |
| 18 mei 2026 | Kambi Group PLC | Zweden | 1,27% | ||
| 18 mei 2026 | Coffee Stain Group AB | Zweden | 0,89% | ||
| 18 mei 2026 | Studsvik AB | Zweden | 0,60% | ||
| 18 mei 2026 | Nanobiotix | Frankrijk | 0,58% | 21 mei 2026 | |
| 18 mei 2026 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,52% | ||
| 18 mei 2026 | Exail Technologies | Frankrijk | 0,16% | 20 mei 2026 | |
| 18 mei 2026 | Abivax | Frankrijk | 0,04% | 20 mei 2026 | |
| 18 mei 2026 | Harvia OYJ | Finland | 0,00% | ||
| 18 mei 2026 | Metsä Board OYJ | Finland | 0,00% | ||
| 18 mei 2026 | Icade | Frankrijk | 0,00% | 20 mei 2026 | |
| 18 mei 2026 | Métropole Télévision | Frankrijk | 0,00% | 20 mei 2026 | |
| 15 mei 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,89% | ||
| 15 mei 2026 | Circio Holding ASA | Noorwegen | 1,81% | 18 mei 2026 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
6139 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- AQR Capital Management, LLC 1 bedrijf gemeen
- Brummer Multi-Strategy AB 1 bedrijf gemeen
- Citadel Securities (Europe) Limited 1 bedrijf gemeen
- Eleva Capital SAS 1 bedrijf gemeen
- GSA Capital Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- Kintbury Capital LLP 1 bedrijf gemeen
- Parvus Asset Management Jersey Limited 1 bedrijf gemeen
- Tages Capital LLP 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Qube Research & Technologies Limited, gegevens van 22 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/qube-research-technologies-limited?page=8