Home / Fondsen / Lone Pine Capital LLC
Lone Pine Capital LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
0 open posities
0 Markten
27 juni 2023 Laatste melding
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 november 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,29% | lopend |
| 30 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,38% | lopend |
| 29 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,45% | lopend |
| 26 oktober 2018 | Covestro AG | Duitsland | 0,48% | lopend |
| 25 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,47% | lopend |
| 24 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,58% | lopend |
| 23 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,67% | lopend |
| 19 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,59% | lopend |
| 19 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,83% | lopend |
| 19 oktober 2018 | WPP PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | lopend |
| 17 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,97% | lopend |
| 15 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,72% | lopend |
| 12 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,03% | lopend |
| 11 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,62% | lopend |
| 11 oktober 2018 | Covestro AG | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 10 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,19% | lopend |
| 9 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,42% | lopend |
| 8 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,59% | lopend |
| 4 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,61% | lopend |
| 4 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,51% | lopend |
| 3 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,54% | lopend |
| 3 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,47% | lopend |
| 2 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,46% | lopend |
| 2 oktober 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,38% | lopend |
| 2 oktober 2018 | H & M Hennes & Mauritz AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 1 oktober 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,35% | lopend |
| 1 oktober 2018 | H & M Hennes & Mauritz AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 28 september 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,24% | lopend |
| 25 september 2018 | Siltronic AG | Duitsland | 0,42% | lopend |
| 21 september 2018 | Siltronic AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 20 september 2018 | Siltronic AG | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 19 september 2018 | Siltronic AG | Duitsland | 0,73% | lopend |
| 18 september 2018 | Siltronic AG | Duitsland | 1,01% | lopend |
| 14 september 2018 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,57% | 18 december 2018 |
| 7 september 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,24% | lopend |
| 5 september 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 1,13% | lopend |
| 4 september 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,97% | lopend |
| 4 september 2018 | WPP PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 31 augustus 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,78% | lopend |
| 31 augustus 2018 | WPP PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 3 augustus 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,19% | lopend |
| 31 juli 2018 | Pearson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,01% | lopend |
| 23 juli 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,68% | lopend |
| 23 juli 2018 | Telecom Italia SPA | Italië | 0,56% | lopend |
| 19 juli 2018 | Pandora A/S | Denemarken | 0,37% | 19 juli 2018 |
| 18 juli 2018 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,71% | 18 december 2018 |
| 18 juli 2018 | WPP PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | lopend |
| 17 juli 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,40% | lopend |
| 16 juli 2018 | Pandora A/S | Denemarken | 0,53% | 16 juli 2018 |
| 13 juli 2018 | Pandora A/S | Denemarken | 0,68% | 13 juli 2018 |
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Lone Pine Capital LLC, gegevens van 27 juni 2023, https://www.quivad.be/detenteur/lone-pine-capital-llc?page=6