Home / Fondsen / Kite Lake Capital Management (UK) LLP
Kite Lake Capital Management (UK) LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Kite Lake Capital Management (UK) LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
206 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 13 oktober 2020 | SAS AB | Zweden | 0,54% | |
| 22 september 2020 | Peugeot S.A. | Frankrijk | 0,54% | 11 januari 2021 |
| 26 juni 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,02% | |
| 10 juni 2020 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,49% | |
| 8 juni 2020 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,55% | |
| 4 juni 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 27 mei 2020 | Hurricane Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | |
| 26 mei 2020 | Hurricane Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 22 mei 2020 | Hurricane Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | |
| 22 april 2020 | Hurricane Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | |
| 12 maart 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | |
| 9 maart 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 6 maart 2020 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,62% | |
| 4 maart 2020 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,53% | |
| 26 februari 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 7 februari 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | |
| 19 augustus 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | 19 augustus 2019 |
| 14 augustus 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 13 augustus 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,43% | 15 augustus 2019 |
| 13 augustus 2019 | Astaris SPA | Italië | 0,28% | |
| 12 augustus 2019 | Astaris SPA | Italië | 0,56% | |
| 12 augustus 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,54% | 15 augustus 2019 |
| 12 augustus 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 9 augustus 2019 | Astaris SPA | Italië | 0,78% | |
| 9 augustus 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,73% | 15 augustus 2019 |
| 8 augustus 2019 | Astaris SPA | Italië | 1,14% | |
| 7 augustus 2019 | Astaris SPA | Italië | 1,42% | |
| 15 juli 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,87% | 15 augustus 2019 |
| 12 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,26% | |
| 11 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 3 juli 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,65% | |
| 27 juni 2019 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 20 juni 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,91% | 15 augustus 2019 |
| 24 mei 2019 | Rallye | Frankrijk | 0,86% | 15 augustus 2019 |
| 13 mei 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 2,25% | |
| 9 mei 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,61% | |
| 8 mei 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,29% | |
| 7 mei 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,12% | |
| 6 mei 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,64% | |
| 10 april 2019 | Astaris SPA | Italië | 1,69% | |
| 4 april 2019 | Astaris SPA | Italië | 1,73% | |
| 22 maart 2019 | Astaris SPA | Italië | 1,89% | |
| 28 februari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,27% | |
| 18 februari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,39% | |
| 14 februari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,26% | |
| 13 februari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,62% | |
| 12 februari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 1,78% | |
| 11 februari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 2,10% | |
| 31 januari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 2,26% | |
| 30 januari 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 2,09% | |
206 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Kite Lake Capital Management (UK) LLP, gegevens van 9 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/kite-lake-capital-management-uk-llp?page=2