Home / Fondsen / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| PVA TePla AG | Duitsland | 3,58% | 23 september 2026 |
| Siltronic AG | Duitsland | 2,08% | 18 september 2026 |
| Fugro N.V. | Nederland | 1,97% | 9 juli 2026 |
| JM AB | Zweden | 1,67% | 16 juni 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,62% | 16 april 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Duitsland | 1,58% | 9 februari 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,42% | 9 maart 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,36% | 16 juli 2026 |
| Camurus AB | Zweden | 1,32% | 17 juni 2026 |
| Bonesupport Holding AB | Zweden | 1,31% | 22 september 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | 9 juni 2026 |
| AAK AB (publ) | Zweden | 1,19% | 24 augustus 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,08% | 17 juli 2026 |
| Imcd N.V. | Nederland | 0,89% | 11 augustus 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Nederland | 0,83% | 26 augustus 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,80% | 30 maart 2026 |
| Medios AG | Duitsland | 0,80% | 3 juni 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,76% | 29 mei 2026 |
| engcon AB | Zweden | 0,76% | 24 juni 2026 |
| New Wave Group AB | Zweden | 0,73% | 1 september 2026 |
| Axfood AB | Zweden | 0,70% | 17 juli 2026 |
| Grenke AG | Duitsland | 0,62% | 8 mei 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | 13 juli 2026 |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,59% | 1 september 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,57% | 18 december 2025 |
| Cancom SE | Duitsland | 0,56% | 22 mei 2026 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,55% | 6 augustus 2026 |
| Wallenstam AB | Zweden | 0,51% | 10 juli 2025 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | 15 april 2026 |
| TomTom N.V. | Nederland | 0,50% | 23 september 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | 21 september 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
4377 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 2 september 2025 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,80% | |
| 2 september 2025 | Mips AB | Zweden | 0,60% | |
| 13 augustus 2025 | Invisio AB | Zweden | 0,77% | |
| 13 augustus 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,68% | 14 augustus 2025 |
| 11 augustus 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,01% | 13 augustus 2025 |
| 11 augustus 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,80% | |
| 5 augustus 2025 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,77% | |
| 5 augustus 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 1,58% | |
| 5 augustus 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,94% | 11 augustus 2025 |
| 5 augustus 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,73% | |
| 5 augustus 2025 | Elkem | Noorwegen | 0,66% | 13 augustus 2025 |
| 4 augustus 2025 | Knowit Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,71% | |
| 1 augustus 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 1,60% | |
| 1 augustus 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,32% | |
| 30 juli 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,63% | |
| 29 juli 2025 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,64% | |
| 29 juli 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,56% | |
| 25 juli 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 5,22% | 28 juli 2025 |
| 24 juli 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 5,03% | 25 juli 2025 |
| 24 juli 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 1,89% | |
| 24 juli 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,60% | |
| 23 juli 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 4,92% | 24 juli 2025 |
| 23 juli 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 2,01% | |
| 23 juli 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,55% | |
| 22 juli 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 4,72% | 23 juli 2025 |
| 22 juli 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 2,17% | |
| 21 juli 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,10% | |
| 18 juli 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,98% | |
| 17 juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 1,55% | |
| 16 juli 2025 | HMS Networks AB | Zweden | 0,52% | |
| 14 juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 1,43% | |
| 14 juli 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,70% | |
| 11 juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 1,37% | |
| 11 juli 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,29% | |
| 11 juli 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,68% | |
| 10 juli 2025 | Wallenstam AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 1 juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 1,00% | |
| 1 juli 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,60% | 24 juli 2025 |
| 30 juni 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,00% | |
| 30 juni 2025 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,90% | |
| 30 juni 2025 | Thule Group AB | Zweden | 0,59% | |
| 27 juni 2025 | Boozt AB | Zweden | 1,41% | |
| 25 juni 2025 | Boozt AB | Zweden | 1,33% | |
| 24 juni 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 4,65% | 25 juni 2025 |
| 24 juni 2025 | Yubico AB | Zweden | 0,80% | |
| 24 juni 2025 | Mips AB | Zweden | 0,56% | |
| 23 juni 2025 | Boozt AB | Zweden | 1,24% | |
| 23 juni 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 0,93% | |
| 20 juni 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 2,21% | |
| 16 juni 2025 | Lindab International AB | Zweden | 0,56% | |
4377 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., gegevens van 23 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=9