Home / Fondsen / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| SMS Co.,ltd. | Japan | 1,60% | 21 oktober 2026 |
| Neturen Co.,Ltd. | Japan | 1,20% | 21 oktober 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 1,17% | 21 oktober 2026 |
| Pegasus Co.,ltd. | Japan | 1,10% | 21 oktober 2026 |
| Inui Global Logistics Co.,Ltd. | Japan | 0,91% | 21 oktober 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0,81% | 21 oktober 2026 |
| Astena Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,72% | 21 oktober 2026 |
| NH Foods Ltd. | Japan | 0,71% | 21 oktober 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,64% | 21 oktober 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0,63% | 21 oktober 2026 |
| BayCurrent,Inc. | Japan | 0,61% | 21 oktober 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,60% | 21 oktober 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,58% | 21 oktober 2026 |
| Makino Milling Machine Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | 21 oktober 2026 |
| SHIFT Inc. | Japan | 0,52% | 21 oktober 2026 |
| SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0,52% | 21 oktober 2026 |
| Airman Corporation | Japan | 0,51% | 21 oktober 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 0,51% | 21 oktober 2026 |
| JVCKENWOOD Corporation | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Konica Minolta,inc. | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Skyfall Inc. | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Fuji Kyuko Co.,ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Hulic Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Shoei Foods Corporation | Japan | 0,48% | 21 oktober 2026 |
| HIRATA Corporation | Japan | 0,37% | 21 oktober 2026 |
| Terilogy Holdings Corporation | Japan | 0,36% | 21 oktober 2026 |
| AIR Water INC. | Japan | 0,35% | 21 oktober 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japan | 0,34% | 21 oktober 2026 |
| Takeuchi Mfg.co.,ltd. | Japan | 0,32% | 21 oktober 2026 |
| K'S Holdings Corporation | Japan | 0,11% | 21 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Citigroup Global Markets Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.782 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 9 oktober 2026 | Airman Corporation | Japan | 0,51% | |
| 9 oktober 2026 | SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0,50% | |
| 9 oktober 2026 | Yamashin-Filter Corp. | Japan | 0,49% | |
| 9 oktober 2026 | JADE GROUP,Inc. | Japan | 0,48% | |
| 9 oktober 2026 | Unicharm Corporation | Japan | 0,47% | |
| 9 oktober 2026 | Nabtesco Corporation | Japan | 0,46% | |
| 9 oktober 2026 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | Japan | 0,46% | |
| 8 oktober 2026 | Kusuri NO Aoki Holdings Co.,ltd. | Japan | 2,33% | |
| 8 oktober 2026 | dip Corporation | Japan | 1,53% | |
| 8 oktober 2026 | Zeon Corporation | Japan | 1,49% | |
| 8 oktober 2026 | AIMECHATEC,Ltd. | Japan | 1,28% | |
| 8 oktober 2026 | Money Forward,Inc. | Japan | 1,22% | |
| 8 oktober 2026 | SecuAvail Inc. | Japan | 1,19% | |
| 8 oktober 2026 | gumi Inc. | Japan | 1,11% | |
| 8 oktober 2026 | Ai ROBOTICS INC. | Japan | 1,03% | |
| 8 oktober 2026 | Kyokuto Securities Co.,ltd. | Japan | 0,90% | |
| 8 oktober 2026 | Piolax,inc. | Japan | 0,84% | |
| 8 oktober 2026 | Niterra Co.,Ltd. | Japan | 0,82% | |
| 8 oktober 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 0,79% | |
| 8 oktober 2026 | Hokuriku Electric Power Company | Japan | 0,76% | |
| 8 oktober 2026 | Chino Corporation | Japan | 0,71% | |
| 8 oktober 2026 | NH Foods Ltd. | Japan | 0,71% | |
| 8 oktober 2026 | Will Group,inc. | Japan | 0,71% | |
| 8 oktober 2026 | Kumagai Gumi Co.,Ltd. | Japan | 0,70% | |
| 8 oktober 2026 | Umios Corporation | Japan | 0,69% | |
| 8 oktober 2026 | Kadokawa Corporation | Japan | 0,68% | |
| 8 oktober 2026 | PostPrime Inc. | Japan | 0,68% | |
| 8 oktober 2026 | Yoshinoya Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,65% | |
| 8 oktober 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 0,63% | |
| 8 oktober 2026 | Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,61% | |
| 8 oktober 2026 | Unipres Corporation | Japan | 0,61% | |
| 8 oktober 2026 | Airman Corporation | Japan | 0,60% | |
| 8 oktober 2026 | ASTERIA Corporation | Japan | 0,59% | |
| 8 oktober 2026 | MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 8 oktober 2026 | Japan System Techniques Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | |
| 8 oktober 2026 | K'S Holdings Corporation | Japan | 0,58% | |
| 8 oktober 2026 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,58% | |
| 8 oktober 2026 | Nabtesco Corporation | Japan | 0,58% | |
| 8 oktober 2026 | Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. | Japan | 0,57% | |
| 8 oktober 2026 | Plus Alpha Consulting Co.,LTD. | Japan | 0,56% | |
| 8 oktober 2026 | Taiyo Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,56% | |
| 8 oktober 2026 | Atrae,Inc. | Japan | 0,53% | |
| 8 oktober 2026 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | Japan | 0,53% | |
| 8 oktober 2026 | Unicharm Corporation | Japan | 0,51% | |
| 8 oktober 2026 | Morito Co.,ltd. | Japan | 0,50% | |
| 8 oktober 2026 | Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 8 oktober 2026 | Crasus Chemical Inc. | Japan | 0,49% | |
| 8 oktober 2026 | EIZO Corporation | Japan | 0,49% | |
| 8 oktober 2026 | Fukuda Corporation | Japan | 0,49% | |
| 8 oktober 2026 | Kagome Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
1.782 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, gegevens van 21 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=5