Home / Fondsen / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| SMS Co.,ltd. | Japan | 1,60% | 21 oktober 2026 |
| Neturen Co.,Ltd. | Japan | 1,20% | 21 oktober 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 1,17% | 21 oktober 2026 |
| Pegasus Co.,ltd. | Japan | 1,10% | 21 oktober 2026 |
| Inui Global Logistics Co.,Ltd. | Japan | 0,91% | 21 oktober 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0,81% | 21 oktober 2026 |
| Astena Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,72% | 21 oktober 2026 |
| NH Foods Ltd. | Japan | 0,71% | 21 oktober 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,64% | 21 oktober 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0,63% | 21 oktober 2026 |
| BayCurrent,Inc. | Japan | 0,61% | 21 oktober 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,60% | 21 oktober 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,58% | 21 oktober 2026 |
| Makino Milling Machine Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | 21 oktober 2026 |
| SHIFT Inc. | Japan | 0,52% | 21 oktober 2026 |
| SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0,52% | 21 oktober 2026 |
| Airman Corporation | Japan | 0,51% | 21 oktober 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 0,51% | 21 oktober 2026 |
| JVCKENWOOD Corporation | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Konica Minolta,inc. | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Skyfall Inc. | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Fuji Kyuko Co.,ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Hulic Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Shoei Foods Corporation | Japan | 0,48% | 21 oktober 2026 |
| HIRATA Corporation | Japan | 0,37% | 21 oktober 2026 |
| Terilogy Holdings Corporation | Japan | 0,36% | 21 oktober 2026 |
| AIR Water INC. | Japan | 0,35% | 21 oktober 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japan | 0,34% | 21 oktober 2026 |
| Takeuchi Mfg.co.,ltd. | Japan | 0,32% | 21 oktober 2026 |
| K'S Holdings Corporation | Japan | 0,11% | 21 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Citigroup Global Markets Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.782 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 7 augustus 2026 | Kusuri NO Aoki Holdings Co.,ltd. | Japan | 1,71% | |
| 7 augustus 2026 | Japan Engine Corporation | Japan | 1,60% | |
| 7 augustus 2026 | SMS Co.,ltd. | Japan | 1,41% | |
| 7 augustus 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 1,41% | |
| 7 augustus 2026 | Mito Securities Co.,Ltd. | Japan | 1,32% | |
| 7 augustus 2026 | Komatsu Wall Industry Co.,ltd. | Japan | 1,31% | |
| 7 augustus 2026 | Medley,inc. | Japan | 1,31% | |
| 7 augustus 2026 | Futaba Corporation | Japan | 1,19% | |
| 7 augustus 2026 | Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japan | 1,11% | |
| 7 augustus 2026 | Kourakuen Corporation | Japan | 0,90% | |
| 7 augustus 2026 | Socionext Inc. | Japan | 0,88% | |
| 7 augustus 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 0,87% | |
| 7 augustus 2026 | Chubu Electric Power Company,Incorporated | Japan | 0,80% | |
| 7 augustus 2026 | Rokko Butter Co.,ltd. | Japan | 0,80% | |
| 7 augustus 2026 | dip Corporation | Japan | 0,78% | |
| 7 augustus 2026 | JINS HOLDINGS Inc. | Japan | 0,71% | |
| 7 augustus 2026 | Kanamic Network Co.,LTD | Japan | 0,70% | |
| 7 augustus 2026 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | Japan | 0,70% | |
| 7 augustus 2026 | istyle Inc. | Japan | 0,68% | |
| 7 augustus 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0,68% | |
| 7 augustus 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Japan | 0,63% | |
| 7 augustus 2026 | Rohm Company Limited | Japan | 0,63% | |
| 7 augustus 2026 | AGC Inc. | Japan | 0,60% | |
| 7 augustus 2026 | Nihon Seimitsu Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 7 augustus 2026 | Nitori Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 7 augustus 2026 | The Toho Bank,Ltd. | Japan | 0,58% | |
| 7 augustus 2026 | UNISOL Holdings Corporation | Japan | 0,58% | |
| 7 augustus 2026 | Tokuyama Corporation | Japan | 0,54% | |
| 7 augustus 2026 | Towa Corporation | Japan | 0,53% | |
| 7 augustus 2026 | Idec Corporation | Japan | 0,49% | |
| 7 augustus 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0,49% | |
| 7 augustus 2026 | Techno Horizon Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 7 augustus 2026 | uSonar Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 7 augustus 2026 | Atrae,Inc. | Japan | 0,48% | |
| 7 augustus 2026 | Teijin Limited | Japan | 0,48% | |
| 7 augustus 2026 | Heiwado Co.,ltd. | Japan | 0,04% | |
| 6 augustus 2026 | Niterra Co.,Ltd. | Japan | 1,41% | |
| 6 augustus 2026 | Suncall Corporation | Japan | 1,40% | |
| 6 augustus 2026 | Mito Securities Co.,Ltd. | Japan | 1,21% | |
| 6 augustus 2026 | Intermestic INC. | Japan | 1,19% | |
| 6 augustus 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0,93% | |
| 6 augustus 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 0,92% | |
| 6 augustus 2026 | CellSource Co.,Ltd. | Japan | 0,90% | |
| 6 augustus 2026 | IVY Cosmetics Corporation | Japan | 0,88% | |
| 6 augustus 2026 | Noevir Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,81% | |
| 6 augustus 2026 | Samco INC. | Japan | 0,74% | |
| 6 augustus 2026 | BayCurrent,Inc. | Japan | 0,71% | |
| 6 augustus 2026 | Rheon Automatic Machinery Co.,ltd. | Japan | 0,71% | |
| 6 augustus 2026 | Synspective Inc. | Japan | 0,71% | |
| 6 augustus 2026 | Sapporo Breweries Limited | Japan | 0,70% | |
1.782 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, gegevens van 21 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=33