Home / Fondsen / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| SMS Co.,ltd. | Japan | 1,60% | 21 oktober 2026 |
| Neturen Co.,Ltd. | Japan | 1,20% | 21 oktober 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 1,17% | 21 oktober 2026 |
| Pegasus Co.,ltd. | Japan | 1,10% | 21 oktober 2026 |
| Inui Global Logistics Co.,Ltd. | Japan | 0,91% | 21 oktober 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0,81% | 21 oktober 2026 |
| Astena Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,72% | 21 oktober 2026 |
| NH Foods Ltd. | Japan | 0,71% | 21 oktober 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,64% | 21 oktober 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0,63% | 21 oktober 2026 |
| BayCurrent,Inc. | Japan | 0,61% | 21 oktober 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,60% | 21 oktober 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,58% | 21 oktober 2026 |
| Makino Milling Machine Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | 21 oktober 2026 |
| SHIFT Inc. | Japan | 0,52% | 21 oktober 2026 |
| SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0,52% | 21 oktober 2026 |
| Airman Corporation | Japan | 0,51% | 21 oktober 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 0,51% | 21 oktober 2026 |
| JVCKENWOOD Corporation | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Konica Minolta,inc. | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Skyfall Inc. | Japan | 0,50% | 21 oktober 2026 |
| Fuji Kyuko Co.,ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Hulic Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 21 oktober 2026 |
| Shoei Foods Corporation | Japan | 0,48% | 21 oktober 2026 |
| HIRATA Corporation | Japan | 0,37% | 21 oktober 2026 |
| Terilogy Holdings Corporation | Japan | 0,36% | 21 oktober 2026 |
| AIR Water INC. | Japan | 0,35% | 21 oktober 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japan | 0,34% | 21 oktober 2026 |
| Takeuchi Mfg.co.,ltd. | Japan | 0,32% | 21 oktober 2026 |
| K'S Holdings Corporation | Japan | 0,11% | 21 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Citigroup Global Markets Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.782 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 24 augustus 2026 | M3,Inc. | Japan | 0,50% | |
| 24 augustus 2026 | EM Systems Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 24 augustus 2026 | Nichiban Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 24 augustus 2026 | Rheon Automatic Machinery Co.,ltd. | Japan | 0,48% | |
| 24 augustus 2026 | Unipres Corporation | Japan | 0,48% | |
| 24 augustus 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0,42% | |
| 24 augustus 2026 | Japan Aviation Electronics Industry,Limited | Japan | 0,00% | |
| 21 augustus 2026 | Takara Holdings INC. | Japan | 3,61% | |
| 21 augustus 2026 | Japan Engine Corporation | Japan | 1,56% | |
| 21 augustus 2026 | Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japan | 1,52% | |
| 21 augustus 2026 | Takeuchi Mfg.co.,ltd. | Japan | 1,35% | |
| 21 augustus 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1,11% | |
| 21 augustus 2026 | dip Corporation | Japan | 0,99% | |
| 21 augustus 2026 | Timee,Inc. | Japan | 0,93% | |
| 21 augustus 2026 | SMS Co.,ltd. | Japan | 0,89% | |
| 21 augustus 2026 | Iseki & Co.,ltd. | Japan | 0,78% | |
| 21 augustus 2026 | Noevir Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,69% | |
| 21 augustus 2026 | Takara & Company LTD. | Japan | 0,62% | |
| 21 augustus 2026 | Chubu Electric Power Company,Incorporated | Japan | 0,60% | |
| 21 augustus 2026 | Casio Computer Co.,ltd. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | JN Group Inc. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | Kagome Co.,ltd. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | Oenon Holdings,Inc. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | S-Pool,Inc. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | Tokyo Keiki INC. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | Yamashin-Filter Corp. | Japan | 0,59% | |
| 21 augustus 2026 | ReYuu Japan Inc. | Japan | 0,57% | |
| 21 augustus 2026 | THE Tochigi Bank,ltd. | Japan | 0,50% | |
| 21 augustus 2026 | Airman Corporation | Japan | 0,49% | |
| 21 augustus 2026 | Nissin Foods Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 21 augustus 2026 | Aeon Co.,ltd. | Japan | 0,48% | |
| 21 augustus 2026 | Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,46% | |
| 21 augustus 2026 | Neturen Co.,Ltd. | Japan | 0,41% | |
| 21 augustus 2026 | Wize INC. | Japan | 0,39% | |
| 20 augustus 2026 | S Foods Inc. | Japan | 1,93% | |
| 20 augustus 2026 | Tsuruha Holdings INC. | Japan | 1,81% | |
| 20 augustus 2026 | Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | Japan | 1,56% | |
| 20 augustus 2026 | Daiseki Co.,Ltd. | Japan | 1,50% | |
| 20 augustus 2026 | Takeuchi Mfg.co.,ltd. | Japan | 1,40% | |
| 20 augustus 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1,27% | |
| 20 augustus 2026 | BayCurrent,Inc. | Japan | 1,18% | |
| 20 augustus 2026 | Medley,inc. | Japan | 1,14% | |
| 20 augustus 2026 | LaSalle LOGIPORT REIT | Japan | 1,08% | |
| 20 augustus 2026 | TRaaS On Product Inc. | Japan | 1,07% | |
| 20 augustus 2026 | ReYuu Japan Inc. | Japan | 1,06% | |
| 20 augustus 2026 | Timee,Inc. | Japan | 1,06% | |
| 20 augustus 2026 | CURVES HOLDINGS Co.,Ltd. | Japan | 1,03% | |
| 20 augustus 2026 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation | Japan | 0,93% | |
| 20 augustus 2026 | SMS Co.,ltd. | Japan | 0,93% | |
| 20 augustus 2026 | Abc-Mart,inc. | Japan | 0,89% | |
1.782 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, gegevens van 21 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=26