Home / Fondsen / Citadel Securities (Europe) Limited
Citadel Securities (Europe) Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
15 open posities
5 Markten
12 augustus 2026 Laatste melding
549300WTVI4KO4GEJN54 LEI
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 0,81% | 12 augustus 2026 |
| Avantium N.V. | Nederland | 0,79% | 3 augustus 2026 |
| AB Science | Frankrijk | 0,76% | 10 augustus 2026 |
| Nordic Mining | Noorwegen | 0,72% | 12 augustus 2026 |
| SMAG Mobile Antenna Masts AG | Duitsland | 0,72% | 7 augustus 2026 |
| Alfen N.V. | Nederland | 0,70% | 12 augustus 2026 |
| Nobia AB | Zweden | 0,69% | 6 augustus 2026 |
| SynAct Pharma AB | Zweden | 0,69% | 12 augustus 2026 |
| 2020 Bulkers | Noorwegen | 0,68% | 12 augustus 2026 |
| LA Francaise de L'Energie | Frankrijk | 0,60% | 11 augustus 2026 |
| Sensorion | Frankrijk | 0,59% | 5 augustus 2026 |
| Amoeba | Frankrijk | 0,58% | 29 juli 2026 |
| Euroapi | Frankrijk | 0,55% | 30 juli 2026 |
| Roctool | Frankrijk | 0,55% | 11 augustus 2026 |
| TeamViewer SE | Duitsland | 0,54% | 30 juli 2026 |
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 28 februari 2025 | Adocia | Frankrijk | 0,49% | 4 maart 2025 |
| 27 februari 2025 | Ebusco Holding N.V. | Nederland | 0,79% | lopend |
| 26 februari 2025 | Capital B | Frankrijk | 0,68% | 26 maart 2025 |
| 26 februari 2025 | Ebusco Holding N.V. | Nederland | 0,61% | lopend |
| 25 februari 2025 | Capital B | Frankrijk | 0,74% | 26 maart 2025 |
| 18 februari 2025 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,35% | 20 februari 2025 |
| 17 februari 2025 | Capital B | Frankrijk | 0,80% | 26 maart 2025 |
| 17 februari 2025 | Argeo ASA | Noorwegen | 0,54% | 18 februari 2025 |
| 17 februari 2025 | Adocia | Frankrijk | 0,52% | 4 maart 2025 |
| 14 februari 2025 | Capital B | Frankrijk | 0,77% | 26 maart 2025 |
| 14 februari 2025 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,57% | 20 februari 2025 |
| 14 februari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,49% | lopend |
| 13 februari 2025 | Median Technologies | Frankrijk | 0,77% | 31 maart 2025 |
| 13 februari 2025 | Capital B | Frankrijk | 0,60% | 26 maart 2025 |
| 12 februari 2025 | Capital B | Frankrijk | 0,57% | 26 maart 2025 |
| 12 februari 2025 | Moberg Pharma AB (publ) | Zweden | 0,53% | lopend |
| 11 februari 2025 | Median Technologies | Frankrijk | 0,65% | 31 maart 2025 |
| 10 februari 2025 | Median Technologies | Frankrijk | 0,70% | 31 maart 2025 |
| 6 februari 2025 | Median Technologies | Frankrijk | 0,62% | 31 maart 2025 |
| 29 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,57% | lopend |
| 27 januari 2025 | Kalray | Frankrijk | 0,47% | 29 januari 2025 |
| 24 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,62% | lopend |
| 23 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 22 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,67% | lopend |
| 15 januari 2025 | Kalray | Frankrijk | 0,69% | 29 januari 2025 |
| 14 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,79% | lopend |
| 14 januari 2025 | Kalray | Frankrijk | 0,71% | 29 januari 2025 |
| 13 januari 2025 | Kalray | Frankrijk | 0,69% | 29 januari 2025 |
| 13 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,60% | lopend |
| 10 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,57% | lopend |
| 9 januari 2025 | Adocia | Frankrijk | 0,48% | 13 januari 2025 |
| 8 januari 2025 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,62% | 20 februari 2025 |
| 6 januari 2025 | Kalray | Frankrijk | 0,80% | 29 januari 2025 |
| 6 januari 2025 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,58% | 20 februari 2025 |
| 2 januari 2025 | Kalray | Frankrijk | 0,62% | 29 januari 2025 |
| 2 januari 2025 | Adocia | Frankrijk | 0,58% | 13 januari 2025 |
| 2 januari 2025 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,47% | lopend |
| 30 december 2024 | Adocia | Frankrijk | 0,67% | 13 januari 2025 |
| 30 december 2024 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,58% | lopend |
| 27 december 2024 | Kalray | Frankrijk | 0,87% | 29 januari 2025 |
| 27 december 2024 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,61% | lopend |
| 20 december 2024 | Adocia | Frankrijk | 0,70% | 13 januari 2025 |
| 19 december 2024 | Kalray | Frankrijk | 0,92% | 29 januari 2025 |
| 19 december 2024 | Adocia | Frankrijk | 0,63% | 13 januari 2025 |
| 12 december 2024 | Kalray | Frankrijk | 0,80% | 29 januari 2025 |
| 11 december 2024 | Ebusco Holding N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 10 december 2024 | Adocia | Frankrijk | 0,71% | 13 januari 2025 |
| 9 december 2024 | Vivoryon Therapeutics N.V. | Nederland | 0,79% | lopend |
| 9 december 2024 | Kalray | Frankrijk | 0,72% | 29 januari 2025 |
| 9 december 2024 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,61% | 20 februari 2025 |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- WorldQuant, LLC 2 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors LLC 1 bedrijf gemeen
- Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 1 bedrijf gemeen
- GSA Capital Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- Millennium Capital Partners LLP 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citadel Securities (Europe) Limited, gegevens van 12 augustus 2026, https://www.quivad.be/detenteur/citadel-securities-europe-limited?page=9