Home / Fondsen / Capital Fund Management SA
Capital Fund Management SA
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| TAG Immobilien AG | Duitsland | 1,84% | 7 oktober 2026 |
| DoVALUE SPA | Italië | 1,69% | 14 september 2026 |
| Amplifon SPA | Italië | 1,64% | 2 november 2026 |
| Lottomatica Group SPA | Italië | 1,37% | 3 november 2026 |
| freenet AG | Duitsland | 1,32% | 26 oktober 2026 |
| RENK Group AG | Duitsland | 1,29% | 2 november 2026 |
| TUI AG | Duitsland | 1,26% | 2 november 2026 |
| HelloFresh SE | Duitsland | 1,11% | 28 oktober 2026 |
| Sacyr, S.A. | Spanje | 1,08% | 16 oktober 2026 |
| BFF Bank SPA | Italië | 1,03% | 13 oktober 2026 |
| Tecnicas Reunidas, S.A. | Spanje | 1,00% | 6 oktober 2026 |
| Hypoport SE | Duitsland | 0,99% | 9 oktober 2026 |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,99% | 26 oktober 2026 |
| Evotec SE | Duitsland | 0,90% | 12 oktober 2026 |
| Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,89% | 13 oktober 2026 |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spanje | 0,89% | 30 oktober 2026 |
| Genuit Group PLC | Duitsland | 0,89% | 12 oktober 2026 |
| TeamViewer SE | Duitsland | 0,83% | 3 november 2026 |
| Tele2 AB | Zweden | 0,80% | 3 november 2026 |
| Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,75% | 27 oktober 2026 |
| JOST Werke SE | Duitsland | 0,72% | 8 oktober 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,70% | 11 september 2026 |
| Buzzi SPA | Italië | 0,69% | 25 augustus 2026 |
| Nexi SPA | Italië | 0,69% | 30 oktober 2026 |
| Fincantieri SPA | Italië | 0,63% | 6 oktober 2026 |
| Kion Group AG | Duitsland | 0,62% | 28 oktober 2026 |
| Sinch AB (publ) | Zweden | 0,61% | 25 september 2026 |
| Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | 8 oktober 2026 |
| Global Dominion Access, S.A. | Spanje | 0,60% | 29 september 2026 |
| Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,60% | 25 mei 2026 |
| Diasorin SPA | Italië | 0,59% | 22 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 0,58% | 22 oktober 2026 |
| Acerinox, S.A. | Spanje | 0,50% | 2 november 2026 |
| Coats Group PLC | Duitsland | 0,50% | 3 november 2026 |
| Corem Property Group AB | Zweden | 0,50% | 26 oktober 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,50% | 2 oktober 2026 |
| Hensoldt AG | Duitsland | 0,50% | 28 september 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Capital Fund Management SA hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
2.533 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 31 maart 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,67% | |
| 20 maart 2023 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,57% | |
| 16 maart 2023 | Saipem SPA | Italië | 0,68% | |
| 15 maart 2023 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,67% | |
| 15 maart 2023 | Saipem SPA | Italië | 0,56% | |
| 13 maart 2023 | Bper Banca SPA | Italië | 1,00% | |
| 7 maart 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,76% | |
| 6 februari 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,83% | |
| 3 februari 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,92% | |
| 3 februari 2023 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,77% | |
| 11 januari 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,07% | |
| 5 januari 2023 | BHG Group AB | Zweden | 1,31% | |
| 3 januari 2023 | BHG Group AB | Zweden | 1,28% | |
| 2 januari 2023 | BHG Group AB | Zweden | 1,31% | |
| 2 januari 2023 | Bper Banca SPA | Italië | 0,99% | |
| 23 december 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,20% | |
| 15 december 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,10% | |
| 13 december 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,06% | |
| 9 december 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,22% | |
| 7 december 2022 | Bper Banca SPA | Italië | 1,08% | |
| 1 december 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,14% | |
| 14 november 2022 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,86% | |
| 4 november 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,21% | |
| 2 november 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,21% | |
| 2 november 2022 | Tokmanni Group Corp | Finland | 0,49% | |
| 24 oktober 2022 | Bper Banca SPA | Italië | 1,19% | |
| 21 oktober 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,51% | |
| 20 oktober 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,32% | |
| 17 oktober 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,21% | |
| 11 oktober 2022 | Bper Banca SPA | Italië | 1,20% | |
| 11 oktober 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,18% | |
| 11 oktober 2022 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,90% | |
| 10 oktober 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,20% | |
| 10 oktober 2022 | Bper Banca SPA | Italië | 1,19% | |
| 6 oktober 2022 | BHG Group AB | Zweden | 1,00% | |
| 30 september 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,95% | |
| 29 september 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,12% | |
| 28 september 2022 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,80% | |
| 27 september 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,09% | |
| 23 september 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,82% | |
| 15 september 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,93% | |
| 14 september 2022 | VNV Global AB (publ) | Zweden | 0,71% | |
| 14 september 2022 | Tokmanni Group Corp | Finland | 0,50% | |
| 9 september 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,70% | |
| 2 september 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,62% | |
| 1 september 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,59% | |
| 31 augustus 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,60% | |
| 29 augustus 2022 | Bper Banca SPA | Italië | 1,21% | |
| 26 augustus 2022 | BHG Group AB | Zweden | 0,59% | |
| 11 augustus 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,81% | |
2.533 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Capital Fund Management SA, gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/capital-fund-management-sa?page=15