Home / Fondsen / Bodenholm Capital AB
Bodenholm Capital AB
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Bodenholm Capital AB hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
411 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 29 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,50% | |
| 29 mei 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,70% | |
| 28 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,12% | |
| 27 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,05% | |
| 24 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,43% | |
| 24 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,98% | |
| 24 mei 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,62% | |
| 23 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,36% | |
| 23 mei 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,52% | |
| 22 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,83% | |
| 22 mei 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,50% | |
| 21 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,78% | |
| 21 mei 2019 | Bilia AB | Zweden | 0,00% | |
| 20 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,67% | |
| 16 mei 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,54% | |
| 10 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,26% | |
| 8 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,19% | |
| 7 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,03% | |
| 6 mei 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,88% | |
| 6 mei 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,86% | |
| 30 april 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,55% | |
| 24 april 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,95% | |
| 24 april 2019 | Tieto OYJ | Finland | 0,53% | |
| 3 april 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,00% | |
| 2 april 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,56% | |
| 1 april 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,82% | |
| 29 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,20% | |
| 29 maart 2019 | Cancom SE | Duitsland | 1,01% | |
| 26 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,29% | |
| 22 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,37% | |
| 14 maart 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,40% | |
| 14 maart 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,82% | |
| 14 maart 2019 | Elis | Frankrijk | 0,51% | 29 juli 2019 |
| 14 maart 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | |
| 13 maart 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,00% | |
| 12 maart 2019 | Société BIC | Frankrijk | 0,50% | 7 november 2019 |
| 28 februari 2019 | Cancom SE | Duitsland | 0,57% | |
| 19 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,97% | |
| 15 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,62% | |
| 14 februari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,54% | |
| 6 februari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,34% | |
| 4 februari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,23% | |
| 29 januari 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 22 januari 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 17 januari 2019 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,16% | |
| 10 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | |
| 9 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,57% | |
| 9 januari 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,32% | |
| 8 januari 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,78% | |
| 8 januari 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,66% | |
411 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Bodenholm Capital AB, gegevens van 20 maart 2020, https://www.quivad.be/detenteur/bodenholm-capital-ab?page=4