Home / Fondsen / Bodenholm Capital AB
Bodenholm Capital AB
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Bodenholm Capital AB hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
411 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 20 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,03% | |
| 19 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,52% | |
| 18 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,00% | |
| 9 maart 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,49% | |
| 9 maart 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,00% | |
| 6 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,14% | |
| 6 maart 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,74% | |
| 5 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,82% | |
| 5 maart 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,90% | |
| 4 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,02% | |
| 3 maart 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,13% | |
| 3 maart 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,40% | |
| 28 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,59% | |
| 28 februari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,50% | |
| 27 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,73% | |
| 27 februari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,62% | |
| 27 februari 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,35% | |
| 26 februari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,86% | |
| 26 februari 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,60% | |
| 25 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,80% | |
| 21 februari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 1,20% | |
| 6 februari 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 4 februari 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,01% | |
| 3 februari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,71% | |
| 31 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,94% | |
| 31 januari 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 30 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,81% | |
| 30 januari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,61% | |
| 29 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,65% | |
| 28 januari 2020 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,59% | |
| 28 januari 2020 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,52% | |
| 23 januari 2020 | Gerresheimer AG | Duitsland | 0,93% | |
| 22 januari 2020 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,26% | |
| 2 januari 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 30 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 3,03% | |
| 27 december 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,90% | |
| 23 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,82% | |
| 23 december 2019 | Gerresheimer AG | Duitsland | 1,10% | |
| 23 december 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 17 december 2019 | Cellavision AB | Zweden | 0,00% | |
| 13 december 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,88% | |
| 12 december 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 0,98% | |
| 10 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,76% | |
| 9 december 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 2,80% | |
| 9 december 2019 | Thule Group AB | Zweden | 0,66% | 9 december 2019 |
| 29 november 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 26 november 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,08% | |
| 21 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,44% | |
| 20 november 2019 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Oostenrijk | 1,12% | |
| 20 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
411 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Bodenholm Capital AB, gegevens van 20 maart 2020, https://www.quivad.be/detenteur/bodenholm-capital-ab