Home / Fondsen / Blackrock Institutional Trust Company, National Association
Blackrock Institutional Trust Company, National Association
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| TUI AG | Duitsland | 0,99% | 13 november 2026 |
| Vallourec | Frankrijk | 0,80% | 10 november 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankrijk | 0,60% | 3 november 2026 |
| M Tron Industries INC | Duitsland | 0,53% | 9 januari 2026 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | 30 september 2026 |
| Buzzi SPA | Italië | 0,50% | 16 november 2026 |
De bewegingen op Blackrock Institutional Trust Company, National Association hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|---|---|---|---|
| 1 augustus 2025 | Rexel | Frankrijk | 0,50% | 14 januari 2026 |
| 30 juli 2025 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,59% | |
| 9 juli 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,56% | |
| 4 juli 2025 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,60% | |
| 3 juli 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,48% | 7 juli 2025 |
| 2 juli 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,69% | |
| 30 juni 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,58% | 7 juli 2025 |
| 10 juni 2025 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,50% | |
| 4 juni 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,76% | |
| 7 mei 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,80% | |
| 2 mei 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,70% | |
| 14 april 2025 | Ubisoft Entertainment | Frankrijk | 0,45% | 5 mei 2025 |
| 11 april 2025 | Ubisoft Entertainment | Frankrijk | 0,50% | 5 mei 2025 |
| 4 april 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,60% | 7 juli 2025 |
| 11 maart 2025 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,49% | 13 maart 2025 |
| 20 februari 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,50% | 7 juli 2025 |
| 17 februari 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,60% | |
| 6 februari 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,50% | |
| 16 januari 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,49% | 20 januari 2025 |
| 13 januari 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,50% | 20 januari 2025 |
| 10 januari 2025 | Worldline | Frankrijk | 0,49% | 14 januari 2025 |
| 8 januari 2025 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,50% | 13 maart 2025 |
| 2 januari 2025 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,48% | 6 januari 2025 |
| 26 november 2024 | Worldline | Frankrijk | 0,59% | 14 januari 2025 |
| 19 november 2024 | Worldline | Frankrijk | 0,67% | 14 januari 2025 |
| 4 oktober 2024 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,52% | 6 januari 2025 |
| 24 september 2024 | Worldline | Frankrijk | 0,70% | 14 januari 2025 |
| 23 augustus 2024 | Worldline | Frankrijk | 0,60% | 14 januari 2025 |
| 14 augustus 2024 | Worldline | Frankrijk | 0,50% | 14 januari 2025 |
| 10 april 2024 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,50% | |
| 16 oktober 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,45% | 18 oktober 2023 |
| 16 oktober 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,45% | 18 oktober 2023 |
| 12 oktober 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,57% | 18 oktober 2023 |
| 12 oktober 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,57% | 18 oktober 2023 |
| 10 oktober 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,69% | 18 oktober 2023 |
| 10 oktober 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,69% | 18 oktober 2023 |
| 9 oktober 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,75% | 18 oktober 2023 |
| 9 oktober 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,75% | 18 oktober 2023 |
| 9 oktober 2023 | Intrum AB | Zweden | 0,56% | |
| 12 september 2023 | Intrum AB | Zweden | 0,66% | |
| 4 september 2023 | Nexity | Frankrijk | 0,49% | 6 september 2023 |
| 17 augustus 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,81% | 18 oktober 2023 |
| 17 augustus 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,81% | 18 oktober 2023 |
| 11 augustus 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,71% | 18 oktober 2023 |
| 11 augustus 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,71% | 18 oktober 2023 |
| 8 augustus 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,64% | 18 oktober 2023 |
| 8 augustus 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,64% | 18 oktober 2023 |
| 8 augustus 2023 | Clariane SE | Frankrijk | 0,48% | 10 augustus 2023 |
| 4 augustus 2023 | Atos SE | Frankrijk | 0,55% | 18 oktober 2023 |
| 4 augustus 2023 | Atos Group | Frankrijk | 0,55% | 18 oktober 2023 |
5.238 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Blackrock Financial Management INC. 4 bedrijven gemeen
- Blackrock Advisors, LLC 3 bedrijven gemeen
- Marshall Wace LLP 3 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management SA 2 bedrijven gemeen
- AHL Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- AQR Capital Management, LLC 1 bedrijf gemeen
- BlackRock Investment Management (UK) Limited 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors LLC 1 bedrijf gemeen
- Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 bedrijf gemeen
- Eleva Capital 1 bedrijf gemeen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Blackrock Institutional Trust Company, National Association, gegevens van 16 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/blackrock-institutional-trust-company-national-association?page=2