Home / Fondsen / All Options International B.V.

All Options International B.V.

De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.

Volgen

Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.

Historie van de meldingen

115 geregistreerde meldingen van dit fonds.
DatumUitgevende instellingMarkt% van het kapitaalEinde publicatie
22 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,76%15 april 2016
21 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,83%15 april 2016
20 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,90%15 april 2016
20 januari 2016Aixtron SEDuitsland0,48%lopend
14 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,83%15 april 2016
4 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,79%15 april 2016
23 december 2015AIR France-KlmFrankrijk0,89%15 april 2016
15 december 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
11 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,01%lopend
10 december 2015Aixtron SEDuitsland0,55%lopend
9 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,70%lopend
4 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,66%lopend
3 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,58%lopend
19 november 2015AIR France-KlmFrankrijk1,00%15 april 2016
18 november 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
17 november 2015AIR France-KlmFrankrijk1,01%15 april 2016
16 november 2015AIR France-KlmFrankrijk0,99%15 april 2016
12 november 2015AIR France-KlmFrankrijk1,01%15 april 2016
3 november 2015AIR France-KlmFrankrijk0,99%15 april 2016
30 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,04%15 april 2016
29 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,10%15 april 2016
23 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,03%15 april 2016
21 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,12%15 april 2016
14 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
13 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
12 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk0,86%15 april 2016
12 oktober 2015Aixtron SEDuitsland0,47%lopend
9 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk0,92%15 april 2016
8 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,02%15 april 2016
8 oktober 2015Aixtron SEDuitsland0,50%lopend
7 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,15%15 april 2016
7 oktober 2015Aixtron SEDuitsland0,49%lopend
1 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,28%15 april 2016
30 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,16%15 april 2016
28 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,22%15 april 2016
24 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,12%15 april 2016
24 september 2015Aixtron SEDuitsland0,54%lopend
23 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,05%15 april 2016
22 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,19%15 april 2016
18 september 2015AIR France-KlmFrankrijk0,92%15 april 2016
17 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
15 september 2015AIR France-KlmFrankrijk0,97%15 april 2016
14 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,08%15 april 2016
9 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,10%15 april 2016
8 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,08%15 april 2016
7 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,11%15 april 2016
1 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
27 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk0,94%15 april 2016
25 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,03%15 april 2016
24 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,21%15 april 2016

Downloaden als CSV

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, All Options International B.V., gegevens van 10 januari 2018, https://www.quivad.be/detenteur/all-options-international-b-v?page=2