Home / Fondsen / All Options International B.V.

All Options International B.V.

De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.

Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.

Historie van de meldingen

115 geregistreerde meldingen van dit fonds.
DatumUitgevende instellingMarkt% van het kapitaalEinde publicatie
10 januari 2018Ease2pay N.V.Nederland0,43%lopend
9 januari 2018Ease2pay N.V.Nederland0,77%lopend
17 februari 2017AIR France-KlmFrankrijk0,40%20 februari 2017
16 februari 2017AIR France-KlmFrankrijk0,53%20 februari 2017
16 december 2016AIR France-KlmFrankrijk0,64%20 februari 2017
12 december 2016AIR France-KlmFrankrijk0,58%20 februari 2017
4 november 2016AIR France-KlmFrankrijk0,64%20 februari 2017
3 november 2016AIR France-KlmFrankrijk0,53%20 februari 2017
2 november 2016AIR France-KlmFrankrijk0,62%20 februari 2017
28 oktober 2016AIR France-KlmFrankrijk0,58%20 februari 2017
27 oktober 2016AIR France-KlmFrankrijk0,61%20 februari 2017
26 oktober 2016AIR France-KlmFrankrijk0,58%20 februari 2017
20 oktober 2016AIR France-KlmFrankrijk0,63%20 februari 2017
12 september 2016AIR France-KlmFrankrijk0,71%20 februari 2017
9 september 2016AIR France-KlmFrankrijk0,67%20 februari 2017
15 augustus 2016AIR France-KlmFrankrijk0,71%20 februari 2017
12 augustus 2016AIR France-KlmFrankrijk0,68%20 februari 2017
2 augustus 2016AIR France-KlmFrankrijk0,71%20 februari 2017
29 juli 2016AIR France-KlmFrankrijk0,69%20 februari 2017
27 juli 2016AIR France-KlmFrankrijk0,70%20 februari 2017
20 juli 2016AIR France-KlmFrankrijk0,60%20 februari 2017
12 juli 2016AIR France-KlmFrankrijk0,49%15 juli 2016
11 juli 2016AIR France-KlmFrankrijk0,51%15 juli 2016
18 april 2016AIR France-KlmFrankrijk0,49%20 april 2016
14 april 2016AIR France-KlmFrankrijk0,50%20 april 2016
13 april 2016AIR France-KlmFrankrijk0,49%15 april 2016
30 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,57%15 april 2016
22 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,63%15 april 2016
16 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,56%15 april 2016
14 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,60%15 april 2016
11 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,58%15 april 2016
7 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,63%15 april 2016
4 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,57%15 april 2016
3 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,64%15 april 2016
1 maart 2016AIR France-KlmFrankrijk0,57%15 april 2016
26 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,62%15 april 2016
25 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,59%15 april 2016
22 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,69%15 april 2016
19 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,56%15 april 2016
18 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,64%15 april 2016
16 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,78%15 april 2016
15 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,89%15 april 2016
11 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,92%15 april 2016
9 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,89%15 april 2016
8 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,95%15 april 2016
8 februari 2016Aixtron SEDuitsland0,48%lopend
4 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,88%15 april 2016
3 februari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,90%15 april 2016
29 januari 2016Aixtron SEDuitsland0,50%lopend
28 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,88%15 april 2016
22 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,76%15 april 2016
21 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,83%15 april 2016
20 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,90%15 april 2016
20 januari 2016Aixtron SEDuitsland0,48%lopend
14 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,83%15 april 2016
4 januari 2016AIR France-KlmFrankrijk0,79%15 april 2016
23 december 2015AIR France-KlmFrankrijk0,89%15 april 2016
15 december 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
11 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,01%lopend
10 december 2015Aixtron SEDuitsland0,55%lopend
9 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,70%lopend
4 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,66%lopend
3 december 2015Lonmin PLCVerenigd Koninkrijk0,58%lopend
19 november 2015AIR France-KlmFrankrijk1,00%15 april 2016
18 november 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
17 november 2015AIR France-KlmFrankrijk1,01%15 april 2016
16 november 2015AIR France-KlmFrankrijk0,99%15 april 2016
12 november 2015AIR France-KlmFrankrijk1,01%15 april 2016
3 november 2015AIR France-KlmFrankrijk0,99%15 april 2016
30 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,04%15 april 2016
29 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,10%15 april 2016
23 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,03%15 april 2016
21 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,12%15 april 2016
14 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
13 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
12 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk0,86%15 april 2016
12 oktober 2015Aixtron SEDuitsland0,47%lopend
9 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk0,92%15 april 2016
8 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,02%15 april 2016
8 oktober 2015Aixtron SEDuitsland0,50%lopend
7 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,15%15 april 2016
7 oktober 2015Aixtron SEDuitsland0,49%lopend
1 oktober 2015AIR France-KlmFrankrijk1,28%15 april 2016
30 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,16%15 april 2016
28 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,22%15 april 2016
24 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,12%15 april 2016
24 september 2015Aixtron SEDuitsland0,54%lopend
23 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,05%15 april 2016
22 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,19%15 april 2016
18 september 2015AIR France-KlmFrankrijk0,92%15 april 2016
17 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
15 september 2015AIR France-KlmFrankrijk0,97%15 april 2016
14 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,08%15 april 2016
9 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,10%15 april 2016
8 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,08%15 april 2016
7 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,11%15 april 2016
1 september 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
27 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk0,94%15 april 2016
25 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,03%15 april 2016
24 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,21%15 april 2016
21 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,10%15 april 2016
18 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,06%15 april 2016
12 augustus 2015AIR France-KlmFrankrijk1,11%15 april 2016
29 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk1,04%15 april 2016
28 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk0,98%15 april 2016
27 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk1,02%15 april 2016
14 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk0,90%15 april 2016
9 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk0,84%15 april 2016
3 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk0,75%15 april 2016
2 juli 2015AIR France-KlmFrankrijk0,63%15 april 2016
24 juni 2015AIR France-KlmFrankrijk0,51%15 april 2016
19 juni 2015AIR France-KlmFrankrijk0,48%23 juni 2015
16 juni 2015AIR France-KlmFrankrijk0,55%23 juni 2015
11 juni 2015AIR France-KlmFrankrijk0,60%23 juni 2015
30 april 2015AIR France-KlmFrankrijk0,52%23 juni 2015