Home / Frankrijk / Publicis Groupe SA

Publicis Groupe SA

Shortpositie gemeld op 7 augustus 2026.

Volgen

Verloop van het gemelde totaal

0%1%2%3%4%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 5,94% op 11 april 2014. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

1 november 2012 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
D1 Capital Partners L.P.1,02%nieuw30 juli 2026
Contour Asset Management LLC0,90%nieuw7 augustus 2026
Marshall Wace LLP0,89%+0,19 pp7 augustus 2026
Steadfast Capital Management LP0,57%ongewijzigd16 maart 2020

Omgekeerd: de fondsen die Publicis Groupe SA aanhouden Titelia

Historie van de meldingen

382 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
26 juli 2018Marshall Wace LLP0,99%7 december 2018
24 juli 2018Marshall Wace LLP1,09%7 december 2018
20 juli 2018Marshall Wace LLP1,18%7 december 2018
19 juli 2018Marshall Wace LLP1,27%7 december 2018
18 juli 2018Lone Pine Capital LLC0,71%18 december 2018
28 juni 2018Marshall Wace LLP1,30%7 december 2018
21 juni 2018Marshall Wace LLP1,22%7 december 2018
18 juni 2018Lone Pine Capital LLC0,53%18 december 2018
15 juni 2018Marshall Wace LLP1,10%7 december 2018
4 juni 2018Marshall Wace LLP1,08%7 december 2018
31 mei 2018Marshall Wace LLP1,10%7 december 2018
23 mei 2018Maverick Capital, LTD.0,47%25 mei 2018
22 mei 2018Marshall Wace LLP1,07%7 december 2018
21 mei 2018Marshall Wace LLP1,10%7 december 2018
11 mei 2018Marshall Wace LLP1,02%7 december 2018
30 april 2018AKO Capital LLP0,49%2 mei 2018
26 april 2018Marshall Wace LLP0,99%7 december 2018
19 april 2018Marshall Wace LLP1,02%7 december 2018
11 april 2018Marshall Wace LLP0,99%7 december 2018
23 maart 2018Marshall Wace LLP1,07%7 december 2018
21 maart 2018Marshall Wace LLP1,16%7 december 2018
12 maart 2018Marshall Wace LLP1,20%7 december 2018
12 maart 2018AKO Capital LLP0,50%2 mei 2018
7 maart 2018Marshall Wace LLP1,13%7 december 2018
1 maart 2018Marshall Wace LLP1,02%7 december 2018
26 februari 2018Marshall Wace LLP0,99%7 december 2018
21 februari 2018Marshall Wace LLP1,02%7 december 2018
15 februari 2018Marshall Wace LLP0,94%7 december 2018
14 februari 2018Marshall Wace LLP1,02%7 december 2018
13 februari 2018Marshall Wace LLP1,14%7 december 2018
12 februari 2018Marshall Wace LLP1,20%7 december 2018
12 februari 2018AKO Capital LLP0,44%14 februari 2018
8 februari 2018Marshall Wace LLP1,18%7 december 2018
8 februari 2018Maverick Capital, LTD.0,57%25 mei 2018
1 februari 2018Marshall Wace LLP1,20%7 december 2018
29 januari 2018Marshall Wace LLP1,11%7 december 2018
25 januari 2018Marshall Wace LLP1,01%7 december 2018
17 januari 2018Marshall Wace LLP0,93%7 december 2018
16 januari 2018Maverick Capital, LTD.0,49%18 januari 2018
15 januari 2018Maverick Capital, LTD.0,54%18 januari 2018
12 januari 2018Maverick Capital, LTD.0,60%18 januari 2018
12 januari 2018AKO Capital LLP0,50%14 februari 2018
10 januari 2018Marshall Wace LLP0,81%7 december 2018
8 januari 2018Maverick Capital, LTD.0,79%18 januari 2018
5 januari 2018Marshall Wace LLP0,74%7 december 2018
28 december 2017Marshall Wace LLP0,60%7 december 2018
15 december 2017Marshall Wace LLP0,51%7 december 2018
7 december 2017Marshall Wace LLP0,49%11 december 2017
1 december 2017Marshall Wace LLP0,58%11 december 2017
24 november 2017Marshall Wace LLP0,67%11 december 2017

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk

Downloaden als CSV

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, Publicis Groupe SA, bron AMF, gegevens van 7 augustus 2026, https://www.quivad.be/action/publicis-groupe-sa?page=5