Home / Fondsen / D1 Capital Partners L.P.
D1 Capital Partners L.P.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
1 open positie
1 Markt
30 juli 2026 Laatste melding
5493004R1QTG26U4DV34 LEI
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|
| Publicis Groupe SA | Frankrijk | 1,02% | 30 juli 2026 | AMF |
De bewegingen op D1 Capital Partners L.P. per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juli 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 1,02% | lopend | AMF |
| 16 juli 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,95% | AMF | |
| 19 juni 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,84% | AMF | |
| 11 juni 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,74% | AMF | |
| 5 juni 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,65% | AMF | |
| 13 februari 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,59% | AMF | |
| 11 februari 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,47% | 13 februari 2026 | |
| 29 januari 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,58% | 13 februari 2026 | |
| 23 januari 2026 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,62% | 13 februari 2026 | |
| 12 december 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,51% | 13 februari 2026 | |
| 4 juli 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,49% | 8 juli 2025 | |
| 16 juni 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,55% | 8 juli 2025 | |
| 2 juni 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,49% | 4 juni 2025 | |
| 24 april 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,51% | 4 juni 2025 | |
| 7 april 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,46% | 9 april 2025 | |
| 5 februari 2025 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,50% | 9 april 2025 | |
| 17 juli 2024 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,41% | 19 juli 2024 | |
| 25 juni 2024 | Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,50% | 19 juli 2024 | |
| 29 januari 2021 | Washington Prime Groupe Inc. | Ierland | 0,00% | ||
| 28 januari 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,39% | ||
| 28 januari 2021 | Washington Prime Groupe Inc. | Ierland | 0,01% | ||
| 27 januari 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,74% | ||
| 27 januari 2021 | Washington Prime Groupe Inc. | Ierland | 0,02% | ||
| 18 januari 2021 | Eutelsat Communications | Frankrijk | 0,49% | 20 januari 2021 | AMF |
| 15 januari 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,17% | ||
| 5 januari 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,30% | ||
| 4 januari 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,22% | ||
| 23 december 2020 | Washington Prime Groupe Inc. | Ierland | 0,03% | ||
| 10 december 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,40% | 14 december 2020 | AMF |
| 9 december 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,50% | 14 december 2020 | |
| 9 november 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,62% | 14 december 2020 | |
| 5 november 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,80% | 14 december 2020 | AMF |
| 27 oktober 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,56% | 14 december 2020 | |
| 26 oktober 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,14% | ||
| 15 oktober 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,74% | 14 december 2020 | |
| 18 september 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,51% | 14 december 2020 | |
| 4 september 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,20% | ||
| 3 september 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,11% | ||
| 27 augustus 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,07% | ||
| 24 augustus 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,96% | ||
| 14 augustus 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,84% | ||
| 14 augustus 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,77% | 14 december 2020 | |
| 13 augustus 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,67% | 14 december 2020 | |
| 12 augustus 2020 | Eutelsat Communications | Frankrijk | 0,68% | 20 januari 2021 | AMF |
| 11 augustus 2020 | Eutelsat Communications | Frankrijk | 0,51% | 20 januari 2021 | |
| 4 augustus 2020 | Klepierre | Frankrijk | 0,50% | 14 december 2020 | |
| 15 juli 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,75% | ||
| 8 juli 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,64% | ||
| 26 juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Duitsland | 0,00% | ||
| 25 juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Duitsland | 1,69% |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
140 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- AQR Capital Management, LLC 1 bedrijf gemeen
- Contour Asset Management LLC 1 bedrijf gemeen
- Marshall Wace LLP 1 bedrijf gemeen
- Steadfast Capital Management LP 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, D1 Capital Partners L.P., gegevens van 30 juli 2026, https://www.quivad.be/detenteur/d1-capital-partners-l-p