Home / Frankrijk / Ingenico Group

Ingenico Group

Shortpositie gemeld op 12 december 2014.

Volgen

Verloop van het gemelde totaal

0%0,2%0,4%0,6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 14,26% op 16 januari 2014. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

1 november 2012 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Natixis0,59%ongewijzigd12 december 2014

Historie van de meldingen

782 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
10 mei 2018Worldquant, LLC1,00%8 maart 2019
2 mei 2018AQR Capital Management, LLC3,04%17 februari 2020
2 mei 2018Marshall Wace LLP0,89%15 juni 2018
27 april 2018Worldquant, LLC0,90%8 maart 2019
25 april 2018Marshall Wace LLP0,97%15 juni 2018
24 april 2018AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
19 april 2018Marshall Wace LLP1,07%15 juni 2018
18 april 2018AQR Capital Management, LLC2,81%17 februari 2020
17 april 2018Marshall Wace LLP1,17%15 juni 2018
16 april 2018AQR Capital Management, LLC2,70%17 februari 2020
13 april 2018AQR Capital Management, LLC2,65%17 februari 2020
13 april 2018Marshall Wace LLP1,29%15 juni 2018
13 april 2018Worldquant, LLC0,89%8 maart 2019
12 april 2018Marshall Wace LLP1,34%15 juni 2018
11 april 2018AQR Capital Management, LLC2,54%17 februari 2020
11 april 2018Systematica Investments Limited0,49%13 april 2018
10 april 2018Marshall Wace LLP1,47%15 juni 2018
6 april 2018Marshall Wace LLP1,88%15 juni 2018
5 april 2018Marshall Wace LLP2,03%15 juni 2018
4 april 2018Marshall Wace LLP2,21%15 juni 2018
3 april 2018Marshall Wace LLP2,30%15 juni 2018
29 maart 2018Worldquant, LLC0,90%8 maart 2019
27 maart 2018Marshall Wace LLP2,23%15 juni 2018
23 maart 2018Worldquant, LLC0,80%8 maart 2019
23 maart 2018Systematica Investments Limited0,51%13 april 2018
23 maart 2018Wellington Management Company LLP0,44%27 maart 2018
22 maart 2018AQR Capital Management, LLC2,40%17 februari 2020
22 maart 2018Marshall Wace LLP2,11%15 juni 2018
21 maart 2018Marshall Wace LLP2,00%15 juni 2018
21 maart 2018Systematica Investments Limited0,47%23 maart 2018
20 maart 2018Marshall Wace LLP1,95%15 juni 2018
19 maart 2018Systematica Investments Limited0,50%23 maart 2018
15 maart 2018Worldquant, LLC0,77%8 maart 2019
14 maart 2018Worldquant, LLC0,80%8 maart 2019
8 maart 2018AQR Capital Management, LLC2,38%17 februari 2020
8 maart 2018Marshall Wace LLP1,87%15 juni 2018
7 maart 2018Worldquant, LLC0,71%8 maart 2019
5 maart 2018Marshall Wace LLP1,97%15 juni 2018
5 maart 2018Worldquant, LLC0,60%8 maart 2019
2 maart 2018Worldquant, LLC0,52%8 maart 2019
1 maart 2018AQR Capital Management, LLC2,47%17 februari 2020
1 maart 2018Marshall Wace LLP2,06%15 juni 2018
27 februari 2018AQR Capital Management, LLC2,58%17 februari 2020
27 februari 2018Marshall Wace LLP2,18%15 juni 2018
27 februari 2018Wellington Management Company LLP0,51%27 maart 2018
23 februari 2018Wellington Management Company LLP0,48%27 februari 2018
21 februari 2018AQR Capital Management, LLC2,68%17 februari 2020
20 februari 2018Marshall Wace LLP2,22%15 juni 2018
13 februari 2018Citadel Advisors LLC0,43%15 februari 2018
9 februari 2018Wellington Management Company LLP0,52%27 februari 2018

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk

Downloaden als CSV

Deze pagina citeren

Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.

QuiVad, Ingenico Group, bron AMF, gegevens van 12 december 2014, https://www.quivad.be/action/ingenico-group?page=6