Forvia
Shortpositie gemeld op 16 september 2026.
Verloop van het gemelde totaal
14 februari 2013 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1,93% | +0,13 pp | 4 augustus 2026 | AMF | |
| Capital Fund Management | 0,73% | +0,03 pp | 28 augustus 2026 | ||
| Gladstone Capital Management LLP | 0,73% | nieuw | 16 september 2026 |
In de Verenigde Staten FURCF (OTC): 118.480 aandelen short verkocht op 31 augustus 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Forvia aanhouden Titelia
De bewegingen op Forvia per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 28 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,67% | 5 mei 2025 | |
| 27 maart 2025 | Marshall Wace LLP | 1,68% | AMF | |
| 27 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,70% | 5 mei 2025 | |
| 26 maart 2025 | Marshall Wace LLP | 1,72% | AMF | |
| 26 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,68% | 5 mei 2025 | |
| 25 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,70% | 5 mei 2025 | |
| 21 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,65% | 5 mei 2025 | |
| 20 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,72% | 5 mei 2025 | |
| 19 maart 2025 | Marshall Wace LLP | 1,68% | AMF | |
| 18 maart 2025 | Marshall Wace LLP | 1,70% | AMF | |
| 18 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | 5 mei 2025 | |
| 14 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,56% | 5 mei 2025 | |
| 10 maart 2025 | Marshall Wace LLP | 1,69% | AMF | |
| 10 maart 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 1,09% | 30 juni 2025 | |
| 7 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | 5 mei 2025 | |
| 5 maart 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 1,10% | 30 juni 2025 | |
| 5 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,59% | 5 mei 2025 | |
| 4 maart 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 1,06% | 30 juni 2025 | |
| 4 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,64% | 5 mei 2025 | |
| 3 maart 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,87% | 30 juni 2025 | |
| 3 maart 2025 | Citadel Advisors LLC | 0,57% | 5 mei 2025 | |
| 28 februari 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,74% | 30 juni 2025 | |
| 27 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 1,78% | AMF | |
| 24 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 1,88% | AMF | |
| 19 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 1,97% | AMF | |
| 19 februari 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 5 mei 2025 | |
| 14 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,08% | AMF | |
| 10 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,18% | AMF | |
| 4 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,27% | AMF | |
| 3 februari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,31% | AMF | |
| 27 januari 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 29 januari 2025 | |
| 24 januari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,27% | AMF | |
| 24 januari 2025 | AHL Partners LLP | 0,89% | 16 juli 2025 | |
| 16 januari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,39% | AMF | |
| 14 januari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,41% | AMF | |
| 10 januari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,57% | AMF | |
| 8 januari 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 29 januari 2025 | |
| 7 januari 2025 | Marshall Wace LLP | 2,68% | AMF | |
| 6 januari 2025 | AHL Partners LLP | 0,92% | 16 juli 2025 | |
| 23 december 2024 | Marshall Wace LLP | 2,98% | AMF | |
| 12 december 2024 | Marshall Wace LLP | 3,00% | AMF | |
| 11 december 2024 | Gladstone Capital Management LLP | 0,45% | 13 december 2024 | AMF |
| 10 december 2024 | Gladstone Capital Management LLP | 0,52% | 13 december 2024 | AMF |
| 9 december 2024 | Gladstone Capital Management LLP | 0,76% | 13 december 2024 | AMF |
| 5 december 2024 | Gladstone Capital Management LLP | 1,06% | 13 december 2024 | AMF |
| 4 december 2024 | Marshall Wace LLP | 2,90% | AMF | |
| 2 december 2024 | Marshall Wace LLP | 2,82% | AMF | |
| 2 december 2024 | Gladstone Capital Management LLP | 1,14% | 13 december 2024 | AMF |
| 22 november 2024 | Marshall Wace LLP | 2,77% | AMF | |
| 15 november 2024 | AHL Partners LLP | 0,80% | 16 juli 2025 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
1162 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 12,45% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 11,40% van het kapitaal short verkocht
- Renault 9,27% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 8,39% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 7,30% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,19% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,03% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 4,57% van het kapitaal short verkocht
- Elis 4,57% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,46% van het kapitaal short verkocht
- VusionGroup 4,02% van het kapitaal short verkocht
- Sopra Steria Group 3,90% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Forvia, bron AMF, gegevens van 16 september 2026, https://www.quivad.be/action/forvia?page=5