Forvia
FR0000121147 Shortpositie gemeld op 4 augustus 2026.
4,56% van het kapitaal short verkocht
5 meldende fondsen
1156 geregistreerde meldingen
Fondsen die Forvia aanhouden Titelia
Verloop van het gemelde totaal
0%2%4%6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
14 februari 2013 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1,93% | +0,07 pp | 4 augustus 2026 | |
| Capital Fund Management | 0,97% | +0,18 pp | 4 augustus 2026 | |
| Gladstone Capital Management LLP | 0,60% | nieuw | 14 juli 2026 | |
| Anchor Bolt Capital, LP | 0,56% | ongewijzigd | 21 januari 2019 | |
| AQR Capital Management, LLC | 0,50% | -0,09 pp | 29 juli 2026 |
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 17 augustus 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,31% | 15 november 2022 |
| 5 augustus 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,23% | 15 november 2022 |
| 3 augustus 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,18% | 15 november 2022 |
| 27 juli 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,22% | 15 november 2022 |
| 26 juli 2022 | Gladstone Capital Management LLP | 0,52% | 1 februari 2023 |
| 6 juli 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,14% | 15 november 2022 |
| 30 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,92% | 15 november 2022 |
| 24 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,88% | 15 november 2022 |
| 24 juni 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,27% | 28 juni 2022 |
| 23 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,14% | 15 november 2022 |
| 21 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,92% | 15 november 2022 |
| 15 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,91% | 15 november 2022 |
| 14 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,89% | 15 november 2022 |
| 13 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,43% | 15 november 2022 |
| 10 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,19% | 15 november 2022 |
| 9 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,96% | 15 november 2022 |
| 8 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,87% | 15 november 2022 |
| 8 juni 2022 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 10 juni 2022 |
| 7 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,71% | 15 november 2022 |
| 6 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,72% | 15 november 2022 |
| 6 juni 2022 | Marshall Wace LLP | 0,54% | 10 juni 2022 |
| 3 juni 2022 | AKO Capital LLP | 0,00% | 8 juni 2022 |
| 2 juni 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,74% | 15 november 2022 |
| 31 mei 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,89% | 28 juni 2022 |
| 31 mei 2022 | Sandbar Asset Management LLP | 0,41% | 2 juni 2022 |
| 31 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,00% | 2 juni 2022 |
| 30 mei 2022 | Millennium International Management LP | 1,46% | 2 juni 2022 |
| 27 mei 2022 | Millennium International Management LP | 1,39% | 2 juni 2022 |
| 27 mei 2022 | Sandbar Asset Management LLP | 0,52% | 2 juni 2022 |
| 26 mei 2022 | Millennium International Management LP | 1,28% | 2 juni 2022 |
| 26 mei 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,79% | 15 november 2022 |
| 25 mei 2022 | Millennium International Management LP | 1,15% | 2 juni 2022 |
| 25 mei 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,97% | 28 juni 2022 |
| 25 mei 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,90% | 15 november 2022 |
| 24 mei 2022 | Millennium International Management LP | 1,07% | 2 juni 2022 |
| 23 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,95% | 2 juni 2022 |
| 20 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,84% | 2 juni 2022 |
| 20 mei 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,84% | 15 november 2022 |
| 19 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,77% | 2 juni 2022 |
| 18 mei 2022 | Jane Street Group, LLC | 1,09% | 28 juni 2022 |
| 17 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,62% | 2 juni 2022 |
| 11 mei 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,04% | 15 november 2022 |
| 11 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,50% | 2 juni 2022 |
| 10 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,49% | 12 mei 2022 |
| 6 mei 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,10% | 15 november 2022 |
| 6 mei 2022 | Millennium International Management LP | 0,52% | 12 mei 2022 |
| 5 mei 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1,00% | 15 november 2022 |
| 4 mei 2022 | Sandbar Asset Management LLP | 0,62% | 2 juni 2022 |
| 26 april 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,97% | 15 november 2022 |
| 26 april 2022 | Sandbar Asset Management LLP | 0,52% | 2 juni 2022 |
| 22 april 2022 | Jane Street Group, LLC | 1,12% | 28 juni 2022 |
| 20 april 2022 | Jane Street Group, LLC | 1,03% | 28 juni 2022 |
| 14 april 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,94% | 28 juni 2022 |
| 12 april 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,84% | 28 juni 2022 |
| 12 april 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,81% | 15 november 2022 |
| 11 april 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,78% | 15 november 2022 |
| 8 april 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,74% | 28 juni 2022 |
| 5 april 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,81% | 15 november 2022 |
| 29 maart 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,46% | 31 maart 2022 |
| 25 maart 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,61% | 31 maart 2022 |
| 25 maart 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,60% | 28 juni 2022 |
| 24 maart 2022 | AKO Capital LLP | 0,71% | 8 juni 2022 |
| 24 maart 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,55% | 31 maart 2022 |
| 18 maart 2022 | Jane Street Group, LLC | 0,54% | 28 juni 2022 |
| 16 maart 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,60% | 15 november 2022 |
| 14 maart 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,58% | 15 november 2022 |
| 14 maart 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,39% | 16 maart 2022 |
| 11 maart 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,60% | 15 november 2022 |
| 10 maart 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,59% | 15 november 2022 |
| 8 maart 2022 | AKO Capital LLP | 0,80% | 8 juni 2022 |
| 4 maart 2022 | AKO Capital LLP | 0,99% | 8 juni 2022 |
| 3 maart 2022 | AKO Capital LLP | 1,15% | 8 juni 2022 |
| 2 maart 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,61% | 15 november 2022 |
| 24 februari 2022 | AKO Capital LLP | 1,23% | 8 juni 2022 |
| 23 februari 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0,51% | 15 november 2022 |
| 18 februari 2022 | AKO Capital LLP | 1,52% | 8 juni 2022 |
| 17 februari 2022 | Worldquant, LLC | 0,49% | 21 februari 2022 |
| 14 februari 2022 | AKO Capital LLP | 1,47% | 8 juni 2022 |
| 14 februari 2022 | Worldquant, LLC | 0,50% | 21 februari 2022 |
| 11 februari 2022 | Worldquant, LLC | 0,49% | 15 februari 2022 |
| 10 februari 2022 | Worldquant, LLC | 0,50% | 15 februari 2022 |
| 9 februari 2022 | Worldquant, LLC | 0,49% | 11 februari 2022 |
| 7 februari 2022 | AKO Capital LLP | 1,50% | 8 juni 2022 |
| 3 februari 2022 | Worldquant, LLC | 0,58% | 11 februari 2022 |
| 21 januari 2022 | Worldquant, LLC | 0,61% | 11 februari 2022 |
| 20 januari 2022 | Worldquant, LLC | 0,59% | 11 februari 2022 |
| 12 januari 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,46% | 14 januari 2022 |
| 10 januari 2022 | Worldquant, LLC | 0,69% | 11 februari 2022 |
| 7 januari 2022 | Worldquant, LLC | 0,70% | 11 februari 2022 |
| 6 januari 2022 | Worldquant, LLC | 0,69% | 11 februari 2022 |
| 4 januari 2022 | Worldquant, LLC | 0,70% | 11 februari 2022 |
| 4 januari 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,54% | 14 januari 2022 |
| 22 december 2021 | Worldquant, LLC | 0,62% | 11 februari 2022 |
| 16 december 2021 | Worldquant, LLC | 0,50% | 11 februari 2022 |
| 17 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49% | 19 november 2021 |
| 16 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 19 november 2021 |
| 15 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47% | 17 november 2021 |
| 5 november 2021 | AKO Capital LLP | 1,61% | 8 juni 2022 |
| 4 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,59% | 17 november 2021 |
| 2 november 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61% | 17 november 2021 |
| 28 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 17 november 2021 |
| 22 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,48% | 26 oktober 2021 |
| 21 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,54% | 26 oktober 2021 |
| 20 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47% | 22 oktober 2021 |
| 18 oktober 2021 | AKO Capital LLP | 1,50% | 8 juni 2022 |
| 13 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58% | 22 oktober 2021 |
| 12 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60% | 22 oktober 2021 |
| 8 oktober 2021 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57% | 22 oktober 2021 |
| 23 september 2021 | AKO Capital LLP | 1,43% | 8 juni 2022 |
| 20 september 2021 | AKO Capital LLP | 1,36% | 8 juni 2022 |
| 13 september 2021 | AKO Capital LLP | 1,41% | 8 juni 2022 |
| 27 augustus 2021 | AKO Capital LLP | 1,35% | 8 juni 2022 |
| 6 augustus 2021 | AKO Capital LLP | 1,29% | 8 juni 2022 |
| 5 augustus 2021 | AKO Capital LLP | 1,19% | 8 juni 2022 |
| 26 juli 2021 | AKO Capital LLP | 1,09% | 8 juni 2022 |
| 15 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,99% | 8 juni 2022 |
| 9 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,81% | 8 juni 2022 |
| 8 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,70% | 8 juni 2022 |
| 6 juli 2021 | AKO Capital LLP | 0,51% | 8 juni 2022 |
| 21 juni 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,47% | 23 juni 2021 |
| 4 mei 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,59% | 23 juni 2021 |
| 3 mei 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,78% | 23 juni 2021 |
| 6 april 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,84% | 23 juni 2021 |
| 31 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,96% | 23 juni 2021 |
| 30 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 1,08% | 23 juni 2021 |
| 2 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 1,17% | 23 juni 2021 |
| 1 maart 2021 | Palestra Capital Management LLC | 1,08% | 23 juni 2021 |
| 25 februari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,93% | 23 juni 2021 |
| 23 februari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,81% | 23 juni 2021 |
| 22 februari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,74% | 23 juni 2021 |
| 11 januari 2021 | Palestra Capital Management LLC | 0,55% | 23 juni 2021 |
| 16 september 2020 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 18 september 2020 |
| 15 september 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 18 september 2020 |
| 11 september 2020 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 18 september 2020 |
| 25 augustus 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 18 september 2020 |
| 3 augustus 2020 | Marshall Wace LLP | 0,72% | 18 september 2020 |
| 15 juli 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 18 september 2020 |
| 25 juni 2020 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 18 september 2020 |
| 8 juni 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,49% | 10 juni 2020 |
| 1 juni 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51% | 10 juni 2020 |
| 29 mei 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 18 september 2020 |
| 28 mei 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,46% | 1 juni 2020 |
| 27 mei 2020 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 18 september 2020 |
| 27 mei 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,53% | 1 juni 2020 |
| 19 mei 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,43% | 21 mei 2020 |
| 2 april 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,69% | 21 mei 2020 |
| 26 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 18 september 2020 |
| 26 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,42% | 30 maart 2020 |
| 24 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 0,94% | 18 september 2020 |
| 24 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,78% | 21 mei 2020 |
| 19 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,86% | 21 mei 2020 |
| 19 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,58% | 30 maart 2020 |
| 18 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,98% | 21 mei 2020 |
| 18 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,66% | 30 maart 2020 |
| 17 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 1,01% | 21 mei 2020 |
| 16 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 1,13% | 21 mei 2020 |
| 16 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 1,09% | 18 september 2020 |
| 13 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 1,00% | 21 mei 2020 |
| 12 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 1,13% | 18 september 2020 |
| 12 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,94% | 21 mei 2020 |
| 12 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,79% | 30 maart 2020 |
| 11 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,84% | 30 maart 2020 |
| 10 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,90% | 30 maart 2020 |
| 9 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 1,24% | 18 september 2020 |
| 9 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,87% | 30 maart 2020 |
| 9 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,80% | 21 mei 2020 |
| 6 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 1,16% | 18 september 2020 |
| 4 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,70% | 21 mei 2020 |
| 4 maart 2020 | Adage Capital Management, L.P. | 0,48% | 6 maart 2020 |
| 3 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 18 september 2020 |
| 3 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 0,97% | 30 maart 2020 |
| 3 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,67% | 21 mei 2020 |
| 2 maart 2020 | Citadel Europe LLP | 1,01% | 30 maart 2020 |
| 2 maart 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,70% | 21 mei 2020 |
| 28 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,11% | 30 maart 2020 |
| 28 februari 2020 | Adage Capital Management, L.P. | 0,54% | 6 maart 2020 |
| 27 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,07% | 30 maart 2020 |
| 27 februari 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,62% | 21 mei 2020 |
| 26 februari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | 28 februari 2020 |
| 25 februari 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51% | 21 mei 2020 |
| 24 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,27% | 30 maart 2020 |
| 21 februari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 18 september 2020 |
| 20 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,34% | 30 maart 2020 |
| 20 februari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,58% | 28 februari 2020 |
| 17 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,42% | 30 maart 2020 |
| 17 februari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,62% | 28 februari 2020 |
| 14 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,20% | 30 maart 2020 |
| 12 februari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 18 september 2020 |
| 10 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,36% | 30 maart 2020 |
| 6 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,59% | 30 maart 2020 |
| 4 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,74% | 30 maart 2020 |
| 4 februari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 18 september 2020 |
| 3 februari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,66% | 30 maart 2020 |
| 30 januari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,55% | 30 maart 2020 |
| 27 januari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,43% | 30 maart 2020 |
| 27 januari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 18 september 2020 |
| 27 januari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 28 februari 2020 |
| 24 januari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,53% | 18 september 2020 |
| 22 januari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,31% | 30 maart 2020 |
| 15 januari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,26% | 30 maart 2020 |
| 14 januari 2020 | Citadel Europe LLP | 1,31% | 30 maart 2020 |
| 13 december 2019 | Citadel Europe LLP | 1,22% | 30 maart 2020 |
| 12 december 2019 | Citadel Europe LLP | 1,19% | 30 maart 2020 |
| 9 december 2019 | Citadel Europe LLP | 1,27% | 30 maart 2020 |
| 26 november 2019 | Citadel Europe LLP | 1,33% | 30 maart 2020 |
| 25 november 2019 | Citadel Europe LLP | 1,23% | 30 maart 2020 |
| 22 november 2019 | Citadel Europe LLP | 1,10% | 30 maart 2020 |
| 21 november 2019 | Citadel Europe LLP | 1,09% | 30 maart 2020 |
| 18 november 2019 | Citadel Europe LLP | 1,20% | 30 maart 2020 |
| 12 november 2019 | Citadel Europe LLP | 1,02% | 30 maart 2020 |
| 11 november 2019 | Citadel Europe LLP | 0,99% | 30 maart 2020 |
| 8 november 2019 | Citadel Europe LLP | 0,88% | 30 maart 2020 |
| 6 november 2019 | Citadel Europe LLP | 0,73% | 30 maart 2020 |
| 6 november 2019 | Marshall Wace LLP | 0,45% | 8 november 2019 |
| 5 november 2019 | Citadel Europe LLP | 0,59% | 30 maart 2020 |
| 31 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,56% | 8 november 2019 |
| 25 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 8 november 2019 |
| 23 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 8 november 2019 |
| 22 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 8 november 2019 |
| 16 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,74% | 8 november 2019 |
| 15 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,83% | 8 november 2019 |
| 7 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 8 november 2019 |
| 25 september 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 8 november 2019 |
| 12 september 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 8 november 2019 |
| 9 september 2019 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 8 november 2019 |
| 5 september 2019 | Marshall Wace LLP | 0,96% | 8 november 2019 |
| 22 augustus 2019 | Marshall Wace LLP | 1,01% | 8 november 2019 |
| 16 augustus 2019 | Marshall Wace LLP | 0,99% | 8 november 2019 |
| 15 augustus 2019 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 8 november 2019 |
| 6 augustus 2019 | Marshall Wace LLP | 0,91% | 8 november 2019 |
| 25 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 0,86% | 8 november 2019 |
| 23 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 0,98% | 8 november 2019 |
| 22 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 1,17% | 8 november 2019 |
| 16 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 1,23% | 8 november 2019 |
| 11 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 1,11% | 8 november 2019 |
| 9 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 1,07% | 8 november 2019 |
| 1 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 8 november 2019 |
| 6 juni 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 8 november 2019 |
| 4 juni 2019 | Marshall Wace LLP | 0,73% | 8 november 2019 |
| 3 juni 2019 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 8 november 2019 |
| 30 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 8 november 2019 |
| 14 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 16 mei 2019 |
| 10 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 16 mei 2019 |
| 18 april 2019 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 24 april 2019 |
| 16 april 2019 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 24 april 2019 |
| 11 april 2019 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 24 april 2019 |
| 26 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 24 april 2019 |
| 18 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 24 april 2019 |
| 12 maart 2019 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 24 april 2019 |
| 5 februari 2019 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 7 februari 2019 |
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 13,83% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 10,43% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 9,96% van het kapitaal short verkocht
- Renault 6,44% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,06% van het kapitaal short verkocht
- Remy Cointreau 5,36% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,26% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 5,23% van het kapitaal short verkocht
- Worldline 5,17% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 5,06% van het kapitaal short verkocht
- Vusiongroup 4,65% van het kapitaal short verkocht
- Publicis Groupe SA 3,91% van het kapitaal short verkocht