Home / Japan / Ficha Inc.
Ficha Inc.
Shortpositie gemeld op 7 oktober 2026.
Volgen
2,71% van het kapitaal short verkocht
1 meldend fonds
39 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%1%2%3%4%
17 aug30 aug12 sep25 sep8 okt
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen. Open posities
De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | | 2,71% | nieuw | 7 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Ficha Inc. per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
39 geregistreerde meldingen op dit aandeel.| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 7 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,71% | lopend |
| 7 oktober 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,93% | |
| 6 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,54% | |
| 6 oktober 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,87% | |
| 5 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,20% | |
| 5 oktober 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 1,04% | |
| 2 oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,26% | |
| 2 oktober 2026 | UBS AG | 0,82% | |
| 1 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,01% | |
| 1 oktober 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,86% | |
| 1 oktober 2026 | UBS AG | 0,45% | |
| 30 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,98% | |
| 30 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,68% | |
| 29 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,03% | |
| 29 september 2026 | UBS AG | 0,80% | |
| 29 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,70% | |
| 28 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,00% | |
| 25 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,17% | |
| 25 september 2026 | UBS AG | 0,71% | |
| 25 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,65% | |
| 24 september 2026 | UBS AG | 0,61% | |
| 18 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,22% | |
| 18 september 2026 | UBS AG | 0,71% | |
| 18 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,54% | |
| 18 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,19% | |
| 17 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,26% | |
| 17 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,99% | |
| 17 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,08% | |
| 16 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,67% | |
| 16 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,72% | |
| 15 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,91% | |
| 14 september 2026 | Goldman Sachs International | 3,00% | |
| 12 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,44% | |
| 10 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,57% | |
| 6 augustus 2026 | Nomura International plc | 0,89% | |
| 6 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,41% | |
| 5 augustus 2026 | Nomura International plc | 1,36% | |
| 5 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,86% | |
| 4 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,70% | |
39 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- ReYuu Japan Inc. 10,34% van het kapitaal short verkocht
- Towa Corporation 10,23% van het kapitaal short verkocht
- Audiostock Inc. 8,01% van het kapitaal short verkocht
- 3-D Matrix,Ltd. 7,46% van het kapitaal short verkocht
- KLab Inc. 7,28% van het kapitaal short verkocht
- Howa Machinery,Ltd. 7,12% van het kapitaal short verkocht
- Unitika LTD. 7,11% van het kapitaal short verkocht
- akippa Inc. 6,69% van het kapitaal short verkocht
- Datasection Inc. 6,65% van het kapitaal short verkocht
- ERTH Group Co.,Ltd. 6,42% van het kapitaal short verkocht
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 5,94% van het kapitaal short verkocht
- Renascience Inc. 5,94% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Ficha Inc., bron JPX, gegevens van 7 oktober 2026, https://www.quivad.be/action/ficha-inc