Home / Japan / Allied Architects,Inc.
Allied Architects,Inc.
Shortpositie gemeld op 26 oktober 2026. Register JPX gelezen op 21 november 2026.
Volgen
0,59% van het kapitaal short verkocht
1.071e van 1.243 rang in Japan
0,00 pp over 5 dagen
-0,57 pp over 20 dagen
1 meldend fonds
67 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%1%2%3%
1 sep21 sep11 okt31 okt20 nov
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen. Open posities
De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|
| Goldman Sachs International | | 0,59% | een jaar geleden afwezig | 26 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Allied Architects,Inc. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
67 geregistreerde meldingen op dit aandeel.| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|
| 16 november 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,49% | |
| 13 november 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,50% | |
| 13 november 2026 | Nomura International plc | 0,41% | |
| 12 november 2026 | Nomura International plc | 0,50% | |
| 11 november 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,49% | |
| 9 november 2026 | Nomura International plc | 0,48% | |
| 6 november 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,55% | |
| 6 november 2026 | Nomura International plc | 0,54% | |
| 5 november 2026 | Nomura International plc | 0,46% | |
| 4 november 2026 | Nomura International plc | 0,52% | |
| 26 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,59% | geldend |
| 21 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,57% | |
| 19 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,60% | |
| 16 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,75% | |
| 16 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,47% | |
| 14 oktober 2026 | Nomura International plc | 0,88% | |
| 13 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,59% | |
| 13 oktober 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,46% | |
| 8 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,70% | |
| 8 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,63% | |
| 8 oktober 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,51% | |
| 6 oktober 2026 | Nomura International plc | 1,02% | |
| 5 oktober 2026 | Nomura International plc | 1,11% | |
| 5 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,58% | |
| 5 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,57% | |
| 2 oktober 2026 | Nomura International plc | 1,05% | |
| 2 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,61% | |
| 1 oktober 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,49% | |
| 1 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,47% | |
| 29 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,57% | |
| 28 september 2026 | Nomura International plc | 0,66% | |
| 25 september 2026 | Nomura International plc | 0,75% | |
| 25 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,52% | |
| 25 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,44% | |
| 24 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,63% | |
| 24 september 2026 | Nomura International plc | 0,59% | |
| 18 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,59% | |
| 17 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,61% | |
| 17 september 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,59% | |
| 16 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,77% | |
| 16 september 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,61% | |
| 16 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,61% | |
| 15 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,99% | |
| 15 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,58% | |
| 15 september 2026 | UBS AG | 0,47% | |
| 14 september 2026 | Nomura International plc | 0,93% | |
| 14 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,88% | |
| 14 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,48% | |
| 14 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,45% | |
| 11 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,63% | |
67 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- QD Laser,Inc. 15,48% van het kapitaal short verkocht
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 14,53% van het kapitaal short verkocht
- INTERTRADE Co.,Ltd. 13,65% van het kapitaal short verkocht
- Towa Corporation 13,60% van het kapitaal short verkocht
- Nissan Motor Co.,ltd. 13,58% van het kapitaal short verkocht
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 13,08% van het kapitaal short verkocht
- KLab Inc. 12,35% van het kapitaal short verkocht
- Unitika LTD. 12,16% van het kapitaal short verkocht
- 3-D Matrix,Ltd. 11,88% van het kapitaal short verkocht
- Metaplanet Inc. 11,70% van het kapitaal short verkocht
- AIMECHATEC,Ltd. 11,65% van het kapitaal short verkocht
- Socionext Inc. 11,52% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Allied Architects,Inc., bron JPX, gegevens van 26 oktober 2026, https://www.quivad.be/action/allied-architects-inc
De grafiek insluiten
<iframe src="https://www.quivad.be/embed/action/allied-architects-inc" width="600" height="280" title="Allied Architects,Inc." loading="lazy" style="border:0"></iframe>
Badge
<a href="https://www.quivad.be/action/allied-architects-inc"><img src="https://www.quivad.be/action/allied-architects-inc/badge.svg" alt="QuiVad, Allied Architects,Inc."></a>