Home / Fondsen / Susquehanna International Holdings LLC
Susquehanna International Holdings LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
0 open posities
0 Markten
1 april 2022 Laatste melding
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 14 augustus 2017 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 10 augustus 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,72% | 6 november 2017 |
| 10 augustus 2017 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 8 augustus 2017 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 28 juli 2017 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 5 juli 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,68% | 6 november 2017 |
| 4 juli 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,70% | 6 november 2017 |
| 3 juli 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,69% | 6 november 2017 |
| 13 juni 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,75% | 6 november 2017 |
| 5 juni 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,69% | 6 november 2017 |
| 2 juni 2017 | Viridien | Frankrijk | 0,72% | 6 november 2017 |
| 26 mei 2017 | Carraro SPA | Italië | 0,00% | lopend |
| 25 mei 2017 | Carraro SPA | Italië | 0,86% | lopend |
| 24 mei 2017 | Carraro SPA | Italië | 0,77% | lopend |
| 22 mei 2017 | Carraro SPA | Italië | 0,68% | lopend |
| 6 april 2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,00% | lopend |
| 5 april 2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,72% | lopend |
| 4 april 2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,69% | lopend |
| 21 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,00% | lopend |
| 21 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Spanje | 0,00% | lopend |
| 20 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,55% | lopend |
| 20 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Spanje | 0,55% | lopend |
| 13 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,70% | lopend |
| 13 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Spanje | 0,70% | lopend |
| 8 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,65% | lopend |
| 8 maart 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Spanje | 0,65% | lopend |
| 28 februari 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,56% | lopend |
| 28 februari 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Spanje | 0,56% | lopend |
| 27 februari 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 23 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 0,00% | lopend |
| 22 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 2,67% | lopend |
| 20 februari 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 20 februari 2017 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Spanje | 0,51% | lopend |
| 17 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 2,54% | lopend |
| 16 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 1,93% | lopend |
| 15 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 1,75% | lopend |
| 14 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 1,50% | lopend |
| 13 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 1,27% | lopend |
| 10 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 0,91% | lopend |
| 9 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 0,81% | lopend |
| 8 februari 2017 | Unicredit SPA | Italië | 0,50% | lopend |
| 12 december 2016 | SGL Carbon SE | Duitsland | 0,39% | lopend |
| 9 december 2016 | SGL Carbon SE | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 7 november 2016 | Adva Optical Networking SE | Duitsland | 0,43% | lopend |
| 3 november 2016 | Adva Optical Networking SE | Duitsland | 0,64% | lopend |
| 31 oktober 2016 | Adva Optical Networking SE | Duitsland | 0,72% | lopend |
| 28 oktober 2016 | Adva Optical Networking SE | Duitsland | 0,65% | lopend |
| 27 oktober 2016 | Adva Optical Networking SE | Duitsland | 0,57% | lopend |
| 5 oktober 2016 | Solocal Group | Frankrijk | 0,38% | 7 oktober 2016 |
| 3 oktober 2016 | Solocal Group | Frankrijk | 0,57% | 7 oktober 2016 |
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Susquehanna International Holdings LLC, gegevens van 1 april 2022, https://www.quivad.be/detenteur/susquehanna-international-holdings-llc?page=7