Home / Fondsen / Susquehanna International Holdings LLC
Susquehanna International Holdings LLC
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
De bewegingen op Susquehanna International Holdings LLC per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 4 oktober 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,67% | |
| 1 oktober 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,15% | |
| 1 oktober 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,70% | |
| 1 oktober 2021 | Nordex SE | Duitsland | 0,52% | |
| 30 september 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,20% | |
| 30 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,71% | |
| 30 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,69% | |
| 29 september 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,99% | |
| 29 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,71% | |
| 28 september 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,88% | |
| 27 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,76% | |
| 24 september 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,76% | |
| 24 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,69% | |
| 23 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,73% | |
| 23 september 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,67% | |
| 22 september 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | |
| 20 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,66% | |
| 17 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,87% | |
| 17 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,72% | |
| 16 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,72% | |
| 14 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,84% | |
| 13 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,69% | |
| 10 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,78% | |
| 9 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,69% | |
| 7 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,72% | |
| 7 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,54% | |
| 6 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,60% | |
| 3 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,59% | |
| 2 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,64% | |
| 1 september 2021 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,60% | |
| 1 september 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,59% | |
| 31 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,00% | |
| 27 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,59% | |
| 25 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,60% | |
| 23 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,59% | |
| 18 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,66% | |
| 12 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,72% | |
| 11 augustus 2021 | Adler Group | Duitsland | 0,67% | |
| 16 juli 2021 | Nordex SE | Duitsland | 0,00% | |
| 15 juli 2021 | Nordex SE | Duitsland | 0,69% | |
| 28 juni 2021 | Vallourec | Frankrijk | 0,00% | 30 juni 2021 |
| 25 juni 2021 | Vallourec | Frankrijk | 0,97% | 30 juni 2021 |
| 23 juni 2021 | Vallourec | Frankrijk | 1,05% | 30 juni 2021 |
| 27 januari 2021 | TUI AG | Duitsland | 0,18% | |
| 26 januari 2021 | TUI AG | Duitsland | 0,81% | |
| 25 januari 2021 | TUI AG | Duitsland | 0,72% | |
| 22 januari 2021 | TUI AG | Duitsland | 0,68% | |
| 19 januari 2021 | OUT1V FH | Finland | 0,48% | |
| 18 januari 2021 | OUT1V FH | Finland | 0,52% | |
| 14 januari 2021 | OUT1V FH | Finland | 0,49% |
831 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Susquehanna International Holdings LLC, gegevens van 1 april 2022, https://www.quivad.be/detenteur/susquehanna-international-holdings-llc?page=2