Home / Fondsen / Squarepoint Ops LLC
Squarepoint Ops LLC
LEI 549300UZ0KD5HX862Y09 De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
31 open posities
6 Markten
6 augustus 2026 Laatste melding
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 december 2025 | Moncler SPA | Italië | 0,50% | lopend |
| 26 november 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,46% | lopend |
| 25 november 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,20% | lopend |
| 25 november 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,50% | lopend |
| 18 november 2025 | Tomra Systems | Noorwegen | 0,50% | 16 december 2025 |
| 17 november 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,49% | lopend |
| 11 november 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,11% | lopend |
| 7 november 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,57% | lopend |
| 6 november 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,60% | lopend |
| 5 november 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 1,03% | lopend |
| 31 oktober 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,95% | lopend |
| 30 oktober 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,86% | lopend |
| 29 oktober 2025 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,50% | 3 november 2025 |
| 24 oktober 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 23 oktober 2025 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,50% | 24 oktober 2025 |
| 21 oktober 2025 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,50% | 22 oktober 2025 |
| 21 oktober 2025 | Signify N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 17 oktober 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,62% | lopend |
| 17 oktober 2025 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,50% | 20 oktober 2025 |
| 13 oktober 2025 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,50% | lopend |
| 9 oktober 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,74% | 10 oktober 2025 |
| 8 oktober 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,92% | 9 oktober 2025 |
| 7 oktober 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,07% | 8 oktober 2025 |
| 3 oktober 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,22% | 7 oktober 2025 |
| 2 oktober 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,52% | lopend |
| 1 oktober 2025 | Rexel | Frankrijk | 0,48% | 3 oktober 2025 |
| 30 september 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,10% | 3 oktober 2025 |
| 29 september 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,02% | 30 september 2025 |
| 29 september 2025 | Rexel | Frankrijk | 0,50% | 3 oktober 2025 |
| 29 september 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,49% | lopend |
| 26 september 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,48% | lopend |
| 24 september 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,91% | 29 september 2025 |
| 23 september 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,55% | lopend |
| 22 september 2025 | Teleperformance | Frankrijk | 0,47% | 24 september 2025 |
| 19 september 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,82% | 24 september 2025 |
| 19 september 2025 | Signify N.V. | Nederland | 0,51% | lopend |
| 17 september 2025 | Teleperformance | Frankrijk | 0,54% | 24 september 2025 |
| 16 september 2025 | Nexi SPA | Italië | 0,52% | lopend |
| 15 september 2025 | Hopium | Frankrijk | 0,34% | 17 september 2025 |
| 11 september 2025 | Teleperformance | Frankrijk | 0,49% | 15 september 2025 |
| 10 september 2025 | Teleperformance | Frankrijk | 0,51% | 15 september 2025 |
| 4 september 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,60% | lopend |
| 3 september 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,59% | lopend |
| 3 september 2025 | Signify N.V. | Nederland | 0,49% | lopend |
| 2 september 2025 | Hopium | Frankrijk | 0,50% | 17 september 2025 |
| 21 augustus 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,78% | 19 september 2025 |
| 18 augustus 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,88% | 21 augustus 2025 |
| 14 augustus 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,60% | lopend |
| 13 augustus 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,59% | lopend |
| 12 augustus 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,60% | lopend |
| 11 augustus 2025 | Signify N.V. | Nederland | 0,50% | lopend |
| 8 augustus 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,58% | lopend |
| 8 augustus 2025 | Signify N.V. | Nederland | 0,49% | lopend |
| 1 augustus 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,67% | lopend |
| 30 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,98% | 18 augustus 2025 |
| 30 juli 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,56% | lopend |
| 28 juli 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,49% | lopend |
| 25 juli 2025 | Signify N.V. | Nederland | 0,52% | lopend |
| 24 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,08% | 30 juli 2025 |
| 18 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,12% | 24 juli 2025 |
| 16 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,07% | 18 juli 2025 |
| 15 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 1,11% | 16 juli 2025 |
| 14 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,96% | 15 juli 2025 |
| 14 juli 2025 | Amplifon SPA | Italië | 0,50% | lopend |
| 9 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,82% | 14 juli 2025 |
| 7 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,73% | 9 juli 2025 |
| 3 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,61% | 4 juli 2025 |
| 2 juli 2025 | Aker Carbon Capture ASA | Noorwegen | 0,52% | 3 juli 2025 |
| 13 mei 2025 | Karyopharm Therapeutics Inc | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 14 april 2025 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,48% | lopend |
| 9 april 2025 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 1 april 2025 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 21 maart 2025 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 3 maart 2025 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,48% | lopend |
| 28 februari 2025 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 16 januari 2025 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,47% | lopend |
| 20 december 2024 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,54% | lopend |
| 5 december 2024 | Biora Therapeutics Inc | Duitsland | 0,89% | lopend |
| 4 december 2024 | Aqua Metals Inc | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 27 november 2024 | Allbirds, Inc. | Duitsland | 0,61% | lopend |
| 12 november 2024 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 7 november 2024 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,70% | lopend |
| 22 oktober 2024 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,61% | lopend |
| 17 oktober 2024 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,52% | lopend |
| 23 september 2024 | Soitec | Frankrijk | 0,49% | 25 september 2024 |
| 18 september 2024 | Soitec | Frankrijk | 0,50% | 25 september 2024 |
| 13 september 2024 | Soitec | Frankrijk | 0,49% | 17 september 2024 |
| 6 september 2024 | Soitec | Frankrijk | 0,50% | 17 september 2024 |
| 17 juli 2024 | 2U Inc | Duitsland | 0,75% | lopend |
| 1 juli 2024 | Prysmian SPA | Italië | 0,48% | lopend |
| 27 juni 2024 | Prysmian SPA | Italië | 0,51% | lopend |
| 18 juni 2024 | Emcore Corp | Duitsland | 1,20% | lopend |
| 11 juni 2024 | MP Materials | Duitsland | 0,98% | lopend |
| 8 maart 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 5 maart 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,57% | lopend |
| 28 februari 2024 | AgEagle Aerial Systems Inc. | Duitsland | 1,20% | lopend |
| 27 februari 2024 | Alaunos Therapeutics Inc | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 22 februari 2024 | Calamp Corp. | Duitsland | 1,20% | lopend |
| 2 februari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,60% | lopend |
| 19 januari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 16 januari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 15 januari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 12 januari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 11 januari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 4 januari 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 14 december 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,11% | lopend |
| 13 december 2023 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 7 december 2023 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 4 december 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,98% | lopend |
| 4 december 2023 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 6 november 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 1,04% | lopend |
| 6 oktober 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,95% | lopend |
| 4 oktober 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,87% | lopend |
| 3 oktober 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,61% | lopend |
| 27 september 2023 | Energous Corp | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 21 september 2023 | Express Inc. | Duitsland | 0,97% | lopend |
| 21 september 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,49% | lopend |
| 18 september 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,58% | lopend |
| 13 september 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,64% | lopend |
| 12 september 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 28 augustus 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 23 augustus 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 15 augustus 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,62% | lopend |
| 14 augustus 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,59% | lopend |
| 8 augustus 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,62% | lopend |
| 4 augustus 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,58% | lopend |
| 31 juli 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,60% | lopend |
| 23 juni 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,58% | lopend |
| 22 juni 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,60% | lopend |
| 20 juni 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,59% | lopend |
| 16 juni 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,61% | lopend |
| 14 juni 2023 | ContextLogic Inc | Duitsland | 1,27% | lopend |
| 12 juni 2023 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,59% | lopend |
| 8 juni 2023 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,61% | lopend |
| 31 mei 2023 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,81% | lopend |
| 24 mei 2023 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,72% | lopend |
| 23 mei 2023 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,65% | lopend |
| 22 mei 2023 | Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,55% | lopend |
| 19 mei 2023 | Alfen N.V. | Nederland | 0,55% | lopend |
| 16 mei 2023 | Predictive Oncology Inc | Duitsland | 1,24% | lopend |
| 1 juli 2022 | Speqta AB (publ) | Zweden | 1,03% | lopend |
| 30 juni 2022 | Speqta AB (publ) | Zweden | 0,97% | lopend |
| 23 juni 2022 | Speqta AB (publ) | Zweden | 0,86% | lopend |
| 20 juni 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 17 juni 2022 | Speqta AB (publ) | Zweden | 0,70% | lopend |
| 17 juni 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 16 juni 2022 | Speqta AB (publ) | Zweden | 0,61% | lopend |
| 16 juni 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 15 juni 2022 | Speqta AB (publ) | Zweden | 0,56% | lopend |
| 13 juni 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,55% | lopend |
| 13 juni 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 10 juni 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 9 juni 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 8 juni 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 6 juni 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | lopend |
| 1 juni 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 31 mei 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 31 mei 2022 | Dixons Carphone PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 27 mei 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 25 mei 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 24 mei 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 20 mei 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,73% | lopend |
| 19 mei 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,62% | lopend |
| 18 mei 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | lopend |
| 16 mei 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 12 mei 2022 | Dixons Carphone PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 11 mei 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,51% | lopend |
| 6 mei 2022 | Dixons Carphone PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 29 april 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 27 april 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 6 april 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | lopend |
| 4 april 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 1 april 2022 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 24 maart 2022 | Dixons Carphone PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 7 maart 2022 | Virgin Galactic Holdings Inc | Duitsland | 0,53% | lopend |
| 21 september 2021 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 15 september 2021 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | lopend |
| 30 augustus 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Duitsland | 0,42% | lopend |
| 27 augustus 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 27 augustus 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,00% | lopend |
| 26 augustus 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 23 augustus 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 23 juli 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,59% | lopend |
| 11 juni 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,69% | lopend |
| 26 mei 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,79% | lopend |
| 10 mei 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,89% | lopend |
| 13 april 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,99% | lopend |
| 3 maart 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 1,00% | lopend |
| 19 februari 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,90% | lopend |
| 10 februari 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,81% | lopend |
| 18 januari 2021 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,70% | lopend |
| 29 december 2020 | Nelly Group AB | Zweden | 0,60% | 29 december 2020 |
| 29 december 2020 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,60% | lopend |
| 28 december 2020 | Nelly Group AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 28 december 2020 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,00% | lopend |
| 21 december 2020 | Apartment Investment and Management Company | Duitsland | 0,24% | lopend |
| 18 december 2020 | Apartment Investment and Management Company | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 11 december 2020 | Nelly Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 27 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,22% | lopend |
| 24 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,58% | lopend |
| 20 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,68% | lopend |
| 17 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,79% | lopend |
| 13 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,82% | lopend |
| 12 november 2020 | TED Baker | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 11 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,73% | lopend |
| 9 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,61% | lopend |
| 6 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,73% | lopend |
| 5 november 2020 | DBV Technologies | Frankrijk | 0,49% | 9 november 2020 |
| 4 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,88% | lopend |
| 4 november 2020 | DBV Technologies | Frankrijk | 0,50% | 9 november 2020 |
| 3 november 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 0,95% | lopend |
| 3 november 2020 | DBV Technologies | Frankrijk | 0,49% | 5 november 2020 |
| 2 november 2020 | Highpoint Resou/Sh NEW | Duitsland | 1,03% | 2 november 2020 |
| 30 oktober 2020 | Highpoint Resource | Duitsland | 1,11% | lopend |
| 23 oktober 2020 | TED Baker | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 16 oktober 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 15 oktober 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 12 oktober 2020 | Biocept INC | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 7 oktober 2020 | Biocept INC | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 6 oktober 2020 | Biocept INC | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 5 oktober 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 2 oktober 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 1 oktober 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 28 september 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 24 september 2020 | Biocept INC | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 22 september 2020 | Technicolor | Frankrijk | 0,04% | lopend |
| 22 september 2020 | Vantiva | Frankrijk | 0,04% | 24 september 2020 |
| 14 september 2020 | Callon Petroleum Company | Duitsland | 0,52% | lopend |
| 11 september 2020 | Hammerson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,02% | lopend |
| 10 september 2020 | Hammerson PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,93% | lopend |
| 2 september 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,44% | lopend |
| 31 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,56% | lopend |
| 28 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,65% | lopend |
| 27 augustus 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 27 augustus 2020 | Organovo Holdings, INC. | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 26 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,79% | lopend |
| 25 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,89% | lopend |
| 21 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,99% | lopend |
| 18 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 1,03% | lopend |
| 17 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,94% | lopend |
| 14 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,84% | lopend |
| 13 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,72% | lopend |
| 12 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 11 augustus 2020 | Achieve Life Sciences INC | Duitsland | 0,53% | lopend |
| 10 augustus 2020 | Kancera AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 7 augustus 2020 | DBV Technologies | Frankrijk | 0,51% | 5 november 2020 |
| 31 juli 2020 | Galliford TRY PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,39% | lopend |
| 30 juli 2020 | Groupon | Duitsland | 1,40% | lopend |
| 28 juli 2020 | Groupon | Duitsland | 1,34% | lopend |
| 27 juli 2020 | Groupon | Duitsland | 1,27% | lopend |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 4 bedrijven gemeen
- Marshall Wace LLP 4 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 2 bedrijven gemeen
- Blackrock Financial Management INC. 2 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management 2 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 2 bedrijven gemeen
- Numeric Investors LLC 2 bedrijven gemeen
- PDT Partners, LLC 2 bedrijven gemeen
- WorldQuant, LLC 2 bedrijven gemeen
- AKO Capital LLP 1 bedrijf gemeen
- ActusRayPartners Limited 1 bedrijf gemeen
- Argonaut Capital Partners LLP 1 bedrijf gemeen