Home / Fondsen / Odey Asset Management LLP
Odey Asset Management LLP
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Odey Asset Management LLP per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
3236 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 3 februari 2020 | Elringklinger AG | Duitsland | 2,20% | |
| 31 januari 2020 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 2,73% | |
| 30 januari 2020 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 2,85% | |
| 24 januari 2020 | Melexis | België | 1,78% | 5 februari 2020 |
| 23 januari 2020 | Tullow OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 15 januari 2020 | Ashmore Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,89% | |
| 14 januari 2020 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,62% | |
| 13 januari 2020 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,90% | |
| 9 januari 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,36% | |
| 8 januari 2020 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,24% | |
| 2 januari 2020 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 2,90% | |
| 16 december 2019 | Elringklinger AG | Duitsland | 2,13% | |
| 13 december 2019 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 3,24% | |
| 10 december 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,72% | |
| 2 december 2019 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,89% | |
| 29 november 2019 | Lookers PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | |
| 26 november 2019 | IG Group Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | |
| 20 november 2019 | Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,49% | 22 november 2019 |
| 19 november 2019 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,35% | |
| 19 november 2019 | Melexis | België | 1,81% | 24 januari 2020 |
| 19 november 2019 | Lookers PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 18 november 2019 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,45% | |
| 15 november 2019 | Melexis | België | 1,74% | 19 november 2019 |
| 15 november 2019 | RDI Reit P.L.C. | Verenigd Koninkrijk | 0,02% | |
| 14 november 2019 | Melexis | België | 1,69% | 15 november 2019 |
| 12 november 2019 | Lookers PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | |
| 12 november 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,33% | |
| 11 november 2019 | Intu Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,19% | |
| 11 november 2019 | JM AB | Zweden | 2,05% | |
| 10 november 2019 | JM AB | Zweden | 2,05% | |
| 8 november 2019 | Lookers PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | |
| 8 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 7 november 2019 | Melexis | België | 1,59% | 14 november 2019 |
| 7 november 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | |
| 7 november 2019 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 6 november 2019 | Elringklinger AG | Duitsland | 2,03% | |
| 6 november 2019 | Lookers PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 1 november 2019 | Lookers PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | |
| 31 oktober 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | |
| 30 oktober 2019 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 3,19% | |
| 29 oktober 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 28 oktober 2019 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 3,20% | |
| 28 oktober 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,88% | |
| 25 oktober 2019 | Elringklinger AG | Duitsland | 1,84% | |
| 25 oktober 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,95% | |
| 24 oktober 2019 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 3,30% | |
| 24 oktober 2019 | Ashmore Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,94% | |
| 23 oktober 2019 | Elringklinger AG | Duitsland | 1,73% | |
| 23 oktober 2019 | Melexis | België | 1,61% | 7 november 2019 |
| 18 oktober 2019 | Berkeley Group Holdings | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
3236 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Odey Asset Management LLP, gegevens van 9 juni 2023, https://www.quivad.be/detenteur/odey-asset-management-llp?page=7