Home / Fondsen / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| PVA TePla AG | Duitsland | 3,88% | 2 november 2026 |
| Siltronic AG | Duitsland | 2,08% | 18 september 2026 |
| Fugro N.V. | Nederland | 1,97% | 9 juli 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,76% | 2 november 2026 |
| JM AB | Zweden | 1,72% | 14 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,70% | 30 september 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Duitsland | 1,58% | 9 februari 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,42% | 9 maart 2026 |
| Camurus AB | Zweden | 1,32% | 17 juni 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Nederland | 1,31% | 20 oktober 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | 9 juni 2026 |
| AAK AB (publ) | Zweden | 1,20% | 7 oktober 2026 |
| Plejd AB | Zweden | 1,11% | 30 oktober 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,08% | 17 juli 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,05% | 28 oktober 2026 |
| engcon AB | Zweden | 1,02% | 29 oktober 2026 |
| TomTom N.V. | Nederland | 0,93% | 7 oktober 2026 |
| Imcd N.V. | Nederland | 0,89% | 11 augustus 2026 |
| Axfood AB | Zweden | 0,80% | 13 oktober 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,80% | 30 maart 2026 |
| Medios AG | Duitsland | 0,80% | 3 juni 2026 |
| New Wave Group AB | Zweden | 0,80% | 14 oktober 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,80% | 6 oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,76% | 29 mei 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,62% | 14 oktober 2026 |
| Grenke AG | Duitsland | 0,62% | 8 mei 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | 13 juli 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,57% | 18 december 2025 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,55% | 6 augustus 2026 |
| Aurubis AG | Duitsland | 0,53% | 24 september 2026 |
| Mycronic AB (publ) | Zweden | 0,52% | 28 oktober 2026 |
| Wallenstam AB | Zweden | 0,51% | 10 juli 2025 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | 15 april 2026 |
| Mips AB | Zweden | 0,50% | 28 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
4.217 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 24 augustus 2015 | Grammer Aktiengesellschaft | Duitsland | 4,36% | |
| 24 augustus 2015 | Cancom SE | Duitsland | 1,33% | |
| 24 augustus 2015 | Gränges AB | Zweden | 1,26% | |
| 24 augustus 2015 | Elringklinger AG | Duitsland | 1,21% | |
| 24 augustus 2015 | Xchanging | Verenigd Koninkrijk | 1,03% | |
| 24 augustus 2015 | Nyrstar | België | 0,90% | 25 augustus 2015 |
| 24 augustus 2015 | Zooplus AG | Duitsland | 0,60% | |
| 24 augustus 2015 | APR Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 21 augustus 2015 | Gränges AB | Zweden | 1,09% | |
| 21 augustus 2015 | Ladbrokes Coral Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,56% | |
| 21 augustus 2015 | Zooplus AG | Duitsland | 0,53% | |
| 20 augustus 2015 | Grammer Aktiengesellschaft | Duitsland | 3,28% | |
| 20 augustus 2015 | Gränges AB | Zweden | 0,93% | |
| 19 augustus 2015 | Grammer Aktiengesellschaft | Duitsland | 2,14% | |
| 19 augustus 2015 | Cancom SE | Duitsland | 1,46% | |
| 18 augustus 2015 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Duitsland | 0,73% | |
| 18 augustus 2015 | Fagron | België | 0,62% | 19 augustus 2015 |
| 17 augustus 2015 | Cancom SE | Duitsland | 1,56% | |
| 14 augustus 2015 | Aixtron SE | Duitsland | 3,04% | |
| 14 augustus 2015 | Cancom SE | Duitsland | 1,63% | |
| 14 augustus 2015 | Nyrstar | België | 0,84% | 24 augustus 2015 |
| 14 augustus 2015 | Brunel International N.V. | Nederland | 0,62% | |
| 13 augustus 2015 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,10% | |
| 12 augustus 2015 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,06% | |
| 12 augustus 2015 | Fagron | België | 0,83% | 18 augustus 2015 |
| 11 augustus 2015 | Leoni AG | Duitsland | 0,32% | |
| 10 augustus 2015 | Telit Communications PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | |
| 10 augustus 2015 | Fagron | België | 0,65% | 12 augustus 2015 |
| 10 augustus 2015 | F-Secure OYJ | Finland | 0,50% | |
| 10 augustus 2015 | Outotec OYJ | Finland | 0,50% | |
| 7 augustus 2015 | Imagination Tech Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,56% | |
| 7 augustus 2015 | Sanoma OYJ | Finland | 0,41% | |
| 6 augustus 2015 | Aixtron SE | Duitsland | 3,22% | |
| 6 augustus 2015 | Elringklinger AG | Duitsland | 1,14% | |
| 6 augustus 2015 | Xchanging | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | |
| 6 augustus 2015 | Ramirent OYJ | Finland | 0,49% | |
| 5 augustus 2015 | Elringklinger AG | Duitsland | 1,25% | |
| 5 augustus 2015 | RIB Software SE | Duitsland | 1,14% | |
| 5 augustus 2015 | J.D. Wetherspoon PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,75% | |
| 5 augustus 2015 | Spirent Communications PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 4 augustus 2015 | Imagination Tech Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,66% | |
| 4 augustus 2015 | Mysale Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | |
| 4 augustus 2015 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,31% | |
| 3 augustus 2015 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | |
| 3 augustus 2015 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 3 augustus 2015 | Arcadis N.V. | Nederland | 0,63% | |
| 3 augustus 2015 | Basware OYJ | Finland | 0,51% | |
| 3 augustus 2015 | Ophir Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,39% | |
| 31 juli 2015 | Grammer Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,94% | |
| 31 juli 2015 | Drax Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,55% | |
4.217 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., gegevens van 2 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=68