Home / Fondsen / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| PVA TePla AG | Duitsland | 3,88% | 2 november 2026 |
| Siltronic AG | Duitsland | 2,08% | 18 september 2026 |
| Fugro N.V. | Nederland | 1,97% | 9 juli 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,76% | 2 november 2026 |
| JM AB | Zweden | 1,72% | 14 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,70% | 30 september 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Duitsland | 1,58% | 9 februari 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,42% | 9 maart 2026 |
| Camurus AB | Zweden | 1,32% | 17 juni 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Nederland | 1,31% | 20 oktober 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | 9 juni 2026 |
| AAK AB (publ) | Zweden | 1,20% | 7 oktober 2026 |
| Plejd AB | Zweden | 1,11% | 30 oktober 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,08% | 17 juli 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,05% | 28 oktober 2026 |
| engcon AB | Zweden | 1,02% | 29 oktober 2026 |
| TomTom N.V. | Nederland | 0,93% | 7 oktober 2026 |
| Imcd N.V. | Nederland | 0,89% | 11 augustus 2026 |
| Axfood AB | Zweden | 0,80% | 13 oktober 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,80% | 30 maart 2026 |
| Medios AG | Duitsland | 0,80% | 3 juni 2026 |
| New Wave Group AB | Zweden | 0,80% | 14 oktober 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,80% | 6 oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,76% | 29 mei 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,62% | 14 oktober 2026 |
| Grenke AG | Duitsland | 0,62% | 8 mei 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | 13 juli 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,57% | 18 december 2025 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,55% | 6 augustus 2026 |
| Aurubis AG | Duitsland | 0,53% | 24 september 2026 |
| Mycronic AB (publ) | Zweden | 0,52% | 28 oktober 2026 |
| Wallenstam AB | Zweden | 0,51% | 10 juli 2025 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | 15 april 2026 |
| Mips AB | Zweden | 0,50% | 28 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
4.217 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 2 november 2015 | Dialight PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,34% | |
| 2 november 2015 | Outotec OYJ | Finland | 0,81% | |
| 2 november 2015 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 2 november 2015 | Uponor OYJ | Finland | 0,38% | |
| 30 oktober 2015 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 30 oktober 2015 | Cancom SE | Duitsland | 0,48% | |
| 30 oktober 2015 | Koninklijke DSM N.V. | Nederland | 0,46% | |
| 30 oktober 2015 | Alstria Office Reit-Ag | Duitsland | 0,31% | |
| 29 oktober 2015 | Aixtron SE | Duitsland | 3,36% | |
| 29 oktober 2015 | Cancom SE | Duitsland | 0,58% | |
| 28 oktober 2015 | Telit Communications PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,48% | |
| 28 oktober 2015 | Adva Optical Networking SE | Duitsland | 0,54% | |
| 27 oktober 2015 | Dialight PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | |
| 27 oktober 2015 | Entertainment ONE LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 27 oktober 2015 | Gränges AB | Zweden | 0,56% | |
| 27 oktober 2015 | Fidessa Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 26 oktober 2015 | Gränges AB | Zweden | 0,66% | |
| 26 oktober 2015 | APR Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 23 oktober 2015 | Gränges AB | Zweden | 0,79% | |
| 23 oktober 2015 | Cable & Wireless Communicati | Verenigd Koninkrijk | 0,21% | |
| 22 oktober 2015 | Aixtron SE | Duitsland | 3,28% | |
| 22 oktober 2015 | Fidessa Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 22 oktober 2015 | Home Retail Group | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 22 oktober 2015 | Kesko OYJ | Finland | 0,54% | |
| 22 oktober 2015 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,53% | |
| 20 oktober 2015 | Tele2 AB | Zweden | 0,58% | |
| 16 oktober 2015 | Oxford Instruments | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 16 oktober 2015 | J.D. Wetherspoon PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,28% | |
| 15 oktober 2015 | Tethys Oil AB | Zweden | 0,59% | |
| 15 oktober 2015 | J.D. Wetherspoon PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | |
| 15 oktober 2015 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Duitsland | 0,50% | |
| 13 oktober 2015 | Aixtron SE | Duitsland | 3,16% | |
| 13 oktober 2015 | Telit Communications PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,39% | |
| 13 oktober 2015 | Leoni AG | Duitsland | 0,95% | |
| 13 oktober 2015 | Oxford Instruments | Verenigd Koninkrijk | 0,88% | |
| 13 oktober 2015 | Elringklinger AG | Duitsland | 0,65% | |
| 13 oktober 2015 | Grammer Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,58% | |
| 13 oktober 2015 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,48% | |
| 13 oktober 2015 | Gerry Weber International Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,32% | |
| 13 oktober 2015 | Drax Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,27% | |
| 13 oktober 2015 | Bilfinger SE | Duitsland | 0,08% | |
| 12 oktober 2015 | Telit Communications PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,24% | |
| 12 oktober 2015 | BTG PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 9 oktober 2015 | Aixtron SE | Duitsland | 2,80% | |
| 9 oktober 2015 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 2,29% | |
| 9 oktober 2015 | Grammer Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,67% | |
| 9 oktober 2015 | Drax Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,42% | |
| 9 oktober 2015 | Elringklinger AG | Duitsland | 1,13% | |
| 9 oktober 2015 | Oxford Instruments | Verenigd Koninkrijk | 0,99% | |
| 9 oktober 2015 | RIB Software SE | Duitsland | 0,95% | |
4.217 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., gegevens van 2 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=64