Home / Fondsen / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| PVA TePla AG | Duitsland | 3,88% | 2 november 2026 |
| Siltronic AG | Duitsland | 2,08% | 18 september 2026 |
| Fugro N.V. | Nederland | 1,97% | 9 juli 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,80% | 3 november 2026 |
| JM AB | Zweden | 1,72% | 14 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,70% | 30 september 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,63% | 3 november 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Duitsland | 1,58% | 9 februari 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,42% | 9 maart 2026 |
| Camurus AB | Zweden | 1,32% | 17 juni 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Nederland | 1,31% | 20 oktober 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | 9 juni 2026 |
| AAK AB (publ) | Zweden | 1,20% | 7 oktober 2026 |
| Plejd AB | Zweden | 1,11% | 30 oktober 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,05% | 28 oktober 2026 |
| engcon AB | Zweden | 1,02% | 29 oktober 2026 |
| TomTom N.V. | Nederland | 0,93% | 7 oktober 2026 |
| Imcd N.V. | Nederland | 0,89% | 11 augustus 2026 |
| Axfood AB | Zweden | 0,80% | 13 oktober 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,80% | 30 maart 2026 |
| Medios AG | Duitsland | 0,80% | 3 juni 2026 |
| New Wave Group AB | Zweden | 0,80% | 14 oktober 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,80% | 6 oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,76% | 29 mei 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,62% | 14 oktober 2026 |
| Grenke AG | Duitsland | 0,62% | 8 mei 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | 13 juli 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,57% | 18 december 2025 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,55% | 6 augustus 2026 |
| Aurubis AG | Duitsland | 0,53% | 24 september 2026 |
| Mycronic AB (publ) | Zweden | 0,52% | 28 oktober 2026 |
| Wallenstam AB | Zweden | 0,51% | 10 juli 2025 |
| freenet AG | Duitsland | 0,51% | 3 november 2026 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | 15 april 2026 |
| Mips AB | Zweden | 0,50% | 28 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
4.220 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 30 juni 2020 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,52% | |
| 29 juni 2020 | Talktalk Telecom Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 25 juni 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Nederland | 1,50% | |
| 18 juni 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Nederland | 1,49% | |
| 16 juni 2020 | Redde Northgate PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 15 juni 2020 | Hiscox LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 9 juni 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Nederland | 1,50% | |
| 9 juni 2020 | JM AB | Zweden | 1,00% | |
| 8 juni 2020 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,47% | |
| 5 juni 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 4 juni 2020 | Wandisco PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 4 juni 2020 | Hiscox LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 3 juni 2020 | Equiniti Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | |
| 2 juni 2020 | Wandisco PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,65% | |
| 29 mei 2020 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,35% | |
| 28 mei 2020 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,43% | |
| 27 mei 2020 | Bonava AB (publ) | Zweden | 0,51% | |
| 22 mei 2020 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,55% | |
| 21 mei 2020 | SGL Carbon SE | Duitsland | 0,49% | |
| 20 mei 2020 | First Derivatives PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,13% | |
| 19 mei 2020 | First Derivatives PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,03% | |
| 19 mei 2020 | JM AB | Zweden | 0,67% | |
| 18 mei 2020 | Ideagen PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 18 mei 2020 | JM AB | Zweden | 0,53% | |
| 18 mei 2020 | F-Secure OYJ | Finland | 0,47% | |
| 15 mei 2020 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,68% | |
| 15 mei 2020 | Keywords Studios PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,34% | |
| 15 mei 2020 | Boozt AB | Zweden | 0,00% | |
| 14 mei 2020 | Boozt AB | Zweden | 0,55% | |
| 13 mei 2020 | Boozt AB | Zweden | 0,67% | |
| 13 mei 2020 | SGL Carbon SE | Duitsland | 0,59% | |
| 13 mei 2020 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,56% | |
| 12 mei 2020 | Royal Mail PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 11 mei 2020 | Hiscox LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 11 mei 2020 | Bonesupport Holding AB | Zweden | 0,00% | |
| 8 mei 2020 | Boozt AB | Zweden | 0,75% | |
| 7 mei 2020 | Boozt AB | Zweden | 0,80% | |
| 4 mei 2020 | F-Secure OYJ | Finland | 0,58% | |
| 4 mei 2020 | Ideagen PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 1 mei 2020 | Fevertree Drinks PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 29 april 2020 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | |
| 27 april 2020 | Keywords Studios PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 24 april 2020 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,35% | |
| 21 april 2020 | First Derivatives PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | |
| 20 april 2020 | Abcam PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,45% | |
| 17 april 2020 | Tobii AB | Zweden | 1,11% | |
| 17 april 2020 | Fevertree Drinks PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 17 april 2020 | Senior PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 9 april 2020 | Naked Wines PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 7 april 2020 | Boku INC | Verenigd Koninkrijk | 0,37% | |
4.220 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=31