Home / Fondsen / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| PVA TePla AG | Duitsland | 3,88% | 2 november 2026 |
| Siltronic AG | Duitsland | 2,08% | 18 september 2026 |
| Fugro N.V. | Nederland | 1,97% | 9 juli 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,80% | 3 november 2026 |
| JM AB | Zweden | 1,72% | 14 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,70% | 30 september 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,63% | 3 november 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Duitsland | 1,58% | 9 februari 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,42% | 9 maart 2026 |
| Camurus AB | Zweden | 1,32% | 17 juni 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Nederland | 1,31% | 20 oktober 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | 9 juni 2026 |
| AAK AB (publ) | Zweden | 1,20% | 7 oktober 2026 |
| Plejd AB | Zweden | 1,11% | 30 oktober 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | Zweden | 1,05% | 28 oktober 2026 |
| engcon AB | Zweden | 1,02% | 29 oktober 2026 |
| TomTom N.V. | Nederland | 0,93% | 7 oktober 2026 |
| Imcd N.V. | Nederland | 0,89% | 11 augustus 2026 |
| Axfood AB | Zweden | 0,80% | 13 oktober 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,80% | 30 maart 2026 |
| Medios AG | Duitsland | 0,80% | 3 juni 2026 |
| New Wave Group AB | Zweden | 0,80% | 14 oktober 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,80% | 6 oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,76% | 29 mei 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,62% | 14 oktober 2026 |
| Grenke AG | Duitsland | 0,62% | 8 mei 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | 13 juli 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,57% | 18 december 2025 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,55% | 6 augustus 2026 |
| Aurubis AG | Duitsland | 0,53% | 24 september 2026 |
| Mycronic AB (publ) | Zweden | 0,52% | 28 oktober 2026 |
| Wallenstam AB | Zweden | 0,51% | 10 juli 2025 |
| freenet AG | Duitsland | 0,51% | 3 november 2026 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | 15 april 2026 |
| Mips AB | Zweden | 0,50% | 28 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
4.220 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 30 maart 2021 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | |
| 26 maart 2021 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 25 maart 2021 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,59% | |
| 25 maart 2021 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 18 maart 2021 | Vitec Group PLC (THE) | Verenigd Koninkrijk | 0,86% | |
| 17 maart 2021 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 17 maart 2021 | AB Dynamics PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,42% | |
| 11 maart 2021 | ON the Beach Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,26% | |
| 10 maart 2021 | Vitec Group PLC (THE) | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | |
| 9 maart 2021 | AMG Critical Materials N.V. | Nederland | 0,84% | |
| 8 maart 2021 | Vitec Group PLC (THE) | Verenigd Koninkrijk | 1,28% | |
| 8 maart 2021 | Tobii AB | Zweden | 1,06% | |
| 8 maart 2021 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,58% | |
| 4 maart 2021 | Oriola OYJ | Finland | 0,66% | |
| 3 maart 2021 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 18 februari 2021 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 15 februari 2021 | ON the Beach Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | |
| 11 februari 2021 | Restaurant Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 1 februari 2021 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 18 januari 2021 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,61% | |
| 15 januari 2021 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,57% | |
| 8 januari 2021 | Zooplus AG | Duitsland | 0,13% | |
| 5 januari 2021 | TomTom N.V. | Nederland | 0,49% | |
| 17 december 2020 | Tobii AB | Zweden | 1,19% | |
| 17 december 2020 | AB Dynamics PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 14 december 2020 | Ideagen PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,74% | |
| 2 december 2020 | IQE PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,39% | |
| 2 december 2020 | Essentra PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,20% | |
| 1 december 2020 | Iomart Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 1 december 2020 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 1 december 2020 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,47% | |
| 1 december 2020 | Technotrans SE | Duitsland | 0,30% | |
| 30 november 2020 | Technotrans SE | Duitsland | 0,92% | |
| 27 november 2020 | Abcam PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 26 november 2020 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 19 november 2020 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,19% | |
| 18 november 2020 | Craneware PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,21% | |
| 18 november 2020 | Ideagen PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,83% | |
| 17 november 2020 | Blue Prism Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,40% | |
| 10 november 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Nederland | 1,19% | |
| 10 november 2020 | Trainline PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 10 november 2020 | Hiscox LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,45% | |
| 9 november 2020 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,48% | |
| 6 november 2020 | First Derivatives PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 6 november 2020 | TomTom N.V. | Nederland | 0,52% | |
| 4 november 2020 | Rovio Entertainment OYJ | Finland | 0,93% | |
| 3 november 2020 | Rovio Entertainment OYJ | Finland | 0,86% | |
| 3 november 2020 | Telit Communications PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,19% | |
| 30 oktober 2020 | Rovio Entertainment OYJ | Finland | 0,62% | |
| 29 oktober 2020 | Redde Northgate PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,47% | |
4.220 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=28