Home / Fondsen / Jane Street Group, LLC
Jane Street Group, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
3 open posities
3 Markten
19 november 2026 Laatste melding
5493002N1IVX6KHGYO08 LEI
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Pharming Group N.V. | Nederland | 0,59% | 19 november 2026 |
| Ubisoft Entertainment | Frankrijk | 0,51% | 18 november 2026 |
| Cheffelo AB (publ) | Zweden | 0,50% | 17 november 2026 |
De bewegingen op Jane Street Group, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|---|---|---|---|
| 16 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,00% | 20 juni 2022 |
| 15 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 3,78% | 20 juni 2022 |
| 14 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 3,48% | 20 juni 2022 |
| 13 juni 2022 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 10 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 2,16% | 20 juni 2022 |
| 9 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,97% | 20 juni 2022 |
| 8 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,82% | 20 juni 2022 |
| 7 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,72% | 20 juni 2022 |
| 6 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,50% | 20 juni 2022 |
| 3 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,43% | 20 juni 2022 |
| 2 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,62% | 20 juni 2022 |
| 2 juni 2022 | Securitas AB | Zweden | 0,69% | |
| 1 juni 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,52% | 20 juni 2022 |
| 31 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,42% | 20 juni 2022 |
| 31 mei 2022 | Faurecia | Frankrijk | 0,89% | 28 juni 2022 |
| 31 mei 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,89% | 28 juni 2022 |
| 25 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,44% | 20 juni 2022 |
| 25 mei 2022 | Faurecia | Frankrijk | 0,97% | 28 juni 2022 |
| 25 mei 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,97% | 28 juni 2022 |
| 24 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,23% | 20 juni 2022 |
| 19 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,46% | 23 mei 2022 |
| 18 mei 2022 | Faurecia | Frankrijk | 1,09% | 28 juni 2022 |
| 18 mei 2022 | Forvia | Frankrijk | 1,09% | 28 juni 2022 |
| 18 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,52% | 23 mei 2022 |
| 10 mei 2022 | Securitas AB | Zweden | 0,70% | |
| 9 mei 2022 | Securitas AB | Zweden | 0,68% | |
| 6 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,61% | 23 mei 2022 |
| 5 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,58% | 23 mei 2022 |
| 4 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,64% | 23 mei 2022 |
| 3 mei 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,59% | 23 mei 2022 |
| 29 april 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,60% | 23 mei 2022 |
| 28 april 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,59% | 23 mei 2022 |
| 27 april 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,63% | 23 mei 2022 |
| 25 april 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,53% | 23 mei 2022 |
| 22 april 2022 | Faurecia | Frankrijk | 1,12% | 28 juni 2022 |
| 22 april 2022 | Forvia | Frankrijk | 1,12% | 28 juni 2022 |
| 21 april 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,45% | 25 april 2022 |
| 20 april 2022 | Faurecia | Frankrijk | 1,03% | 28 juni 2022 |
| 20 april 2022 | Forvia | Frankrijk | 1,03% | 28 juni 2022 |
| 14 april 2022 | Faurecia | Frankrijk | 0,94% | 28 juni 2022 |
| 14 april 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,94% | 28 juni 2022 |
| 12 april 2022 | Faurecia | Frankrijk | 0,84% | 28 juni 2022 |
| 12 april 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,84% | 28 juni 2022 |
| 8 april 2022 | Faurecia | Frankrijk | 0,74% | 28 juni 2022 |
| 8 april 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,74% | 28 juni 2022 |
| 5 april 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,53% | 25 april 2022 |
| 29 maart 2022 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,39% | 31 maart 2022 |
| 29 maart 2022 | Renault | Frankrijk | 0,32% | 31 maart 2022 |
| 25 maart 2022 | Faurecia | Frankrijk | 0,60% | 28 juni 2022 |
| 25 maart 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,60% | 28 juni 2022 |
547 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- ActusRayPartners Limited 1 bedrijf gemeen
- Argonaut Capital Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- Astaris Capital Management LLP 1 bedrijf gemeen
- Capstone Volatility Master (Cayman) Limited 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors LLC 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & CO. (London), LLP 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & CO., L.P. 1 bedrijf gemeen
- Marchant MC LTD 1 bedrijf gemeen
- PDT Partners, LLC 1 bedrijf gemeen
- SIH Partners, LLLP 1 bedrijf gemeen
- Tudor Capital Europe LLP 1 bedrijf gemeen
- Two Sigma Investments, LP 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Jane Street Group, LLC, gegevens van 19 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jane-street-group-llc?page=3