Home / Fondsen / Highbridge Capital Management, LLC
Highbridge Capital Management, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Evotec SE | Duitsland | 1,15% | 12 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Highbridge Capital Management, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
1.460 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 12 april 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Duitsland | 0,81% | |
| 5 april 2018 | Sirius Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,12% | |
| 3 april 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,45% | |
| 21 maart 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,50% | |
| 16 maart 2018 | Sirius Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,05% | |
| 14 maart 2018 | Genfit | Frankrijk | 0,97% | 9 juli 2019 |
| 13 maart 2018 | Genfit | Frankrijk | 1,00% | 9 juli 2019 |
| 6 maart 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,49% | |
| 2 maart 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,19% | |
| 2 maart 2018 | SLM Solutions Group AG | Duitsland | 0,78% | |
| 1 maart 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,50% | |
| 23 februari 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,22% | |
| 21 februari 2018 | Encavis AG | Duitsland | 0,89% | |
| 21 februari 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,49% | |
| 9 februari 2018 | Genfit | Frankrijk | 0,88% | 9 juli 2019 |
| 9 februari 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,59% | |
| 7 februari 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,60% | |
| 6 februari 2018 | Primary Health Properties PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,17% | |
| 6 februari 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,13% | |
| 5 februari 2018 | Encavis AG | Duitsland | 0,98% | |
| 5 februari 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,59% | |
| 2 februari 2018 | Genfit | Frankrijk | 0,91% | 9 juli 2019 |
| 19 januari 2018 | Tigenix NV | België | 4,51% | 22 januari 2018 |
| 19 januari 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,21% | |
| 19 januari 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,61% | |
| 17 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,02% | |
| 16 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,27% | |
| 15 januari 2018 | Tigenix NV | België | 4,84% | 19 januari 2018 |
| 15 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,12% | |
| 12 januari 2018 | Tigenix NV | België | 4,78% | 15 januari 2018 |
| 12 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,01% | |
| 11 januari 2018 | Tigenix NV | België | 4,14% | 12 januari 2018 |
| 10 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,61% | |
| 10 januari 2018 | Tigenix NV | België | 3,57% | 11 januari 2018 |
| 9 januari 2018 | Tigenix NV | België | 3,35% | 10 januari 2018 |
| 9 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,08% | |
| 9 januari 2018 | SLM Solutions Group AG | Duitsland | 0,88% | |
| 8 januari 2018 | Tigenix NV | België | 2,85% | 9 januari 2018 |
| 8 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,81% | |
| 8 januari 2018 | Genfit | Frankrijk | 0,80% | 9 juli 2019 |
| 5 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,71% | |
| 5 januari 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 1,14% | |
| 4 januari 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,48% | |
| 3 januari 2018 | Encavis AG | Duitsland | 1,00% | |
| 2 januari 2018 | Sirius Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,95% | |
| 27 december 2017 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,21% | |
| 20 december 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,57% | |
| 19 december 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,47% | |
| 15 december 2017 | Tigenix NV | België | 2,19% | 8 januari 2018 |
| 15 december 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,50% | |
1.460 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Highbridge Capital Management, LLC, gegevens van 12 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/highbridge-capital-management-llc?page=8